
9/07(金)~09(日)!ゲスト「Kids DJ『SO-SHIN』」出演決定!
若き未来のKids DJ「Kids DJ『SO-SHIN』」の出演が決定!
Kids DJ『SO-SHIN』プロフィール
DJ SO-SHIN(8歳) 2014年に大阪堂島リバーフォーラムで開催された国内最大級フェス 「MUSIC CIRCUS RED EDITION」で史上最年少でステージデビューを飾る。
これを機に本格的にDJ活動をスタートさせる。
堂々としたPlayは大人顔負けで会場を盛り上げる若き未来のKids DJである。
地元関西でのイベント出演を重ね、2017年8月に大阪で開催された「MUSIC CIRCUS'17」にも3年連続での出演を果たし、多くの観客を賑わせた。
そして、2017年10月に「ageHa」の名で知られる東京・新木場にある日本最大級のエンターテイメント・スペース STUDIO COASTで開催されたハロウィンイベントにも出演し、こちらも最年少でのステージ出演記録を打ち立てた。
自身のinstagramアカウントを持ち、常にKids DJとしてパイオニアであり続ける強靭なメンタルは周囲を驚かせ、持ち前のポテンシャルで大人から子供まで楽しめる日本では数少ない小学生DJである。

9/07(金)限定!ゲスト「韻踏合組合」出演決定!
ナニワ裏庭の韻踏集団「韻踏合組合」の出演が決定!
「韻踏合組合」プロフィール
常に進化と深化を繰り返すナニワ裏庭の韻踏集団。 合体と脱退を繰り返し、SATUSSY、ERONE、DJ KAN(以上CHIEF ROKKA)、HIDA、遊戯、DJ KITADA KEN(以上HEAD BANGERZ)という現在のかたちに。
これまでに未発表音源集「IFK VOL.0」を皮切りに「CRITICAL 11」,「INFUMEMAS...EP」,「ジャンガル」とたて続けに作品を発表、大きな話題を生むとともに、各方面から多大なる評価を受ける。
音源のみならず映像においても「ヒダディーひとり旅」が、主催イベントの模様を収めた「ENTER DVD」をリリース、現場の空気が伝わる貴重な映像の数々を収録し、こちらも好評を博した。
2017年9月9日には9枚目となるフルアルバム『王手』をリリースし、またもやシーンの注目を集めている。

9/08(土)限定!若手芸人「滝音」の来場が決定!
8月24日(金)に開催されました「ポストよしもとスポーツサミット~バスケットボール編~」にて合田 怜選手と共演させていただきました吉本興業所属、若手芸人「滝音」のお二人の来場が決定しました!
お楽しみに!!

9/8(土)限定!関西4クラブ合同チアパフォーマンス決定!
9/8(土)限定!!
関西4クラブ「大阪エヴェッサ ガールズチアパフォーマンスユニットbt」「滋賀レイクスターズ レイクスチアリーダーズ」「西宮ストークス ストークスチアリーダーズ」「バンビシャス奈良 バンビーナス」による合同チアパフォーマンス決定!
当日は、ゲーム間にパフォーマンスをご覧いただきます。
この日、この時、この会場でしか観れないチアメンバーによるスペシャルパフォーマンスをお楽しみに!

9/08(土)09(日)限定!ゲスト「5th Elements」出演決定!
沖縄県出身2人組ボーカルグループ「5th Elements」の出演が決定
「5th Elements」プロフィール
人の心にに響き渡る歌声で優しく包み込む「YU(ユウ)」
本場アメリカの血を持ちシルキーな歌声で魅了する「A-RA(アーラ)」
2015年待望の沖縄市ミュージックタウン音市場での1000人ワンマンライブを成功させる。
また、ウェディングジュエリー
「ケイ・ウノ」、「琉大進学塾」、沖縄テレビCMソングに起用される。
沖縄だけにとどまらず、県内外でも活躍の場を広げる!!
2018年注目のアーティスト。

キャラクター大集合!
関西4クラブのキャラクターが大集合!会場のあちこちに現れるかも…!?

エヴェッサ神社EARLY CUPに登場!
大阪エヴェッサホームゲーム会場でおなじみ!おみくじを引くとご利益が満載、EVESSA神社が登場!
この日だけの特別ご利益をお楽しみに!
タイムテーブル
15:30 | チケット販売 |
---|---|
16:00 | 開場 |
16:10 | オープニングイベント 韻踏合組合パフォーマンス |
16:45 | 両チーム選手入場 |
16:52 | Kids DJ「SO-SHIN」パフォーマンス 応援練習(西宮) |
17:27 | 両チームスターティング5紹介 |
17:30 | 三星vs西宮 Tip off(試合開始) |
ハーフタイム | チアパフォーマンス(西宮) 冠アトラクション シュートチャレンジ ゲストパフォーマンス Kids DJ「SO-SHIN」パフォーマンス |
19:15 | 試合終了予定 選手ハイタッチ |
19:25 | 韻踏合組合パフォーマンス |
19:37 | 両チーム選手入場 |
19:52 | 応援練習(奈良) 応援練習(滋賀) |
19:57 | 両チームスターティング5紹介 |
20:00 | 奈良vs滋賀 Tip off(試合開始) |
ハーフタイム | チアパフォーマンス(奈良) チアパフォーマンス(滋賀) 冠アトラクション シュートチャレンジ |
21:40 | 試合終了予定 選手ハイタッチ |
11:00 | チケット販売 |
---|---|
11:40 | 開場 |
11:55 | U-15エキシビジョン 大阪vs奈良 滋賀vs西宮 |
13:27 | チアフェス入賞チームパフォーマンス |
13:37 | 両チーム選手入場 |
13:50 | AWAYチーム応援練習 HOMEチーム応援練習 |
13:57 | 両チームスターティング5紹介 |
14:00 | 5位決定戦 Tip off(試合開始) |
ハーフタイム | HOMEチームチアパフォーマンス AWAYチームチアパフォーマンス 冠アトラクション シュートチャレンジ |
15:40 | 試合終了予定 選手ハイタッチ |
15:50 | 「5th Elements」パフォーマンス |
16:05 | 両チーム選手入場 |
16:17 | AWAYチーム応援練習 HOMEチーム応援練習 |
16:27 | 両チームスターティング5紹介 |
16:30 | 準決勝 Tip off(試合開始) |
ハーフタイム | HOMEチームチアパフォーマンス AWAYチームチアパフォーマンス 冠アトラクション シュートチャレンジ |
18:15 | 試合終了予定 選手ハイタッチ |
18:25 | 関西チア合同パフォーマンス |
18:35 | 両チーム選手入場 |
18:48 | AWAYチーム応援練習 HOMEチーム応援練習 |
18:57 | 両チームスターティング5紹介 |
19:00 | 準決勝 Tip off(試合開始) |
ハーフタイム | HOMEチームチアパフォーマンス AWAYチームチアパフォーマンス 冠アトラクション シュートチャレンジ |
20:40 | 試合終了予定 選手ハイタッチ |
10:00 | チケット販売 |
---|---|
10:40 | 開場 |
10:55 | U-15エキシビジョン GAME1 GAME2 |
12:27 | キッズチア選抜パフォーマンス |
12:34 | 両チーム選手入場 |
12:47 | AWAYチーム応援練習 HOMEチーム応援練習 |
12:57 | 両チームスターティング5紹介 |
13:00 | 3位決定戦 Tip off(試合開始) |
ハーフタイム | HOMEチームチアパフォーマンス AWAYチームチアパフォーマンス |
14:40 | 試合終了予定 選手ハイタッチ |
14:50 | 来場者参加型アトラクション |
15:00 | 「5th Elements」パフォーマンス |
15:25 | 両チーム選手入場 |
15:38 | AWAYチーム応援練習 HOMEチーム応援練習 |
15:57 | 両チームスターティング5紹介 |
16:00 | 決勝戦 Tip off(試合開始) |
ハーフタイム | HOMEチームチアパフォーマンス AWAYチームチアパフォーマンス 冠アトラクション シュートチャレンジ |
17:35 | 試合終了予定 優勝チームセレモニー 選手ハイタッチ |

前哨戦に関西4クラブ(大阪、滋賀、奈良、西宮)のU15の選手たちによるスペシャルエキシビジョンを開催!
未来のBリーガーたちの熱い戦いをお楽しみください!
★チームの特徴
ハードワーク
★pick upプレイヤー:中本 達登
SGとして大事な場面で3Pを決めてくれるプレイヤーです。
時にはPGとして選手に指示をだしチームにとって欠かせない選手までに成長しました!
背番号 | 氏名 | ポジション | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 中本 達登 | G | 169 |
5 | 西村 麟太朗 | F | 165 |
6 | 嶋田 翔一郎 | F | 173 |
7 | 寺前 志郎 | G | 170 |
8 | 齊藤 陽向 | F | 170 |
10 | 白石 裕己 | F | 167 |
11 | 木下 翔大郎 | F | 165 |
12 | 上農 爽喜 | G | 162 |
15 | 臼倉 隆晟 | C | 181 |
16 | 井上 睦稀 | C | 180 |
17 | 寺崎 翔太 | C | 191 |
★チームの特徴
チーム全員でディフェンスし、速攻へつなげる。
★pick upプレイヤー:前田 大那
オールラウンダーで、複数のポジションをこなすユーティリティープレイヤー。
得意のドライブで、果敢に仕掛けるなど、チームに欠かすことのできない選手です。
背番号 | 氏名 | ポジション | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 飯村 光希 | G | 160 |
5 | 前田 大那 | G/F | 167 |
6 | 七海 熙 | G | 167 |
7 | 島本 佳哉 | G | 151 |
8 | 小林 怜史 | F | 172 |
9 | 浦 凌磨 | F | 167 |
10 | 竹下 翔太 | G | 150 |
11 | 笹井 唯生 | F | 168 |
12 | 中野 登真 | G | 152 |
13 | 谷口 漸 | F | 162 |
14 | 村林 幸祐 | G | 163 |
15 | 池田 利恩 | C | 177 |
16 | 相馬 光 | F | 164 |
17 | 神谷 恒助 | F | 162 |
18 | 渡邉 勇人 | C | 168 |
★チームの特徴
プレッシャーディフェンスとリバウンドからトランジッションオフェンスを目指す。
★pick upプレイヤー:三添 力丸
攻守ともにチームを支えるオールラウンドなプレーヤーです。
背番号 | 氏名 | ポジション | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 三添 力丸 | F | 173 |
5 | 橋本 陽也 | F | 172 |
7 | 金定 闘馬 | G | 171 |
8 | 乾 耀仁 | G | 169 |
9 | 松本 大志 | F | 169 |
10 | 奥村 飛凪太 | F | 174 |
11 | 菖蒲 詠心 | F | 177 |
12 | 高村 直樹 | F | 170 |
13 | 濱口 柊也 | SG | 165 |
14 | 石原 海翔 | F | 168 |
15 | 片石 光陽 | F | 174 |
★チームの特徴
賢く走るバスケットボール
★pick upプレイヤー:
全プレイヤーの一挙手一投足に注目してください!!
観る人を魅了するバスケットを目指し、日々練習に取り組んでいます!!
背番号 | 氏名 | ポジション | 身長 |
---|---|---|---|
1 | 田村 飛翔 | SG | 170 |
2 | 宮本 楓 | SG | 170 |
3 | 稲田 龍一 | C | 180 |
4 | 髙津 楸 | PG | 167 |
5 | 花谷 一歩 | PG | 166 |
6 | 藤原 託生 | F | 171 |
7 | 南口 皐 | F | 177 |
8 | 高階 陽士 | PG | 146 |
9 | 光延 優佑 | SG | 166 |
10 | 糸谷 壮太郎 | F | 178 |
11 | 森本 桔平 | F | 171 |
12 | 松岡 弘樹 | SG | 162 |
13 | 富本 真脩 | F | 162 |
14 | 樋口 楓馬 | F | 151 |
15 | 渡辺 政哉 | F | 165 |
16 | 田村 優二 | PG | 165 |
17 | 座本 碧里 | PG | 144 |
18 | 大道 琥哲 | SG | 149 |
19 | 井上 裕晴 | C | 173 |
20 | 三田 麟太郎 | PG | 152 |
アーリーカップ関西2018 U15エキシビジョン概要 | |
趣旨 | B.LEAGUEに所属するクラブが運営しているU15チームの交流をとその後のクラブユース文化の構築と醸成、ならびに世界に通用する選手の輩出に向けた育成強化の礎を形成するための機会を提供する |
---|---|
会場 | エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館) 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中3-4-36 |
日程 | 大会2日目:2018年9月08日(土) 第1GAME:12:00 TipOff 大阪エヴェッサU15vsU15バンビシャス奈良 第2GAME:12:45 TipOff U15滋賀レイクスターズvsU15西宮ストークス 大会3日目:2018年9月09日(日) 第1GAME:11:00 TipOff (大阪/奈良)の敗者vs(滋賀/西宮)の敗者 第2GAME:11:45 TipOff (大阪/奈良)の勝者vs(滋賀/西宮)の勝者 |
入場料 | B.LEAGUE EARLY CUP 2018 KANSAIチケットお持ちのお客様どなたでもご覧いただけます |
参加チーム数 | 4チーム ・大阪エヴェッサU15 ・U15滋賀レイクスターズ ・U15バンビシャス奈良 ・U15西宮ストークス |


KOTORI DELI
手羽トロ唐揚げ 醤油・旨塩味(600円)
手羽トロ炭火焼(600円)
手羽トロバスケ串(500円/2本)
手羽トロコロッケ(200円)

AWAZA FOOD & SYSTEM
阿波座チキン(500円)
阿波座まぜそば(500円)
いかやき(400円)
生ビール(500円)
樽ハイボール(400円)
樽レモンチューハイ(400円)
ソフトドリンク各種(200円)

ジャージー食品
牛タン串(800~1200円) 牛串(700円) ポテト(400円) ソーセージ(400円~)

会津屋
元祖たこ焼き(550円)
生ビール(500円)
ソフトドリンク(200円)

記念ラバーバンド ¥500(税込)

記念ラグランTシャツ ¥2,500(税込)
- 所在地
- 〒556-0011
大阪市浪速区難波中3-4-36
- アクセス
- 地下鉄各線なんば駅5番出口から350m
大阪難波駅から600m
南海なんば駅南出口から250m
JRなんば駅から800m
大阪市営バスなんば停留所から350m
阪神高速なんば出口から車で約5分 - ※ご来場へは公共交通機関をご利用ください
公式ページでアクセスを詳しく見る