MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU
8

吉井 裕鷹

Hirotaka Yoshii

SF

出身校 大阪学院大学
出身地 大阪府
生年月日 1998年06月04日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS A東京 SF 3 3 75:09 25:03 21 7.0 8 12 66.7% 3 6 50.0% 2 3 66.7% 4 3 7 2.3 1 0.3 1 2 0 0 7 3 21
B1 A東京 SF 26 2 343:54 13:13 82 3.2 26 63 41.3% 6 23 26.1% 24 44 54.5% 17 15 32 1.2 4 0.2 10 5 3 2 48 37 46

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.16 島根 VS A東京 31:32 17 6 6 100.0% 3 3 100.0% 2 3 66.7% 1 3 4 0 0 1 0 0 2 3 22
2022.05.15 島根 VS A東京 17:24 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0 -2
2022.05.14 島根 VS A東京 26:12 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1
2022.05.08 A東京 VS 宇都宮 21:08 2 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 3 0
2022.05.07 A東京 VS 宇都宮 26:28 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 2 3 3
2022.05.01 川崎 VS A東京 21:21 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 4 0 -7
2022.04.30 川崎 VS A東京 29:14 11 4 9 44.4% 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4
2022.04.27 A東京 VS 北海道 17:49 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 4 1 -1
2022.04.24 SR渋谷 VS A東京 19:33 5 2 6 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 3
2022.04.23 SR渋谷 VS A東京 06:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2
2022.04.20 名古屋D VS A東京 02:25 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2022.04.17 A東京 VS 群馬 04:20 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2022.04.16 A東京 VS 群馬 12:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2
2022.04.10 A東京 VS 横浜 16:00 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0
2022.04.09 A東京 VS 横浜 20:02 7 2 5 40.0% 1 2 50.0% 2 5 40.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 3
2022.04.06 宇都宮 VS A東京 05:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 -2
2022.04.03 群馬 VS A東京 02:11 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
2022.04.02 群馬 VS A東京 05:43 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -1
2022.03.30 北海道 VS A東京 28:13 1 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 4 25.0% 0 2 2 2 0 0 1 0 3 2 -1
2022.03.20 A東京 VS 広島 10:06 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0
2022.03.19 A東京 VS 広島 19:22 6 2 6 33.3% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 0 2 0 0 1 0 0 1 1 5
2022.03.16 A東京 VS 秋田 12:07 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 0 3 3 1
2022.03.09 新潟 VS A東京 15:16 6 2 3 66.7% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 3 1 6
2022.03.06 三遠 VS A東京 12:24 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 4 0 1
2022.03.05 三遠 VS A東京 17:41 12 3 4 75.0% 1 2 50.0% 5 8 62.5% 1 3 4 0 1 1 1 0 1 5 17
2022.01.26 A東京 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.23 A東京 VS 大阪 10:55 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 5
2022.01.22 A東京 VS 大阪 00:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.27 A東京 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.24 千葉 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.23 千葉 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.17 A東京 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.16 A東京 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.10 A東京 VS 富山 03:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
2021.10.09 A東京 VS 富山 03:16 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
2021.10.02 琉球 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.09.30 琉球 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 A東京 3.2 1.2 0.2 0.2 0.1 41.3% 26.1% 54.5%