MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU
8

長谷川 智也

Tomoya Hasegawa

SG

出身校 法政大学
出身地 新潟県
生年月日 1989年04月22日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 82kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 大阪 SG 30 9 393:17 13:06 116 3.9 46 110 41.8% 23 64 35.9% 1 2 50.0% 5 12 17 0.6 39 1.3 16 9 0 3 32 6 3.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.15 大阪 VS 島根 30:05 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 2 0 0 2 0 0 15
2020.03.14 大阪 VS 島根 30:06 17 6 10 60.0% 5 9 55.6% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 3 1 0 17
2020.02.16 千葉 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.15 千葉 VS 大阪 03:09 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2020.02.12 大阪 VS 琉球 05:16 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2020.02.09 大阪 VS 秋田 10:28 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 -1
2020.02.08 大阪 VS 秋田 13:23 7 2 7 28.6% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2
2020.02.02 横浜 VS 大阪 05:13 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.01 横浜 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.29 大阪 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.26 宇都宮 VS 大阪 04:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.25 宇都宮 VS 大阪 07:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2020.01.22 大阪 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.15 名古屋D VS 大阪 03:25 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2020.01.05 大阪 VS 新潟 07:05 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2020.01.04 大阪 VS 新潟 11:40 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
2019.12.30 大阪 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.29 大阪 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.25 京都 VS 大阪 10:40 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 3
2019.12.22 大阪 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.21 大阪 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.15 大阪 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.14 大阪 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.11 滋賀 VS 大阪 06:43 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2019.12.08 京都 VS 大阪 11:37 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4
2019.12.07 京都 VS 大阪 22:07 12 5 7 71.4% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 13
2019.11.17 名古屋D VS 大阪 07:06 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5
2019.11.16 名古屋D VS 大阪 03:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.11.10 大阪 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.09 大阪 VS 横浜 11:05 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 -3
2019.11.03 三遠 VS 大阪 07:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.02 三遠 VS 大阪 12:41 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2
2019.10.27 大阪 VS 北海道 26:57 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 1 1 0 0 1
2019.10.26 大阪 VS 北海道 27:39 6 3 7 42.9% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 1 0 1 2 1 0 4
2019.10.23 大阪 VS 名古屋D 28:55 19 7 13 53.8% 5 8 62.5% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 3 0 0 4 0 0 17
2019.10.20 富山 VS 大阪 17:15 9 4 9 44.4% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 2 1 0 9
2019.10.19 富山 VS 大阪 15:24 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 11
2019.10.16 大阪 VS 京都 09:31 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -2
2019.10.13 大阪 VS 琉球 13:58 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
2019.10.06 秋田 VS 大阪 22:00 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 3
2019.10.05 秋田 VS 大阪 06:47 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2019.09.16 大阪 VS 奈良 18:58 4 1 5 20.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 3
2019.09.15 大阪 VS 京都 18:37 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 6
2019.09.14 大阪 VS 西宮 21:24 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 大阪 3.9 0.6 1.3 0.3 0.0 41.8% 35.9% 50.0%