MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU
22

小阪 彰久

Akihisa Kosaka

PF

出身校 大阪学院大学
出身地 大阪府
生年月日 1992年02月22日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 102kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.03.19 大塚商会 VS アイシンAW 29:30 6 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 0 1 1 2 0 5 0 0 11
2017.03.18 大塚商会 VS アイシンAW 13:54 8 3 5 60.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 1 1 1 0 0 5 0 0 11
2017.03.05 八王子 VS アイシンAW 23:43 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 1 1 3 0 0 5
2017.03.04 八王子 VS アイシンAW 19:18 2 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 1 0 1 3 0 0 0
2017.02.26 アイシンAW VS 埼玉 23:04 2 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 5 2 1 3 0 0 9
2017.02.25 アイシンAW VS 埼玉 25:30 10 4 7 57.1% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 7 9 0 2 1 0 0 3 0 0 15
2017.02.19 金沢 VS アイシンAW 35:00 6 3 9 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 2 2 1 1 1 3 0 0 7
2017.02.18 金沢 VS アイシンAW 14:37 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2017.02.12 豊田合成 VS アイシンAW 20:00 6 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 5 5 0 0 3 0 0 1 0 0 12
2017.02.11 豊田合成 VS アイシンAW 17:33 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2017.02.05 アイシンAW VS 福岡 16:57 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 2
2017.02.04 アイシンAW VS 福岡 19:36 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 2 1 0 0 3 0 0 2
2017.01.29 東京 VS アイシンAW 21:14 8 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 7 10 2 0 0 2 0 2 0 0 17
2017.01.28 東京 VS アイシンAW 17:41 8 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4
2017.01.22 東京海上日動 VS アイシンAW 15:34 9 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 6 8 0 1 1 0 0 0 0 0 16
2017.01.21 東京海上日動 VS アイシンAW 12:43 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 3 4 0 3 0 0 1 0 0 0 3
2017.01.15 アイシンAW VS 大塚商会 27:53 12 5 6 83.3% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 4 3 7 0 1 3 1 0 2 0 0 19
2017.01.14 アイシンAW VS 大塚商会 26:45 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 3 0 0 3
2016.12.25 アイシンAW VS 八王子 11:25 7 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 1 1 0 0 3 0 0 7
2016.12.24 アイシンAW VS 八王子 18:03 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 1 0 1 3 0 0 5
2016.12.18 埼玉 VS アイシンAW 33:52 14 7 11 63.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 6 9 1 0 0 0 0 3 0 0 20
2016.12.17 埼玉 VS アイシンAW 18:13 15 5 8 62.5% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 1 2 3 0 0 0 1 1 2 0 0 16
2016.12.11 金沢 VS アイシンAW 11:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 4
2016.12.10 金沢 VS アイシンAW 26:04 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 0 1 0 1 1 1 0 0 5
2016.12.04 アイシンAW VS 豊田合成 18:53 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 4 6 1 0 2 0 0 4 0 0 6
2016.12.03 アイシンAW VS 豊田合成 16:39 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 1 0 0 4 0 0 3
2016.11.25 福岡 VS アイシンAW 24:16 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0
2016.11.24 福岡 VS アイシンAW 17:38 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 4
2016.11.20 アイシンAW VS 東京 27:42 4 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 2 2 3 2 0 0 0 1 0 0 2
2016.11.19 アイシンAW VS 東京 30:07 6 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 1 1 1 0 1 3 0 0 8
2016.11.13 アイシンAW VS 東京海上日動 17:09 9 4 8 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 9
2016.11.12 アイシンAW VS 東京海上日動 26:35 8 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 4 8 1 2 2 0 0 1 0 0 14
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -