MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU
11

田原 隆徳

Takanori Tahara

PG/SG

出身校 札幌大学
出身地 北海道
生年月日 1994年04月25日
身長(cm) 181cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 北海道 SG 6 0 10:30 1:45 3 0.5 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 1 0 1 4 1 -0.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.04.30 秋田 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.29 秋田 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.23 北海道 VS A東京 02:44 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.04.22 北海道 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.19 北海道 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.18 北海道 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.25 北海道 VS 横浜 02:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -2
2017.02.22 北海道 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.18 三河 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.17 三河 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.05 北海道 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.04 北海道 VS SR渋谷 01:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.29 富山 VS 北海道 00:17 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2017.01.28 富山 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.22 北海道 VS 滋賀 00:27 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2017.01.21 北海道 VS 滋賀 03:06 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2017.01.18 秋田 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.31 北海道 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.30 北海道 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 北海道 0.5 0.0 0.0 0.2 0.0 25.0% 0.0% 50.0%