MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU
3

エリエット・ドンリー

Eliet Donley

SF/PF

出身校 シャミナード大学
出身地 神奈川県
生年月日 1996年12月11日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 91kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 大阪 SF/PF 47 2 412:00 8:45 116 2.5 49 112 43.8% 8 41 19.5% 10 19 52.6% 30 40 70 1.5 27 0.6 20 7 7 6 39 25 115

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 大阪 VS 茨城 03:49 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2023.05.06 大阪 VS 茨城 03:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.04.30 琉球 VS 大阪 04:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.04.29 琉球 VS 大阪 05:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.04.23 大阪 VS 滋賀 09:12 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
2023.04.22 大阪 VS 滋賀 04:50 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -2
2023.04.19 大阪 VS 京都 05:53 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
2023.04.16 島根 VS 大阪 03:33 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 3
2023.04.15 島根 VS 大阪 05:11 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0
2023.04.12 広島 VS 大阪 16:48 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 4 0 -1
2023.04.09 大阪 VS 名古屋D 18:36 11 5 9 55.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 1 0 0 1 13
2023.04.08 大阪 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.05 琉球 VS 大阪 01:13 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
2023.04.02 大阪 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.01 大阪 VS 川崎 06:01 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2023.03.26 三河 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.25 三河 VS 大阪 01:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.22 大阪 VS 島根 02:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.03.19 名古屋D VS 大阪 05:58 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
2023.03.18 名古屋D VS 大阪 00:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.15 滋賀 VS 大阪 02:12 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 -3
2023.03.08 大阪 VS FE名古屋 15:05 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.02.12 京都 VS 大阪 05:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 2
2023.02.11 京都 VS 大阪 08:44 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 -6
2023.02.05 A東京 VS 大阪 06:08 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
2023.02.04 A東京 VS 大阪 09:08 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
2023.01.29 大阪 VS SR渋谷 09:15 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 3 0 3 1 1 1 1 0 0 1 6
2023.01.28 大阪 VS SR渋谷 05:19 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 1 0 1 0 2 1 5
2023.01.22 秋田 VS 大阪 14:09 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 2 0 0 0 0 1 5
2023.01.21 秋田 VS 大阪 20:05 10 5 5 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 10
2023.01.18 京都 VS 大阪 23:00 15 6 9 66.7% 1 4 25.0% 2 3 66.7% 2 0 2 1 3 0 0 0 2 2 11
2023.01.13 B.LEAGUE RISING STARS VS B.LEAGUE ASIA ALL-STARS 10:21 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1
2023.01.11 大阪 VS 広島 05:57 1 0 3 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 -2
2023.01.08 大阪 VS 北海道 05:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
2023.01.07 大阪 VS 北海道 12:34 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 6
2022.12.31 新潟 VS 大阪 05:25 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2
2022.12.30 新潟 VS 大阪 06:20 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5
2022.12.28 大阪 VS 琉球 04:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0
2022.12.25 横浜BC VS 大阪 10:52 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 0 0 0 0 1 1 2 7
2022.12.24 横浜BC VS 大阪 07:18 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 -1
2022.12.18 大阪 VS FE名古屋 03:39 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
2022.12.17 大阪 VS FE名古屋 10:17 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2022.12.14 島根 VS 大阪 13:07 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -2
2022.12.11 仙台 VS 大阪 15:08 5 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 3 0 1 1 9
2022.12.10 仙台 VS 大阪 16:13 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 1 0 0 7
2022.12.04 大阪 VS 広島 11:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 1 0 1
2022.12.03 大阪 VS 広島 14:08 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 2 5 1 0 0 0 0 2 2 13
2022.11.30 大阪 VS 滋賀 13:26 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 1 1
2022.11.27 群馬 VS 大阪 16:30 7 3 7 42.9% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 1 1 2 0 1 2 3 8
2022.11.26 群馬 VS 大阪 15:39 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 1 2 2 2
2022.11.20 大阪 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.19 大阪 VS 富山 06:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 3 0 -1
2022.10.26 FE名古屋 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.23 大阪 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.22 大阪 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.16 大阪 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.15 大阪 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.09 大阪 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.08 大阪 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 大阪 2.5 1.5 0.6 0.2 0.2 43.8% 19.5% 52.6%