MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU
5

井手 拓実

Takumi Ide

PG

出身校 日本体育大学
出身地 福岡県
生年月日 1999年10月12日
身長(cm) 174cm
体重(kg) 68kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 大阪 PG 20 0 57:52 2:53 11 0.6 3 21 14.3% 2 12 16.7% 3 4 75.0% 3 0 3 0.2 3 0.2 5 0 0 1 9 3 -14

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 大阪 VS 茨城 02:29 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.05.06 大阪 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.30 琉球 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.29 琉球 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.23 大阪 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.22 大阪 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.19 大阪 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.16 島根 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.15 島根 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.12 広島 VS 大阪 05:44 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -5
2023.04.09 大阪 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.08 大阪 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.26 三河 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.25 三河 VS 大阪 01:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2023.03.22 大阪 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.19 名古屋D VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.18 名古屋D VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.15 滋賀 VS 大阪 02:12 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.08 大阪 VS FE名古屋 03:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2023.02.12 京都 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.11 京都 VS 大阪 02:13 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.05 A東京 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.04 A東京 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.29 大阪 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.28 大阪 VS SR渋谷 03:01 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3
2023.01.22 秋田 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.21 秋田 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.18 京都 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.11 大阪 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.08 大阪 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.07 大阪 VS 北海道 01:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.31 新潟 VS 大阪 00:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.30 新潟 VS 大阪 01:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3
2022.12.28 大阪 VS 琉球 02:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2022.12.25 横浜BC VS 大阪 06:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2022.12.24 横浜BC VS 大阪 04:05 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2022.12.18 大阪 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.17 大阪 VS FE名古屋 02:28 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2022.12.14 島根 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.11 仙台 VS 大阪 05:49 3 0 2 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2
2022.12.10 仙台 VS 大阪 01:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.04 大阪 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.03 大阪 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.30 大阪 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.27 群馬 VS 大阪 02:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.11.26 群馬 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.20 大阪 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.19 大阪 VS 富山 01:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2022.10.26 FE名古屋 VS 大阪 06:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.23 大阪 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.22 大阪 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.16 大阪 VS 信州 00:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.15 大阪 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.09 大阪 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.08 大阪 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.02 千葉J VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.01 千葉J VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 大阪 0.6 0.2 0.2 0.0 0.0 14.3% 16.7% 75.0%