MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU
10

ファイ・パプ月瑠

Faye Pape Mour

PF/C

出身校 関東学院大学
出身地 セネガル
生年月日 1987年06月22日
身長(cm) 200cm
体重(kg) 101kg
リーグ登録国籍 帰化

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 福岡 PF/C 5 5 110:53 22:10 38 7.6 17 28 60.7% 0 0 0.0% 4 9 44.4% 13 17 30 6.0 6 1.2 8 4 2 2 14 22 11.2
B2 福岡 PF/C 60 56 1489:08 24:49 505 8.4 190 391 48.6% 0 5 0.0% 125 258 48.4% 119 337 456 7.6 127 2.1 83 32 16 12 131 238 12

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.02.04 広島 VS 福岡 24:00 4 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 6 0.0% 3 10 13 1 1 0 0 1 2 4 0 5
2018.05.20 秋田 VS 福岡 05:44 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 3
2018.05.20 秋田 VS 福岡 34:43 14 6 9 66.7% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 7 10 1 5 1 1 1 3 5 0 17
2018.05.19 秋田 VS 福岡 23:55 7 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 0 2 2 0 0 2 4 0 6
2018.05.13 福岡 VS FE名古屋 20:00 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 3 1 1 1 1 3 4 0 14
2018.05.12 福岡 VS FE名古屋 26:31 9 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 6 4 10 2 0 0 0 0 3 8 0 16
2018.05.05 金沢 VS 福岡 30:35 16 7 12 58.3% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 5 8 13 3 3 1 0 0 3 7 0 21
2018.05.04 金沢 VS 福岡 30:53 15 5 13 38.5% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 4 10 14 2 2 1 0 1 2 5 0 21
2018.05.02 香川 VS 福岡 03:02 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
2018.04.29 福岡 VS 愛媛 27:03 19 7 15 46.7% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 3 7 10 2 0 1 0 0 1 5 0 21
2018.04.28 福岡 VS 愛媛 27:11 9 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 5 20.0% 1 3 4 3 3 1 0 1 4 4 0 9
2018.04.22 福岡 VS 熊本 25:17 9 3 5 60.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 3 4 7 1 0 0 0 0 0 4 0 13
2018.04.21 福岡 VS 熊本 29:50 9 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 2 5 7 0 3 2 0 0 3 2 0 12
2018.04.15 福岡 VS 奈良 31:06 13 6 11 54.5% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 8 12 2 4 1 0 0 3 4 0 18
2018.04.14 福岡 VS 奈良 20:00 5 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 2 2 1 0 1 3 5 0 4
2018.04.08 群馬 VS 福岡 22:49 9 3 8 37.5% 0 0 0.0% 3 10 30.0% 6 2 8 1 1 0 0 0 1 8 0 5
2018.04.07 群馬 VS 福岡 13:57 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 4 0.0% 1 4 5 6 2 0 0 1 2 3 0 3
2018.04.01 福岡 VS 秋田 31:35 12 5 7 71.4% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 4 7 11 3 0 2 1 0 1 5 0 27
2018.03.31 福岡 VS 秋田 28:02 12 4 7 57.1% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 1 6 7 2 3 1 0 1 3 5 0 12
2018.03.28 福岡 VS 香川 24:59 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 3 7 10 1 4 0 0 0 4 2 0 9
2018.03.25 熊本 VS 福岡 22:23 8 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 4 6 2 0 0 0 0 3 3 0 12
2018.03.24 熊本 VS 福岡 20:00 7 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 1 3 1 1 1 0 0 2 2 0 8
2018.03.18 福岡 VS 広島 27:23 11 4 7 57.1% 0 0 0.0% 3 7 42.9% 0 12 12 1 0 0 0 0 2 5 0 17
2018.03.17 福岡 VS 広島 25:25 9 1 5 20.0% 0 0 0.0% 7 12 58.3% 3 6 9 2 0 0 0 0 3 6 0 11
2018.03.04 福岡 VS 仙台 25:23 4 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 9 22.2% 4 1 5 2 0 1 1 0 2 7 0 2
2018.03.03 福岡 VS 仙台 20:00 5 2 3 66.7% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 4 6 10 6 1 0 0 0 2 3 0 18
2018.03.11 岩手 VS 福岡 21:41 6 0 3 0.0% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 0 2 2 2 1 1 0 1 1 7 0 5
2018.03.10 岩手 VS 福岡 23:07 13 5 10 50.0% 0 1 0.0% 3 6 50.0% 1 4 5 3 1 0 0 1 2 5 0 12
2018.02.18 茨城 VS 福岡 21:12 8 2 5 40.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 1 5 6 3 1 0 1 0 3 4 0 12
2018.02.17 茨城 VS 福岡 32:23 3 0 4 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 2 4 2 1 0 0 0 1 7 0 3
2018.01.27 福島 VS 福岡 20:00 8 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 3 2 0 12
2018.01.21 福岡 VS 奈良 21:14 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 5 7 3 2 1 0 0 1 1 0 10
2018.01.20 福岡 VS 奈良 15:58 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 5 5 1 0 0 0 0 1 4 0 9
2017.12.30 香川 VS 福岡 40:37 8 2 10 20.0% 0 1 0.0% 4 6 66.7% 6 9 15 3 1 3 0 1 3 7 0 18
2017.12.29 香川 VS 福岡 38:26 17 7 13 53.8% 0 1 0.0% 3 8 37.5% 2 11 13 4 2 0 0 0 4 7 0 21
2017.12.23 福岡 VS 愛媛 24:46 9 3 8 37.5% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 1 8 9 1 4 0 2 0 5 4 0 9
2017.12.22 福岡 VS 愛媛 23:39 13 5 6 83.3% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 1 2 3 1 2 1 0 0 2 4 0 13
2017.12.20 福岡 VS 広島 22:25 3 1 7 14.3% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 2 2 4 0 1 1 0 1 3 2 0 -2
2017.12.18 東京Z VS 福岡 34:03 14 5 10 50.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 2 1 3 1 1 0 0 0 1 5 0 10
2017.12.17 東京Z VS 福岡 30:51 10 4 8 50.0% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 1 11 12 2 2 0 0 0 1 5 2 14
2017.12.10 福岡 VS 山形 22:28 8 2 4 50.0% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 1 4 5 3 0 0 0 0 1 5 0 10
2017.12.09 福岡 VS 山形 19:04 10 4 5 80.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 9 11 1 2 0 0 1 2 3 0 17
2017.12.03 熊本 VS 福岡 30:01 9 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 6 16.7% 5 4 9 6 3 2 0 0 2 4 0 15
2017.12.02 熊本 VS 福岡 26:49 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 8 9 0 3 0 0 0 2 3 0 7
2017.11.19 奈良 VS 福岡 23:35 11 3 6 50.0% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 0 10 10 1 0 0 0 0 2 5 0 16
2017.11.12 福岡 VS 香川 30:05 11 5 14 35.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 7 9 1 0 0 0 0 3 2 0 11
2017.11.11 福岡 VS 香川 29:04 9 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 10 11 3 2 1 2 0 2 3 0 22
2017.11.04 愛媛 VS 福岡 21:27 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 6 0.0% 2 6 8 0 1 1 1 0 0 5 0 3
2017.11.03 愛媛 VS 福岡 19:39 10 5 5 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 8 9 2 2 1 0 0 2 4 0 19
2017.10.28 福岡 VS 青森 26:48 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 9 11 4 3 0 0 0 3 2 0 16
2017.10.27 福岡 VS 青森 28:42 12 4 6 66.7% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 1 7 8 4 0 2 3 0 2 4 0 25
2017.10.25 広島 VS 福岡 20:00 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 4 0.0% 1 7 8 0 1 0 0 0 2 4 1 6
2017.10.22 信州 VS 福岡 24:18 8 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 4 5 9 2 4 1 0 0 4 2 0 12
2017.10.21 信州 VS 福岡 20:29 8 2 5 40.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 2 1 3 1 1 0 0 0 4 4 0 6
2017.10.15 福岡 VS 金沢 20:42 10 3 7 42.9% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 2 4 6 3 1 1 0 0 2 4 0 11
2017.10.14 福岡 VS 金沢 25:56 7 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 5 7 2 0 0 0 0 2 2 0 13
2017.10.08 山形 VS 福岡 23:37 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 2 0 0 1 0 1 6 0 8
2017.10.07 山形 VS 福岡 09:15 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 3 0 0 3
2017.10.01 福岡 VS 群馬 22:37 10 5 10 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 1 0 0 0 1 4 1 0 13
2017.09.30 福岡 VS 群馬 28:31 5 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 10 11 2 2 0 2 0 3 1 1 13
2018.02.11 福岡 VS FE名古屋 18:19 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 5 5 6 0 0 1 0 1 4 0 16
2018.02.10 福岡 VS FE名古屋 29:39 10 4 10 40.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 9 10 2 2 1 0 0 3 2 0 15
2018.02.03 広島 VS 福岡 28:50 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 4 7 3 2 1 0 0 0 4 0 8
2018.01.28 福島 VS 福岡 27:24 13 5 8 62.5% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 1 5 6 2 1 0 0 0 3 4 0 15
2017.11.18 奈良 VS 福岡 30:34 12 4 6 66.7% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 1 9 10 4 2 1 1 0 1 5 0 22
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福岡 8.4 7.6 2.1 0.5 0.3 48.6% 0.0% 48.4%