MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU
3

藤髙 宗一郎

Soichiro Fujitaka

SF

出身校 関西大学
出身地 大阪府
生年月日 1991年10月11日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 大阪 SF 60 12 954:31 15:54 223 3.7 88 222 39.6% 15 54 27.8% 32 65 49.2% 27 41 68 1.1 56 0.9 37 17 7 16 55 62 2.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.21 大阪 VS 京都 12:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2019.04.20 大阪 VS 京都 04:18 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.04.14 大阪 VS 琉球 12:58 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 -1
2019.04.13 大阪 VS 琉球 20:15 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2019.04.10 福岡 VS 大阪 18:07 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 1 0 0 1 0 4
2019.04.07 名古屋D VS 大阪 15:04 9 3 4 75.0% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 11
2019.04.06 名古屋D VS 大阪 17:52 10 5 11 45.5% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 6
2019.04.03 大阪 VS 福岡 19:24 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 1
2019.03.31 滋賀 VS 大阪 14:10 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
2019.03.30 滋賀 VS 大阪 19:56 6 2 6 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 3
2019.03.27 名古屋D VS 大阪 11:08 12 4 4 100.0% 3 3 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 11
2019.03.24 大阪 VS 新潟 02:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.23 大阪 VS 新潟 14:41 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 6 16.7% 0 1 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0
2019.03.17 三遠 VS 大阪 17:05 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
2019.03.16 三遠 VS 大阪 18:19 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7
2019.03.13 大阪 VS 福岡 14:25 6 2 6 33.3% 1 3 33.3% 1 4 25.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 3 0 3
2019.03.10 京都 VS 大阪 05:11 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.03.09 京都 VS 大阪 00:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.03 秋田 VS 大阪 12:39 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1
2019.03.02 秋田 VS 大阪 27:45 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0
2019.02.10 富山 VS 大阪 03:27 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.02.09 富山 VS 大阪 10:00 1 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 -4
2019.02.03 大阪 VS 三河 03:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.02.02 大阪 VS 三河 12:29 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 -2
2019.01.30 大阪 VS 名古屋D 13:27 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.27 A東京 VS 大阪 14:07 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 2
2019.01.26 A東京 VS 大阪 12:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2019.01.23 福岡 VS 大阪 22:57 10 4 6 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 2 3 2 0 0 0 1 0 3 0 12
2019.01.16 大阪 VS 京都 18:55 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 6 3 0 0 0 1 1 0 9
2019.01.06 琉球 VS 大阪 15:53 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
2019.01.05 琉球 VS 大阪 12:07 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 2
2018.12.30 大阪 VS 滋賀 23:14 4 1 4 25.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 2 1 3 0 3 0 0 1 2 2 0 0
2018.12.29 大阪 VS 滋賀 18:47 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 6 1 0 0 0 4 1 0 9
2018.12.26 大阪 VS 琉球 16:40 8 3 3 100.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 2 2 4 1 0 0 0 2 4 0 11
2018.12.23 大阪 VS 栃木 14:23 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 3
2018.12.22 大阪 VS 栃木 13:06 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1
2018.12.16 横浜 VS 大阪 19:03 2 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 -4
2018.12.15 横浜 VS 大阪 22:48 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0
2018.12.12 大阪 VS 滋賀 18:42 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 8
2018.12.09 SR渋谷 VS 大阪 10:13 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
2018.12.08 SR渋谷 VS 大阪 12:30 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.24 大阪 VS 北海道 13:53 5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 3 1 1 4
2018.11.23 大阪 VS 北海道 09:49 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 3
2018.11.18 千葉 VS 大阪 10:00 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 -2
2018.11.17 千葉 VS 大阪 19:25 5 2 6 33.3% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0
2018.11.11 大阪 VS 横浜 20:18 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 1 0 0 1 1 0 4
2018.11.10 大阪 VS 横浜 23:47 6 2 7 28.6% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 2 3 0 3
2018.11.07 京都 VS 大阪 18:17 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5
2018.11.04 大阪 VS 川崎 14:38 13 5 7 71.4% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 0 13
2018.11.03 大阪 VS 川崎 22:45 7 3 7 42.9% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 1 0 1 0 0 0 3 0 7
2018.10.28 大阪 VS 千葉 25:00 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 5
2018.10.27 大阪 VS 千葉 29:16 4 2 9 22.2% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 1 1 1 0 2 1 3 0 2
2018.10.24 琉球 VS 大阪 24:09 4 1 8 12.5% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 2 1 0 1 1 1 0 -1
2018.10.21 大阪 VS 名古屋D 19:19 8 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 1 0 1 1 1 1 6
2018.10.20 大阪 VS 名古屋D 27:02 8 3 7 42.9% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 6
2018.10.17 滋賀 VS 大阪 17:18 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1
2018.10.13 大阪 VS 福岡 14:33 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1
2018.10.12 大阪 VS 福岡 16:09 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 0 2 1 1 1 0 1 1 2 0 4
2018.10.07 北海道 VS 大阪 19:05 5 1 3 33.3% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 1 2 3 2 1 0 0 1 2 2 1 6
2018.10.06 北海道 VS 大阪 22:18 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 1 1 0 0 3
2018.09.09 大阪 VS 琉球 21:25 3 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 3 0 1
2018.09.08 大阪 VS 滋賀 18:42 7 3 4 75.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 1 1 1 0 0 2 3 0 10
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 大阪 3.7 1.1 0.9 0.3 0.1 39.6% 27.8% 49.2%