MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 45 13 0.776 -- 4818 4153 665 25-5 20-8 5-0 W 5
2 福島ファイヤーボンズ 42 16 0.724 3.0 5004 4557 447 23-7 19-9 4-1 W 2
3 横浜エクセレンス 37 21 0.638 8.0 5079 4677 402 18-10 19-11 3-2 W 1
4 福井ブローウィンズ 34 24 0.586 11.0 4916 4726 190 16-12 18-12 3-2 L 2
5 山形ワイヴァンズ 15 43 0.259 30.0 4319 4830 -511 11-17 4-26 3-2 W 3
6 岩手ビッグブルズ 14 44 0.241 31.0 4078 4455 -377 7-21 7-23 2-3 W 2
7 青森ワッツ 12 46 0.207 33.0 4103 4866 -763 8-22 4-24 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 166 171 -5
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 141 161 -20
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 169 157 12
茨城ロボッツ 茨城 0 0 2 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 153 166 -13
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 133 165 -32
越谷アルファーズ 越谷 3 1 0 0.750 323 276 47
アルティーリ千葉 A千葉 1 1 0 0.500 148 169 -21
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 160 184 -24
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 164 196 -32
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 143 124 19
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 201 169 32
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 151 150 1
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 379 384 -5
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 170 164 6
シーホース三河 三河 0 1 1 0.000 70 80 -10
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 3 1 0 0.750 363 339 24
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 136 172 -36
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 150 143 7
京都ハンナリーズ 京都 0 2 2 0.000 143 164 -21
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 153 149 4
広島ドラゴンフライズ 広島 2 2 0 0.500 351 357 -6
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 165 168 -3
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 167 180 -13
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 157 167 -10
他の地区やリーグの順位を見る