MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
3 髙木 拓海 PG 8 0 47:27 5:55 23 2.9 7 18 38.9% 6 15 40.0% 3 3 100.0% 0 1 1 0.1 9 1.1 3 2 0 1 8 3 15
7 西川 貴之 SF 34 0 301:35 8:52 74 2.2 26 88 29.5% 18 68 26.5% 4 6 66.7% 1 15 16 0.5 11 0.3 10 6 6 1 23 10 25
8 多嶋 朝飛 PG 51 6 827:47 16:13 187 3.7 73 179 40.8% 24 74 32.4% 17 21 81.0% 8 46 54 1.1 109 2.1 46 24 3 9 71 41 182
11 イ ヒョンジュン SG/SF 10 10 287:27 28:44 173 17.3 61 136 44.9% 32 84 38.1% 19 28 67.9% 8 46 54 5.4 31 3.1 16 11 6 4 28 33 176
14 橋本 拓哉 SG 44 32 989:41 22:29 416 9.5 139 324 42.9% 63 148 42.6% 75 94 79.8% 10 70 80 1.8 64 1.5 58 16 4 18 130 93 262
15 竹内 譲次 C/PF 46 21 734:26 15:57 166 3.6 59 149 39.6% 23 78 29.5% 25 41 61.0% 26 112 138 3.0 44 1.0 30 14 25 6 48 43 240
20 合田 怜 PG/SG 48 37 847:06 17:38 173 3.6 64 192 33.3% 38 136 27.9% 7 13 53.8% 18 23 41 0.9 44 0.9 22 28 1 8 119 33 37
21 ショーン・ロング C/PF 54 49 1628:46 30:09 1030 19.1 412 697 59.1% 4 13 30.8% 202 349 57.9% 247 325 572 10.6 137 2.5 140 39 39 49 122 329 1399
22 飯尾 文哉 SG 50 7 636:21 12:43 192 3.8 82 213 38.5% 27 97 27.8% 1 11 9.1% 12 42 54 1.1 49 1.0 35 13 6 9 77 10 62
31 木下 誠 PG/SG 52 2 811:24 15:36 351 6.8 124 330 37.6% 62 186 33.3% 41 52 78.8% 17 49 66 1.3 82 1.6 71 29 15 9 61 55 240
32 アンジェロ・カロイアロ SF/PF 45 40 1328:46 29:31 770 17.1 258 471 54.8% 64 162 39.5% 190 233 81.5% 54 248 302 6.7 181 4.0 93 49 5 10 93 211 1063
34 イアン・ハマー C/PF 54 18 1186:26 21:58 421 7.8 178 370 48.1% 12 50 24.0% 53 100 53.0% 75 207 282 5.2 78 1.4 66 45 12 23 94 92 507
35 鈴木 達也 PG 50 48 1166:19 23:19 293 5.9 113 276 40.9% 36 106 34.0% 31 46 67.4% 13 60 73 1.5 208 4.2 64 40 2 12 86 84 359
77 土屋 アリスター時生 PF 25 0 81:24 3:15 12 0.5 6 8 75.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 4 6 10 0.4 4 0.2 3 1 2 0 13 1 10
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.04.17 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 92 36 77 46.8% 11 25 44% 9 12 75% 20 23 43 27 12 12 5 4 18 19
2024.04.14 京都ハンナリーズ 83 33 73 45.2% 9 26 34.6% 8 18 44.4% 17 26 43 24 12 5 2 5 22 18
2024.04.13 京都ハンナリーズ 101 37 85 43.5% 9 28 32.1% 18 25 72% 20 20 40 25 7 8 3 5 18 22
2024.04.10 佐賀バルーナーズ 74 26 63 41.3% 9 27 33.3% 13 18 72.2% 10 39 49 22 21 5 4 1 14 16
2024.04.07 三遠ネオフェニックス 81 33 69 47.8% 7 21 33.3% 8 11 72.7% 10 22 32 24 15 7 0 3 16 14
2024.04.06 三遠ネオフェニックス 79 31 70 44.3% 8 27 29.6% 9 14 64.3% 12 21 33 24 9 6 4 3 13 15
2024.03.31 レバンガ北海道 98 37 69 53.6% 12 30 40% 12 19 63.2% 13 29 42 27 13 4 1 0 15 21
2024.03.30 レバンガ北海道 96 35 67 52.2% 9 23 39.1% 17 21 81% 7 32 39 22 10 4 0 4 14 21
2024.03.27 広島ドラゴンフライズ 81 32 70 45.7% 5 21 23.8% 12 17 70.6% 13 30 43 20 14 6 0 2 20 18
2024.03.24 信州ブレイブウォリアーズ 78 29 65 44.6% 9 23 39.1% 11 16 68.8% 12 26 38 19 13 5 1 0 21 20
2024.03.23 信州ブレイブウォリアーズ 89 31 54 57.4% 8 20 40% 19 22 86.4% 4 22 26 17 16 7 3 2 24 21
2024.03.20 琉球ゴールデンキングス 79 29 54 53.7% 4 16 25% 17 23 73.9% 6 20 26 18 15 6 6 5 19 23
2024.03.06 ファイティングイーグルス名古屋 70 28 73 38.4% 6 32 18.8% 8 14 57.1% 17 24 41 14 14 6 7 4 19 18
2024.03.02 シーホース三河 88 34 70 48.6% 9 25 36% 11 20 55% 12 32 44 26 7 4 1 4 18 19
2024.03.01 シーホース三河 61 24 61 39.3% 6 20 30% 7 12 58.3% 14 26 40 17 15 5 0 2 15 14
2024.02.11 群馬クレインサンダーズ 80 30 60 50% 12 23 52.2% 8 15 53.3% 9 25 34 15 15 3 0 5 21 16
2024.02.10 群馬クレインサンダーズ 67 23 64 35.9% 9 31 29% 12 18 66.7% 14 31 45 18 14 4 0 2 22 19
2024.02.07 京都ハンナリーズ 87 35 73 47.9% 9 25 36% 8 20 40% 9 34 43 20 12 6 5 2 17 19
2024.02.04 千葉ジェッツ 77 27 63 42.9% 9 22 40.9% 14 21 66.7% 10 26 36 18 16 3 0 8 21 22
2024.02.03 千葉ジェッツ 77 25 61 41% 6 26 23.1% 21 30 70% 10 26 36 14 10 6 4 5 21 25
2024.01.31 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 77 28 65 43.1% 9 23 39.1% 12 16 75% 12 24 36 20 16 7 5 5 15 22
2024.01.28 アルバルク東京 81 31 57 54.4% 6 16 37.5% 13 17 76.5% 7 24 31 16 12 3 2 2 16 21
2024.01.27 アルバルク東京 68 27 55 49.1% 4 14 28.6% 10 15 66.7% 9 27 36 20 16 5 3 6 21 18
2024.01.21 横浜ビー・コルセアーズ 91 33 68 48.5% 6 18 33.3% 19 24 79.2% 10 25 35 27 8 5 1 6 25 20
2024.01.20 横浜ビー・コルセアーズ 100 36 64 56.2% 10 23 43.5% 18 26 69.2% 5 31 36 30 9 5 4 3 20 23
2024.01.17 佐賀バルーナーズ 69 23 60 38.3% 5 25 20% 18 27 66.7% 12 26 38 15 13 8 0 3 14 24
2024.01.07 宇都宮ブレックス 53 20 54 37% 4 19 21.1% 9 16 56.2% 12 24 36 12 20 4 1 5 17 13
2024.01.06 宇都宮ブレックス 82 29 58 50% 10 25 40% 14 15 93.3% 7 21 28 18 11 4 0 1 13 16
2023.12.31 島根スサノオマジック 83 33 55 60% 7 17 41.2% 10 21 47.6% 13 18 31 23 17 2 1 3 21 22
2023.12.30 島根スサノオマジック 82 34 62 54.8% 5 19 26.3% 9 15 60% 11 13 24 23 15 3 2 1 16 19
2023.12.24 長崎ヴェルカ 90 38 67 56.7% 6 15 40% 8 11 72.7% 13 21 34 20 11 7 1 1 20 19
2023.12.23 長崎ヴェルカ 97 35 54 64.8% 12 20 60% 15 19 78.9% 7 23 30 26 18 3 2 1 20 22
2023.12.20 広島ドラゴンフライズ 56 25 52 48.1% 4 16 25% 2 4 50% 5 25 30 20 17 1 2 3 14 12
2023.12.17 秋田ノーザンハピネッツ 65 25 73 34.2% 6 27 22.2% 9 17 52.9% 15 32 47 19 7 11 3 2 18 20
2023.12.16 秋田ノーザンハピネッツ 65 24 57 42.1% 4 20 20% 13 17 76.5% 7 23 30 11 13 7 5 0 18 19
2023.12.10 サンロッカーズ渋谷 65 23 55 41.8% 4 17 23.5% 15 23 65.2% 10 28 38 14 17 5 1 2 23 21
2023.12.09 サンロッカーズ渋谷 56 23 64 35.9% 3 20 15% 7 15 46.7% 15 20 35 12 13 5 1 3 13 13
2023.12.06 琉球ゴールデンキングス 73 32 62 51.6% 4 16 25% 5 7 71.4% 6 23 29 15 12 6 6 3 18 15
2023.12.03 佐賀バルーナーズ 45 16 57 28.1% 3 28 10.7% 10 17 58.8% 14 22 36 7 19 7 1 3 20 19
2023.12.02 佐賀バルーナーズ 79 29 60 48.3% 6 18 33.3% 15 20 75% 14 30 44 15 18 3 5 3 19 19
2023.11.12 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 78 26 67 38.8% 8 24 33.3% 18 24 75% 13 24 37 18 14 11 2 3 23 22
2023.11.11 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 63 24 66 36.4% 6 23 26.1% 9 20 45% 20 22 42 14 16 6 2 5 19 20
2023.11.08 ファイティングイーグルス名古屋 74 25 57 43.9% 7 23 30.4% 17 24 70.8% 9 23 32 13 16 11 2 3 16 18
2023.11.05 琉球ゴールデンキングス 76 31 65 47.7% 3 14 21.4% 11 19 57.9% 14 12 26 18 9 9 1 2 15 16
2023.11.04 琉球ゴールデンキングス 81 26 61 42.6% 12 22 54.5% 17 26 65.4% 7 29 36 22 12 7 2 4 16 25
2023.10.29 川崎ブレイブサンダース 92 34 63 54% 17 34 50% 7 10 70% 10 25 35 23 12 4 2 0 17 16
2023.10.28 川崎ブレイブサンダース 74 26 58 44.8% 7 22 31.8% 15 20 75% 8 24 32 19 15 8 3 3 18 22
2023.10.25 京都ハンナリーズ 83 34 66 51.5% 6 18 33.3% 9 17 52.9% 6 30 36 21 11 10 2 2 20 18
2023.10.22 茨城ロボッツ 93 34 68 50% 10 24 41.7% 15 18 83.3% 14 22 36 22 15 5 1 3 18 20
2023.10.21 茨城ロボッツ 100 38 70 54.3% 14 28 50% 10 16 62.5% 14 23 37 26 10 3 1 1 14 18
2023.10.15 仙台89ERS 90 34 67 50.7% 7 23 30.4% 15 21 71.4% 7 36 43 14 15 8 0 2 20 21
2023.10.14 仙台89ERS 83 30 74 40.5% 6 18 33.3% 17 26 65.4% 16 27 43 22 12 10 3 5 16 25
2023.10.08 富山グラウジーズ 86 29 56 51.8% 9 22 40.9% 19 29 65.5% 7 31 38 24 15 5 8 1 18 20
2023.10.07 富山グラウジーズ 93 32 73 43.8% 13 35 37.1% 16 21 76.2% 15 30 45 21 8 7 5 3 20 20
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間