88
牧 隼利
Hayato Maki
PG/SG
| 出身校 | 筑波大学 |
|---|---|
| 出身地 | 埼玉県 |
| 生年月日 | 1997年12月14日 |
| 身長(cm) | 188cm |
| 体重(kg) | 88kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 大阪 | PG/SG | 6 | 4 | 134:12 | 22:22 | 31 | 5.2 | 12 | 26 | 46.2% | 6 | 16 | 37.5% | 1 | 2 | 50.0% | 6 | 7 | 13 | 2.2 | 14 | 2.3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 31 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.14 | 横浜BC VS 大阪 | ◯ | 22:13 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2025.12.13 | 横浜BC VS 大阪 | ◯ | 24:18 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2025.12.10 | 大阪 VS 宇都宮 | ◯ | 27:08 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 2025.12.07 | 大阪 VS A千葉 | 19:33 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||
| 2025.12.06 | 大阪 VS A千葉 | 23:24 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 2025.10.19 | 滋賀 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.18 | 滋賀 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.04 | 大阪 VS 三遠 | ◯ | 17:37 | 8 | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 大阪 | 5.2 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 46.2% | 37.5% | 50.0% |
|---|

選手一覧に戻る
























































