52
ヴォーディミル・ゲルン
Volodymyr Gerun
PF/C
| 出身校 | ポートランド大学 |
|---|---|
| 出身地 | ウクライナ |
| 生年月日 | 1994年03月25日 |
| 身長(cm) | 208cm |
| 体重(kg) | 113kg |
| リーグ登録国籍 | ウクライナ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 大阪 | C/PF | 33 | 19 | 712:23 | 21:35 | 328 | 9.9 | 129 | 235 | 54.9% | 3 | 13 | 23.1% | 67 | 114 | 58.8% | 107 | 151 | 258 | 7.8 | 60 | 1.8 | 35 | 23 | 29 | 15 | 58 | 107 | 544 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.19 | 大阪 VS 川崎 | ◯ | 23:02 | 17 | 7 | 10 | 70.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 25 | |
| 2026.04.18 | 大阪 VS 川崎 | ◯ | 21:49 | 14 | 6 | 12 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | |
| 2026.04.15 | 宇都宮 VS 大阪 | 21:04 | 7 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 8 | 62.5% | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | ||
| 2026.04.12 | 大阪 VS FE名古屋 | 19:28 | 9 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | ||
| 2026.04.11 | 大阪 VS FE名古屋 | 20:23 | 10 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
| 2026.04.08 | 琉球 VS 大阪 | 22:52 | 7 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | ||
| 2026.04.05 | 越谷 VS 大阪 | 17:51 | 9 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||
| 2026.04.04 | 越谷 VS 大阪 | 16:43 | 6 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | ||
| 2026.04.01 | 大阪 VS 長崎 | 17:12 | 12 | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | ||
| 2026.03.29 | 広島 VS 大阪 | 13:57 | 8 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | ||
| 2026.03.28 | 広島 VS 大阪 | 12:04 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
| 2026.01.25 | 大阪 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026.01.24 | 大阪 VS A東京 | ◯ | 19:15 | 16 | 7 | 9 | 77.8% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | |
| 2026.01.04 | 大阪 VS 越谷 | ◯ | 21:50 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 11 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 22 | |
| 2026.01.03 | 大阪 VS 越谷 | ◯ | 20:48 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | |
| 2025.12.28 | SR渋谷 VS 大阪 | ◯ | 23:35 | 10 | 5 | 12 | 41.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 8 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | |
| 2025.12.27 | SR渋谷 VS 大阪 | ◯ | 26:11 | 7 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | |
| 2025.12.24 | 三河 VS 大阪 | ◯ | 21:52 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| 2025.12.21 | 大阪 VS 仙台 | ◯ | 22:48 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | |
| 2025.12.20 | 大阪 VS 仙台 | 21:45 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | ||
| 2025.12.14 | 横浜BC VS 大阪 | 21:50 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 8 | 25.0% | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | ||
| 2025.12.13 | 横浜BC VS 大阪 | 12:37 | 10 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | ||
| 2025.12.10 | 大阪 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.12.07 | 大阪 VS A千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.12.06 | 大阪 VS A千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.02 | 大阪 VS 北海道 | ◯ | 17:11 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | |
| 2025.11.01 | 大阪 VS 北海道 | ◯ | 23:43 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| 2025.10.29 | 大阪 VS 島根 | ◯ | 23:17 | 16 | 7 | 9 | 77.8% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | |
| 2025.10.26 | 大阪 VS 広島 | ◯ | 27:41 | 13 | 5 | 13 | 38.5% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 10 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
| 2025.10.25 | 大阪 VS 広島 | ◯ | 25:58 | 17 | 6 | 10 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 8 | 62.5% | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 24 | |
| 2025.10.19 | 滋賀 VS 大阪 | ◯ | 28:48 | 24 | 9 | 12 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 9 | 66.7% | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 27 | |
| 2025.10.18 | 滋賀 VS 大阪 | ◯ | 23:25 | 4 | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 7 | 13 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 2025.10.15 | FE名古屋 VS 大阪 | ◯ | 23:21 | 13 | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 | |
| 2025.10.12 | 名古屋D VS 大阪 | 26:18 | 10 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | ||
| 2025.10.11 | 名古屋D VS 大阪 | 20:24 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | ||
| 2025.10.05 | 大阪 VS 三遠 | ◯ | 27:09 | 13 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 2 | 50.0% | 6 | 8 | 75.0% | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 23 | |
| 2025.10.04 | 大阪 VS 三遠 | ◯ | 26:16 | 9 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 26 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 大阪 | 9.9 | 7.8 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 54.9% | 23.1% | 58.8% |
|---|

選手一覧に戻る
























































