52
ヴォーディミル・ゲルン
Volodymyr Gerun
PF/C
出身校 | ポートランド大学 |
---|---|
出身地 | ウクライナ |
生年月日 | 1994年03月25日 |
身長(cm) | 208cm |
体重(kg) | 113kg |
リーグ登録国籍 | ウクライナ |
ニックネーム | VLADY |
子どもの頃のあだ名 | Volodya |
利き手 | 右 |
足サイズ | 17 |
バッシュメーカー | adidas |
バッシュのこだわり | なし |
血液型 | なし |
星座 | なし |
干支 | なし |
家族構成 | 妻・息子 |
特技・資格 | 4カ国語を話せる |
自分の性格 | 優しい、大らか、明るい |
自分の長所 | 日々学んでいる |
自分の短所 | 気にしすぎる |
名前の由来 | 古いウクライナの名前 |
自分を動物に例えると | 熊 |
座右の銘 | ハードワーク |
出身校(小) | 一生懸命働き、一生懸命遊ぶ |
出身校(中) | なし |
出身校(高) | なし |
出身校(大) | University of Portland |
入団移籍 | 2023-24 仙台89ERS→2024- 大阪エヴェッサ |
ミニバスチーム名 | なし |
代表歴 | |
今季の個人目標 | シュートを改善する |
今季のチーム目標 | チャンピオンシップ優勝 |
ヴェッサーの皆さんに一言 | ぜひ会場へ来て応援してください。 熱い気持ちで戦います |
自分の武器 | リバウンド |
試合ではここを見てほしい! | 常に戦っているところ |
今のポジションになった経緯 | |
やってみたいポジション | ポイントガード・シューティングガード |
バスケを始めた年齢 | 10歳 |
バスケをはじめたきっかけ | バスケットボールが好きだったから |
あなたにとってバスケとは | 仕事 |
尊敬する人 | ハードにプレーする人たち |
影響を受けた指導者 | |
藤田HCはどんな人 | 熱意のある人 |
背番号の由来 | |
仲の良いB.LEAGUE選手 | ネイサン・ブース選手 |
一緒にプレーしたい選手 | 河村勇輝 |
チームメイトの意外な一面 | 竹内選手の年齢 |
オフに一緒にいる選手 | |
好きな選手(海外含む) | |
大阪エヴェッサのイメージ | ビッグチーム |
試合前のルーティン | 良く寝て、良く食べること |
試合後の楽しみ | 食べること、マッサージ |
印象に残っている勝ち試合 | 昨シーズンの沖縄戦 |
印象に残っている負け試合 | 横浜に負けた試合 |
学生時代の思い出 | たくさん練習したこと |
永遠のライバル | 自分 |
好きな食べ物 | ステーキ |
苦手な食べ物 | なし |
好きなキャラクター | |
まいどくんの印象 | 明るい |
まいどくんに一言 | 良い仕事をし続けてください |
好きな色 | 青 |
好きなアニメ | ポケモン |
好きなアーティスト、歌手 | Post Malone |
好きなブランド | NIKE |
好きな場所 | 家 |
大阪のおすすめスポット | まだどこにも行ったことがない |
テンションが上がること | 良い天気 |
テンションが下がること | 悪い天気 |
幸せだと感じる瞬間 | 息子を授かったとき |
マイブーム・趣味 | 本を読むこと |
オフの過ごし方 | Netflix |
今一番欲しいもの | 焼肉 |
最近の悩み | |
子どもの頃の夢 | NBA選手 |
将来の夢(個人的に) | 家族と一緒にいること |
もしもバスケ選手にならなかったら | スクールバスの運転手 |
最近始めたこと | Dexter show |
最近失敗したこと | 失敗しません |
克服したいこと | |
最近笑ったこと | podcasts |
最近悲しかったこと | ガス料金が高い |
これからやってみたいこと | 生のカニを食べる |
最近気になっていること | |
遠征に必ず持っていくもの | ローラー |
ストレス解消法 | 寝る |
これだけは言っておきたい | 家に帰ろう |
実は○○なんです | クール |
好きな寿司ネタは? | トロ |
一つだけ超能力を手に入れられるとしたらどんな能力が欲しい? | 飛ぶ |
寝起きは良い?悪い? | 良い |
どんな場所にでも住めるとしたら、どこに住みたい? | くら寿司 |
一日だけ過去に戻れるなら、どの日に戻りたい? | なし |
最近買ってよかったものは? | ウォ-タープルーフのイヤホン |
自分だけのちょっとしたこだわりは? | |
カラオケの十八番は? | なし |
エヴェッサの選手の中で自分が誰にも負けないと思うことは? | 運転 |
自分の登場曲があるとしたらどの曲? | なし |
大阪出身で、または大阪に来てよかったことは? | 人 |
大事な面接に2時間遅刻!渾身の言い訳をどうぞ! | なし |
今年サンタさんに何お願いする? | 健康 |
スポーツ以外でやっていた習い事 | スペイン語 |
一番好きな回転寿司チェーン店は? | くら寿司 |
カレーは辛口派?甘口派? | 辛口 |
戦って倒せそうだな、と思う動物は? | 小さい犬 |
最後に一言!! | お願いします! |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 大阪 | C/PF | 1 | 1 | 23:40 | 23:40 | 10 | 10.0 | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 7 | 12 | 12.0 | 1 | 1.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.05 | 滋賀 VS 大阪 | ◯ | 23:40 | 10 | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 7 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 大阪 | 10.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 83.3% | 0.0% | 0.0% |
---|