5
ソン ギョチャン
Kyo-chang Song
PF
| 出身校 | 三一高等学校 |
|---|---|
| 出身地 | 韓国 |
| 生年月日 | 1996年07月03日 |
| 身長(cm) | 199cm |
| 体重(kg) | 95kg |
| リーグ登録国籍 | 大韓民国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2026-27 season stats
2026-27シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 大阪 | PF | 7 | 7 | 156:56 | 22:25 | 51 | 7.3 | 19 | 48 | 39.6% | 8 | 26 | 30.8% | 5 | 6 | 83.3% | 4 | 13 | 17 | 2.4 | 6 | 0.9 | 10 | 8 | 3 | 0 | 19 | 7 | 33 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 大阪 VS A東京 | ◯ | 16:54 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 | |
| 2026.10.09 | A千葉 VS 大阪 | ◯ | 31:50 | 20 | 8 | 12 | 66.7% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | |
| 2026.10.07 | 大阪 VS 横浜BC | ◯ | 29:20 | 7 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 2026.10.04 | 大阪 VS 三河 | ◯ | 20:04 | 13 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
| 2026.10.03 | 大阪 VS 三河 | ◯ | 20:59 | 3 | 1 | 9 | 11.1% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 2026.09.27 | 神戸 VS 大阪 | ◯ | 20:53 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 2026.09.26 | 神戸 VS 大阪 | ◯ | 16:57 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
AVERAGE
2026-27 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 大阪 | 7.3 | 2.4 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 39.6% | 30.8% | 83.3% |
|---|
OSAKA EVESSA
選手一覧に戻る




















































