
20
合田 怜
Rei Goda
PG/SG
出身校 | 大阪学院大学 |
---|---|
出身地 | 大阪府大阪市東住吉区 |
生年月日 | 1993年08月31日 |
身長(cm) | 183cm |
体重(kg) | 80kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | レイ |
子どもの頃のあだ名 | レイ |
利き手 | 右 |
足サイズ | 27cm |
バッシュメーカー | アシックス |
バッシュのこだわり | スベらないこと |
血液型 | O型 |
星座 | おとめ座 |
干支 | 酉 |
家族構成 | 父、母、姉、兄、兄 |
特技・資格 | 溶接 |
自分の性格(3つまで) | 真面目、勤勉、努力家 |
自分の長所 | 酒が強い |
自分の短所 | 飲み過ぎる |
名前の由来 | 親に聞いて下さい |
自分を動物に例えると | 犬でありたい |
影響を受けた言葉 | 何事も楽しむ |
座右の銘 | 為せば成る |
出身校(小) | 大阪市立東田辺小学校 |
出身校(中) | 大阪市立田辺中学校 |
出身校(高) | 大阪府立淀川工科高等学校 |
出身校(大) | 大阪学院大学 |
入団移籍 | 2016.1-16.6 西宮ストークス 2016- 大阪エヴェッサ |
ミニバスチーム名(所属していた場合) | 東田辺スポーツクラブ |
代表歴 | なし |
今季の個人目標 | 全試合出場 |
今季のチーム目標 | CS出場 |
ブースターの皆さんに一言 | いつもありがとうございます。 |
自分の武器 | 3Pシュート、DF |
試合ではここを見てほしい! | 筋肉 |
今のポジションになった経緯 | なし |
やってみたいポジション | キャッチャー |
バスケを始めた年齢 | 小1 |
バスケを始めたきっかけ | バスケットボールに呼ばれた |
あなたにとってバスケとは | 人生 |
尊敬する人 | 明石家さんまさん |
影響を受けた指導者 | ご指導頂いた指導者すべて |
フィッシャーHCはどんな人 | ユーモアのある人 |
背番号の由来 | 20年間現役を続けるという目標 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | チームメイト |
一緒にプレーしたい選手 | 田臥勇太選手 |
エヴェッサで敵にしたくない選手 | ショーン・ロング選手 |
チームメイトの意外な一面 | ジョージさんがよくスベる |
生まれ変わったら誰になりたい | イーロン・マスクさん |
オフに一緒にいる選手 | なし |
好きな選手(海外を含む) | マヌ・ジノビリ選手 |
大阪エヴェッサの好きなところ | 愛する地元にある |
大阪エヴェッサのイメージ | 戎神社 |
ゲン担ぎ | コーヒーを飲む |
試合前のルーティン | コーヒーを飲む |
試合中に必ずすること | ドリブル、パス、シュート |
試合後の楽しみ | アイシング |
印象に残っている勝ち試合 | 全部 |
印象に残っている負け試合 | 特にありません |
学生時代の思い出 | サーフィンが楽しかった |
永遠のライバル | 朝倉未来さん |
将来の夢(バスケットボールに関して) | 全国制覇 |
好きな食べ物 | カレーライス |
苦手な食べ物 | パクチー |
得意料理 | アクアパッツァ |
好きなキャラクター | ボボボーボ・ボーボボ |
まいどくんの印象 | 1本歯がない |
まいどくんに一言 | まいど!! |
好きな色(3つまで) | 虹色 |
好きな映画ジャンル(3つまで) | SF |
好きなアニメ | サザエさん |
好きな音楽ジャンル(3つまで) | ヘビメタ |
好きなアーティスト、歌手 | Def Tech |
好きなスポーツ | 将棋 |
得意なスポーツ | 囲碁 |
好きなブランド | スポルティング |
好きな場所 | トレーニングルーム |
大阪のおすすめスポット | 駒川商店街 |
大阪の気になるスポット | 駒川商店街 |
テンションが上がること | 晴 |
テンションが下がること | 雨 |
幸せだと感じる瞬間 | 虹を見つけた時 |
マイブーム・趣味 | 星をながめること |
オフの過ごし方 | 筋トレ |
今一番欲しいもの | 筋肉 |
この世で一番好きなもの | 筋トレ |
最近の悩み | 筋肉がつかない |
子どもの頃の夢 | 大富豪 |
将来の夢(個人的に) | 大富豪 |
もしもバスケ選手にならなかったら | そんな未来はない |
エヴェッサの選手で付き合うなら | 橋本選手以外 |
最近始めたこと | ヨガ |
最近失敗したこと | 料理 |
克服したいこと | パクチーを食べたい |
最近笑ったこと | フィッシャーHCのジョーク |
最近悲しかったこと | 異常気象 |
これからやってみたいこと | 海外旅行 |
最近気になっていること | 株価 |
遠征に必ず持っていくもの | バッシュ |
ストレス解消法 | 筋トレ |
これだけは言っておきたい | パワー!! |
実は○○なんです | 人見知り |
もし明日世界が終わるなら、なにをする | 攻めたファッションをする |
もしこの先○○しか食べられないなら、何を食べる | ちゃんこ鍋 |
最後に一言!! | こんな僕をどうかよろしくおねがいします |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|