MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 43 13 0.768 -- 4792 4275 517 22-6 21-7 5-0 W 15
2 島根スサノオマジック 35 21 0.625 8.0 4463 4174 289 19-9 16-12 3-2 L 1
3 大阪エヴェッサ 29 27 0.518 14.0 4608 4653 -45 15-13 14-14 2-3 W 2
4 京都ハンナリーズ 29 27 0.518 14.0 4590 4510 80 16-12 13-15 3-2 W 2
5 広島ドラゴンフライズ 26 30 0.464 17.0 4453 4627 -174 14-14 12-16 2-3 L 2
6 長崎ヴェルカ 24 32 0.429 19.0 4237 4383 -146 11-17 13-15 1-4 L 3
7 佐賀バルーナーズ 20 36 0.357 23.0 4245 4412 -167 7-21 13-15 3-2 W 1
8 滋賀レイクス 7 48 0.127 35.5 4201 4919 -718 3-24 4-24 0-5 L 9

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 181 163 18
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 175 164 11
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 157 165 -8
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 156 148 8
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 152 172 -20
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 138 151 -13
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 157 147 10
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 169 165 4
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 115 148 -33
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 142 141 1
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 177 177 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 185 183 2
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 153 190 -37
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 151 182 -31
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 166 123 43
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 205 211 -6
滋賀レイクス 滋賀 4 0 0 1.000 376 324 52
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 361 350 11
島根スサノオマジック 島根 1 3 0 0.250 288 318 -30
広島ドラゴンフライズ 広島 2 2 0 0.500 352 334 18
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 2 1.000 162 149 13
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 2 0.000 149 164 -15
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 341 384 -43
他の地区やリーグの順位を見る