stats 成績

クラブリーダー

平均得点

ジェイムズ・パルマージュニア

#12 SG
19.3 PPG
ジェイムズ・パルマージュニア
平均リバウンド

セバスチャン・サイズ

#11 C/PF
8.8 RPG
セバスチャン・サイズ
平均アシスト

ジェイムズ・パルマージュニア

#12 SG
6.8 APG
ジェイムズ・パルマージュニア

クラブ成績

2026年10月04日19:25更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

25位

67.8 点

FG%

フィールドゴール成功率

26位

37.0 %

3FG%

3ポイント成功率

26位

19.7 %

FT%

フリースロー成功率

14位

71.6 %

RPG

平均リバウンド数

14位

38.3 本

APG

平均アシスト数

26位

15.5 本

BPG

平均ブロック数

15位

2.25 本

SPG

平均スティール数

11位

7.25 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 1 3 67.8 82.5 25.0 67.5 37.0% 19.3 38.3 50.3% 5.8 29.3 19.7% 12.0 16.8 71.6% 12.5 25.8 38.3 15.5 11.3 7.3 2.3 2.8 22.8 19.3 200:00 62.3
2025-26 B1 23 37 81.1 83.1 29.3 66.2 44.2% 19.8 36.8 53.8% 9.4 29.3 32.2% 13.2 17.9 73.8% 13.0 23.8 36.8 21.9 13.4 7.5 2.8 3.3 22.1 19.3 200:25 85.8
2024-25 B1 29 31 82.0 83.7 29.9 66.5 45.0% 21.8 40.9 53.2% 8.2 25.6 31.9% 14.0 19.4 72.3% 13.1 25.5 38.6 21.0 13.5 6.3 2.4 3.3 21.0 20.0 200:50 87.0
2023-24 B1 25 35 79.1 82.8 29.8 64.0 46.5% 22.3 41.5 53.9% 7.5 22.6 33.0% 12.1 18.1 66.8% 11.3 25.6 36.9 19.5 13.4 5.8 2.2 3.0 17.7 19.0 201:15 84.5
2022-23 B1 27 33 77.5 79.3 29.3 64.8 45.2% 21.0 40.5 52.0% 8.3 24.4 33.9% 10.7 15.4 69.5% 11.7 25.8 37.5 21.6 13.2 6.9 2.9 2.8 18.1 17.2 200:50 88.6
2021-22 B1 21 36 78.4 82.7 29.7 66.3 44.7% 22.2 44.3 50.2% 7.4 22.0 33.8% 11.6 15.5 74.9% 12.3 26.9 39.2 20.3 13.1 6.2 3.0 3.3 17.7 17.6 200:26 86.5
2020-21 CS 0 2 74.0 89.5 27.5 62.5 44.0% 18.5 39.5 46.8% 9.0 23.0 39.1% 10.0 15.5 64.5% 10.0 23.5 33.5 19.0 15.5 6.5 2.0 2.0 18.5 17.0 200:00 70.0
2020-21 B1 34 20 84.5 82.5 32.0 66.2 48.3% 23.9 44.5 53.7% 8.0 21.7 37.1% 12.5 16.9 74.0% 10.1 28.1 38.1 22.8 12.4 6.2 3.3 2.3 16.5 17.4 201:51 99.9
2019-20 EC 2 1 91.3 - 34.0 69.3 49.0% 24.7 43.3 56.9% 9.3 26.0 35.9% 14.0 18.3 76.4% 8.0 32.7 40.7 25.0 10.0 8.0 4.3 1.3 12.7 17.0 200:00 119.7
2019-20 B1 26 15 78.1 - 30.2 66.4 45.4% 22.5 44.9 50.1% 7.7 21.5 35.7% 10.0 14.5 69.1% 11.6 28.7 40.3 21.4 12.1 6.4 3.2 2.1 14.9 16.0 202:26 96.6
2018-19 EC 1 1 68.5 - 28.0 69.0 40.6% 22.0 43.5 50.6% 6.0 25.5 23.5% 6.5 11.5 56.5% 11.5 29.0 40.5 15.5 7.0 6.5 1.5 4.0 17.0 17.5 200:00 79.5
2018-19 B1 23 37 68.6 - 25.7 62.7 41.0% 17.7 38.8 45.6% 8.0 23.9 33.5% 9.2 14.5 63.3% 10.3 26.4 36.6 17.3 12.2 6.2 2.8 2.4 15.3 15.7 200:25 77.0
2017-18 B1 24 36 73.6 - 27.3 63.4 43.0% 21.3 44.8 47.5% 6.0 18.6 32.4% 13.0 17.5 74.5% 11.1 26.4 37.4 18.4 13.5 6.5 3.0 2.6 19.2 18.5 200:50 84.9
2016-17 B1 28 32 74.4 - 27.7 65.6 42.2% 19.8 43.6 45.5% 7.9 22.0 35.8% 11.2 15.8 70.6% 12.1 26.9 39.0 12.5 12.6 6.5 4.2 3.1 18.3 17.6 202:05 81.6

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
88 牧 隼利 2026-27 BP PG/SG 3 52:34 17:31 2.3 1.0 6.0 16.7% 0.7 2.0 33.3% 0.3 4.0 8.3% 0.0 0.3 0.0% 0.3 0.3 0.7 1.0 0.3 0.3 0.0 0.0 1.0 0.3 -2.0 -16.3
35 ダモンテ・ドッド 2026-27 BP C 4 50:49 12:42 4.3 1.3 2.5 50.0% 1.3 2.5 50.0% 0.0 0.0 0.0% 1.8 2.3 77.8% 0.8 2.8 3.5 0.8 0.8 0.3 0.5 0.0 3.3 1.3 4.8 -8.8
12 ジェイムズ・パルマージュニア 2026-27 BP SG 4 134:17 33:34 19.3 7.8 19.0 40.8% 5.8 9.8 59.0% 2.0 9.3 21.6% 1.8 3.3 53.8% 0.5 4.5 5.0 6.8 3.3 1.3 0.3 0.8 1.3 5.3 19.8 -8.0
5 ソン ギョチャン 2026-27 BP PF 4 78:52 19:43 5.5 1.8 6.0 29.2% 1.0 2.3 44.4% 0.8 3.8 20.0% 1.3 1.5 83.3% 0.8 1.3 2.0 0.3 1.0 0.8 0.5 0.0 1.8 1.5 3.3 -4.8
75 佐藤 武 2026-27 BP SG 2 11:51 5:55 1.0 0.5 0.5 100.0% 0.5 0.5 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 -1.0 -4.0
7 高橋 快成 2026-27 BP PG 4 89:19 22:19 5.3 2.3 5.8 39.1% 1.5 3.0 50.0% 0.8 2.8 27.3% 0.0 0.0 0.0% 0.5 2.3 2.8 2.8 1.5 1.0 0.0 0.5 3.0 1.5 4.8 -2.0
8 植松 義也 2026-27 BP SF/PF 4 66:01 16:30 3.3 1.0 3.8 26.7% 0.5 1.8 28.6% 0.5 2.0 25.0% 0.8 1.0 75.0% 1.3 2.5 3.8 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 3.3 0.8 1.0 -3.3
60 坂本 聖芽 2026-27 BP PG/SG 4 61:10 15:17 1.3 0.5 3.5 14.3% 0.5 1.8 28.6% 0.0 1.8 0.0% 0.3 0.5 50.0% 0.8 1.5 2.3 1.3 0.5 0.8 0.0 0.3 2.3 1.5 0.8 -11.0
31 木下 誠 2026-27 BP PG/SG 4 53:04 13:16 4.8 1.8 5.0 35.0% 1.0 1.8 57.1% 0.8 3.3 23.1% 0.5 0.8 66.7% 0.3 1.0 1.3 1.5 0.5 0.3 0.0 0.0 1.3 0.8 3.3 -7.0
15 竹内 譲次 2026-27 BP C/PF 4 87:45 21:56 3.5 1.0 3.3 30.8% 0.3 0.8 33.3% 0.8 2.5 30.0% 0.8 1.5 50.0% 1.8 2.5 4.3 0.8 0.8 0.5 0.8 0.3 2.8 2.3 5.3 -9.3
11 セバスチャン・サイズ 2026-27 BP C/PF 4 114:16 28:34 18.5 6.8 14.0 48.2% 6.8 13.0 51.9% 0.0 1.0 0.0% 5.0 5.8 87.0% 4.3 4.5 8.8 0.8 1.3 1.8 0.3 0.5 2.3 4.3 22.3 -5.5

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.04 BP 三河 HOME LOSE 57 22 68 32.4% 18 37 48.6% 4 31 12.9% 9 14 64.3% 35.3% 38.4% 15 25 40 17 121.4 14 0 2 5 22 18 42
2026.10.03 BP 三河 HOME LOSE 57 22 68 32.4% 16 35 45.7% 6 33 18.2% 7 13 53.8% 36.8% 38.7% 17 26 43 15 107.1 14 7 3 1 22 17 53
2026.09.27 BP 神戸 AWAY LOSE 78 26 63 41.3% 22 35 62.9% 4 28 14.3% 22 25 88.0% 44.4% 52.7% 9 22 31 14 155.6 9 10 2 1 22 23 87
2026.09.26 BP 神戸 AWAY WIN 79 30 71 42.3% 21 46 45.7% 9 25 36.0% 10 15 66.7% 48.6% 50.9% 9 30 39 16 200.0 8 12 2 4 25 19 84