stats 成績

クラブリーダー

平均得点

セバスチャン・サイズ

#11 C/PF
18.4 PPG
セバスチャン・サイズ
平均リバウンド

セバスチャン・サイズ

#11 C/PF
9.6 RPG
セバスチャン・サイズ
平均アシスト

ジェイムズ・パルマージュニア

#12 SG
6.0 APG
ジェイムズ・パルマージュニア

クラブ成績

2026年11月01日23:03更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

26位

67.9 点

FG%

フィールドゴール成功率

26位

38.2 %

3FG%

3ポイント成功率

26位

27.3 %

FT%

フリースロー成功率

26位

66.1 %

RPG

平均リバウンド数

25位

33.2 本

APG

平均アシスト数

26位

15.6 本

BPG

平均ブロック数

17位

2.31 本

SPG

平均スティール数

9位

7.08 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 1 12 67.9 90.2 25.3 66.3 38.2% 17.7 38.4 46.1% 7.6 27.9 27.3% 9.6 14.5 66.1% 10.4 22.8 33.2 15.6 12.5 7.1 2.3 2.2 20.8 18.4 200:00 60.2
2025-26 B1 23 37 81.1 83.1 29.3 66.2 44.2% 19.8 36.8 53.8% 9.4 29.3 32.2% 13.2 17.9 73.8% 13.0 23.8 36.8 21.9 13.4 7.5 2.8 3.3 22.1 19.3 200:25 85.8
2024-25 B1 29 31 82.0 83.7 29.9 66.5 45.0% 21.8 40.9 53.2% 8.2 25.6 31.9% 14.0 19.4 72.3% 13.1 25.5 38.6 21.0 13.5 6.3 2.4 3.3 21.0 20.0 200:50 87.0
2023-24 B1 25 35 79.1 82.8 29.8 64.0 46.5% 22.3 41.5 53.9% 7.5 22.6 33.0% 12.1 18.1 66.8% 11.3 25.6 36.9 19.5 13.4 5.8 2.2 3.0 17.7 19.0 201:15 84.5
2022-23 B1 27 33 77.5 79.3 29.3 64.8 45.2% 21.0 40.5 52.0% 8.3 24.4 33.9% 10.7 15.4 69.5% 11.7 25.8 37.5 21.6 13.2 6.9 2.9 2.8 18.1 17.2 200:50 88.6
2021-22 B1 21 36 78.4 82.7 29.7 66.3 44.7% 22.2 44.3 50.2% 7.4 22.0 33.8% 11.6 15.5 74.9% 12.3 26.9 39.2 20.3 13.1 6.2 3.0 3.3 17.7 17.6 200:26 86.5
2020-21 CS 0 2 74.0 89.5 27.5 62.5 44.0% 18.5 39.5 46.8% 9.0 23.0 39.1% 10.0 15.5 64.5% 10.0 23.5 33.5 19.0 15.5 6.5 2.0 2.0 18.5 17.0 200:00 70.0
2020-21 B1 34 20 84.5 82.5 32.0 66.2 48.3% 23.9 44.5 53.7% 8.0 21.7 37.1% 12.5 16.9 74.0% 10.1 28.1 38.1 22.8 12.4 6.2 3.3 2.3 16.5 17.4 201:51 99.9
2019-20 EC 2 1 91.3 - 34.0 69.3 49.0% 24.7 43.3 56.9% 9.3 26.0 35.9% 14.0 18.3 76.4% 8.0 32.7 40.7 25.0 10.0 8.0 4.3 1.3 12.7 17.0 200:00 119.7
2019-20 B1 26 15 78.1 - 30.2 66.4 45.4% 22.5 44.9 50.1% 7.7 21.5 35.7% 10.0 14.5 69.1% 11.6 28.7 40.3 21.4 12.1 6.4 3.2 2.1 14.9 16.0 202:26 96.6
2018-19 EC 1 1 68.5 - 28.0 69.0 40.6% 22.0 43.5 50.6% 6.0 25.5 23.5% 6.5 11.5 56.5% 11.5 29.0 40.5 15.5 7.0 6.5 1.5 4.0 17.0 17.5 200:00 79.5
2018-19 B1 23 37 68.6 - 25.7 62.7 41.0% 17.7 38.8 45.6% 8.0 23.9 33.5% 9.2 14.5 63.3% 10.3 26.4 36.6 17.3 12.2 6.2 2.8 2.4 15.3 15.7 200:25 77.0
2017-18 B1 24 36 73.6 - 27.3 63.4 43.0% 21.3 44.8 47.5% 6.0 18.6 32.4% 13.0 17.5 74.5% 11.1 26.4 37.4 18.4 13.5 6.5 3.0 2.6 19.2 18.5 200:50 84.9
2016-17 B1 28 32 74.4 - 27.7 65.6 42.2% 19.8 43.6 45.5% 7.9 22.0 35.8% 11.2 15.8 70.6% 12.1 26.9 39.0 12.5 12.6 6.5 4.2 3.1 18.3 17.6 202:05 81.6

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
21 ワース・スミス 2026-27 BP PF 2 30:21 15:10 6.0 2.5 4.5 55.6% 2.0 3.0 66.7% 0.5 1.5 33.3% 0.5 0.5 100.0% 0.5 2.0 2.5 0.0 1.0 0.5 1.5 0.0 3.5 0.5 4.5 -7.5
28 チュクゥディエベレ・マドゥアバム 2026-27 BP C/PF 2 39:00 19:30 5.5 2.5 4.5 55.6% 2.5 4.5 55.6% 0.0 0.0 0.0% 0.5 1.5 33.3% 1.0 3.5 4.5 1.0 2.5 0.5 0.0 0.0 2.5 3.5 7.0 -23.5
88 牧 隼利 2026-27 BP PG/SG 12 286:12 23:51 5.3 2.2 7.9 27.4% 1.6 4.8 33.3% 0.6 3.2 18.4% 0.4 0.9 45.5% 0.8 1.5 2.3 1.6 0.9 0.6 0.2 0.3 1.8 1.1 1.7 -21.8
12 ジェイムズ・パルマージュニア 2026-27 BP SG 9 295:36 32:50 17.7 6.9 17.3 39.7% 4.4 9.0 49.4% 2.4 8.3 29.3% 1.4 3.0 48.1% 0.6 3.7 4.2 6.0 3.1 1.3 0.4 0.3 1.8 4.9 17.3 -14.1
5 ソン ギョチャン 2026-27 BP PF 13 342:55 26:22 8.8 3.2 8.5 37.3% 1.8 4.2 42.6% 1.4 4.3 32.1% 1.1 1.8 58.3% 0.8 2.9 3.7 1.4 1.7 1.2 0.2 0.1 2.4 2.1 7.2 -12.9
75 佐藤 武 2026-27 BP SG 10 126:28 12:38 1.3 0.5 2.2 22.7% 0.2 0.7 28.6% 0.3 1.5 20.0% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.5 0.2 0.0 1.6 0.2 -0.7 -11.1
7 高橋 快成 2026-27 BP PG 13 298:59 22:59 5.8 2.4 6.1 39.2% 2.1 4.3 48.2% 0.3 1.8 17.4% 0.7 1.0 69.2% 0.7 1.3 2.0 3.2 1.5 0.7 0.1 0.2 2.9 2.4 5.5 -11.2
8 植松 義也 2026-27 BP SF/PF 13 279:46 21:31 5.4 2.2 5.8 36.8% 1.4 3.1 45.0% 0.8 2.8 27.8% 0.3 0.5 57.1% 1.5 2.2 3.8 0.3 1.1 0.5 0.1 0.5 2.7 0.6 2.5 -12.9
60 坂本 聖芽 2026-27 BP PG/SG 13 231:17 17:47 4.5 1.5 4.5 33.9% 1.1 2.5 42.4% 0.5 2.0 23.1% 0.9 1.3 70.6% 0.5 1.5 2.0 1.3 1.1 1.1 0.0 0.3 2.0 2.1 4.2 -11.3
31 木下 誠 2026-27 BP PG/SG 13 246:43 18:58 10.9 3.9 9.3 42.1% 2.2 3.8 56.0% 1.8 5.5 32.4% 1.3 1.5 85.0% 0.2 2.2 2.4 2.1 1.3 0.5 0.2 0.2 1.5 1.8 9.2 -9.0
15 竹内 譲次 2026-27 BP C/PF 7 166:38 23:48 5.0 1.6 4.3 36.7% 1.0 2.3 43.8% 0.6 2.0 28.6% 1.3 2.3 56.3% 1.7 2.4 4.1 1.1 0.7 0.4 1.0 0.4 2.9 2.7 6.7 -9.1
11 セバスチャン・サイズ 2026-27 BP C/PF 5 145:18 29:03 18.4 6.4 14.4 44.4% 6.2 13.2 47.0% 0.2 1.2 16.7% 5.4 6.2 87.1% 3.8 5.8 9.6 1.0 1.2 1.8 0.2 0.4 2.0 5.0 23.6 -4.8

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.11.01 BP 群馬 AWAY LOSE 60 22 53 41.5% 15 32 46.9% 7 21 33.3% 9 11 81.8% 48.1% 51.9% 6 15 21 12 57.1 21 5 1 2 24 18 37
2026.10.31 BP 群馬 AWAY LOSE 60 22 64 34.4% 14 35 40.0% 8 29 27.6% 8 13 61.5% 40.6% 43.0% 11 24 35 14 93.3 15 5 3 1 19 20 55
2026.10.25 BP 千葉J HOME LOSE 65 24 77 31.2% 14 40 35.0% 10 37 27.0% 7 13 53.8% 37.7% 39.3% 16 27 43 16 145.5 11 8 3 5 21 16 55
2026.10.23 BP 東京SR HOME LOSE 71 27 71 38.0% 16 39 41.0% 11 32 34.4% 6 10 60.0% 45.8% 47.1% 8 20 28 16 177.8 9 7 1 2 13 16 67
2026.10.21 BP 川崎 AWAY LOSE 67 26 62 41.9% 16 32 50.0% 10 30 33.3% 5 10 50.0% 50.0% 50.5% 7 16 23 17 121.4 14 8 3 1 20 15 57
全試合を見る keyboard_arrow_down