stats 成績

クラブリーダー

平均得点

セバスチャン・サイズ

#11 C/PF
18.4 PPG
セバスチャン・サイズ
平均リバウンド

ヴォーディミル・ゲルン

#52 C/PF
14.8 RPG
ヴォーディミル・ゲルン
平均アシスト

ジェイムズ・パルマージュニア

#12 SG
6.0 APG
ジェイムズ・パルマージュニア

クラブ成績

2026年11月18日23:14更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

26位

69.8 点

FG%

フィールドゴール成功率

26位

38.9 %

3FG%

3ポイント成功率

25位

28.8 %

FT%

フリースロー成功率

26位

63.2 %

RPG

平均リバウンド数

24位

35.3 本

APG

平均アシスト数

26位

16.2 本

BPG

平均ブロック数

11位

2.67 本

SPG

平均スティール数

13位

6.5 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 1 17 69.8 90.5 25.8 66.2 38.9% 17.4 37.1 46.9% 8.4 29.1 28.8% 9.8 15.6 63.2% 11.3 24.1 35.3 16.2 13.3 6.5 2.7 2.2 20.8 19.2 201:23 63.6
2025-26 B1 23 37 81.1 83.1 29.3 66.2 44.2% 19.8 36.8 53.8% 9.4 29.3 32.2% 13.2 17.9 73.8% 13.0 23.8 36.8 21.9 13.4 7.5 2.8 3.3 22.1 19.3 200:25 85.8
2024-25 B1 29 31 82.0 83.7 29.9 66.5 45.0% 21.8 40.9 53.2% 8.2 25.6 31.9% 14.0 19.4 72.3% 13.1 25.5 38.6 21.0 13.5 6.3 2.4 3.3 21.0 20.0 200:50 87.0
2023-24 B1 25 35 79.1 82.8 29.8 64.0 46.5% 22.3 41.5 53.9% 7.5 22.6 33.0% 12.1 18.1 66.8% 11.3 25.6 36.9 19.5 13.4 5.8 2.2 3.0 17.7 19.0 201:15 84.5
2022-23 B1 27 33 77.5 79.3 29.3 64.8 45.2% 21.0 40.5 52.0% 8.3 24.4 33.9% 10.7 15.4 69.5% 11.7 25.8 37.5 21.6 13.2 6.9 2.9 2.8 18.1 17.2 200:50 88.6
2021-22 B1 21 36 78.4 82.7 29.7 66.3 44.7% 22.2 44.3 50.2% 7.4 22.0 33.8% 11.6 15.5 74.9% 12.3 26.9 39.2 20.3 13.1 6.2 3.0 3.3 17.7 17.6 200:26 86.5
2020-21 CS 0 2 74.0 89.5 27.5 62.5 44.0% 18.5 39.5 46.8% 9.0 23.0 39.1% 10.0 15.5 64.5% 10.0 23.5 33.5 19.0 15.5 6.5 2.0 2.0 18.5 17.0 200:00 70.0
2020-21 B1 34 20 84.5 82.5 32.0 66.2 48.3% 23.9 44.5 53.7% 8.0 21.7 37.1% 12.5 16.9 74.0% 10.1 28.1 38.1 22.8 12.4 6.2 3.3 2.3 16.5 17.4 201:51 99.9
2019-20 EC 2 1 91.3 - 34.0 69.3 49.0% 24.7 43.3 56.9% 9.3 26.0 35.9% 14.0 18.3 76.4% 8.0 32.7 40.7 25.0 10.0 8.0 4.3 1.3 12.7 17.0 200:00 119.7
2019-20 B1 26 15 78.1 - 30.2 66.4 45.4% 22.5 44.9 50.1% 7.7 21.5 35.7% 10.0 14.5 69.1% 11.6 28.7 40.3 21.4 12.1 6.4 3.2 2.1 14.9 16.0 202:26 96.6
2018-19 EC 1 1 68.5 - 28.0 69.0 40.6% 22.0 43.5 50.6% 6.0 25.5 23.5% 6.5 11.5 56.5% 11.5 29.0 40.5 15.5 7.0 6.5 1.5 4.0 17.0 17.5 200:00 79.5
2018-19 B1 23 37 68.6 - 25.7 62.7 41.0% 17.7 38.8 45.6% 8.0 23.9 33.5% 9.2 14.5 63.3% 10.3 26.4 36.6 17.3 12.2 6.2 2.8 2.4 15.3 15.7 200:25 77.0
2017-18 B1 24 36 73.6 - 27.3 63.4 43.0% 21.3 44.8 47.5% 6.0 18.6 32.4% 13.0 17.5 74.5% 11.1 26.4 37.4 18.4 13.5 6.5 3.0 2.6 19.2 18.5 200:50 84.9
2016-17 B1 28 32 74.4 - 27.7 65.6 42.2% 19.8 43.6 45.5% 7.9 22.0 35.8% 11.2 15.8 70.6% 12.1 26.9 39.0 12.5 12.6 6.5 4.2 3.1 18.3 17.6 202:05 81.6

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
52 ヴォーディミル・ゲルン 2026-27 BP C/PF 4 121:10 30:17 9.0 3.3 7.8 41.9% 3.3 7.8 41.9% 0.0 0.0 0.0% 2.5 6.8 37.0% 6.5 8.3 14.8 3.8 3.0 0.3 1.0 0.3 1.5 6.8 22.0 -11.3
28 チュクゥディエベレ・マドゥアバム 2026-27 BP C/PF 7 117:10 16:44 5.3 2.0 3.4 58.3% 2.0 3.4 58.3% 0.0 0.0 0.0% 1.3 2.9 45.0% 1.1 3.7 4.9 1.1 1.7 0.7 1.0 0.1 2.6 2.9 8.4 -9.7
88 牧 隼利 2026-27 BP PG/SG 17 440:34 25:54 6.8 2.7 8.6 31.5% 1.9 4.9 38.6% 0.8 3.7 22.2% 0.5 0.9 56.3% 0.8 1.8 2.6 1.5 1.0 0.5 0.2 0.4 2.0 1.1 2.9 -21.0
12 ジェイムズ・パルマージュニア 2026-27 BP SG 11 358:55 32:37 18.4 7.2 17.9 40.1% 4.5 8.8 50.5% 2.7 9.1 30.0% 1.3 2.7 46.7% 0.6 3.8 4.4 6.0 3.3 1.4 0.5 0.5 2.2 5.3 17.7 -12.1
5 ソン ギョチャン 2026-27 BP PF 15 402:36 26:50 9.3 3.3 8.6 38.8% 1.7 4.0 43.3% 1.6 4.6 34.8% 1.0 1.7 60.0% 0.7 2.9 3.7 1.3 1.5 1.1 0.3 0.1 2.4 1.9 7.6 -11.2
75 佐藤 武 2026-27 BP SG 13 157:42 12:07 1.0 0.4 2.1 18.5% 0.2 0.7 22.2% 0.2 1.4 16.7% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.5 0.2 0.2 1.6 0.2 -1.2 -10.4
7 高橋 快成 2026-27 BP PG 18 431:17 23:57 6.6 2.5 6.5 38.5% 2.0 4.3 46.8% 0.5 2.2 22.5% 1.1 1.5 74.1% 0.8 1.6 2.3 3.0 1.8 0.7 0.1 0.3 2.9 2.6 5.9 -10.5
8 植松 義也 2026-27 BP SF/PF 18 397:43 22:05 4.4 1.8 4.9 36.0% 1.2 2.5 46.7% 0.6 2.4 25.0% 0.2 0.4 57.1% 1.2 2.2 3.4 0.4 0.8 0.4 0.1 0.4 2.4 0.4 2.3 -12.0
60 坂本 聖芽 2026-27 BP PG/SG 18 345:23 19:11 6.2 2.2 5.3 41.7% 1.4 2.9 50.0% 0.8 2.4 31.8% 1.0 1.4 69.2% 0.7 1.7 2.4 1.7 1.3 1.0 0.1 0.2 2.2 2.4 6.4 -11.4
31 木下 誠 2026-27 BP PG/SG 18 384:29 21:21 12.5 4.4 10.9 40.3% 2.2 4.2 51.3% 2.2 6.7 33.3% 1.5 1.8 81.8% 0.3 2.0 2.3 2.3 1.7 0.6 0.1 0.1 2.0 1.9 9.2 -9.8
15 竹内 譲次 2026-27 BP C/PF 7 166:38 23:48 5.0 1.6 4.3 36.7% 1.0 2.3 43.8% 0.6 2.0 28.6% 1.3 2.3 56.3% 1.7 2.4 4.1 1.1 0.7 0.4 1.0 0.4 2.9 2.7 6.7 -9.1
11 セバスチャン・サイズ 2026-27 BP C/PF 5 145:18 29:03 18.4 6.4 14.4 44.4% 6.2 13.2 47.0% 0.2 1.2 16.7% 5.4 6.2 87.1% 3.8 5.8 9.6 1.0 1.2 1.8 0.2 0.4 2.0 5.0 23.6 -4.8

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.11.18 BP 広島 HOME LOSE 59 19 59 32.2% 10 26 38.5% 9 33 27.3% 12 24 50.0% 39.8% 42.4% 14 25 39 14 82.4 17 3 3 1 20 24 52
2026.11.15 BP 秋田 AWAY LOSE 76 27 68 39.7% 19 41 46.3% 8 27 29.6% 14 17 82.4% 45.6% 50.3% 19 26 45 15 107.1 14 4 3 2 21 20 82
2026.11.12 BP 富山 AWAY LOSE 77 26 59 44.1% 18 34 52.9% 8 25 32.0% 17 32 53.1% 50.8% 52.7% 17 28 45 21 110.5 19 6 4 2 21 27 90
2026.11.10 BP 千葉J AWAY LOSE 94 36 79 45.6% 19 36 52.8% 17 43 39.5% 5 10 50.0% 56.3% 56.4% 9 36 45 24 184.6 13 6 5 6 21 18 104
2026.11.07 BP 茨城 HOME LOSE 68 27 65 41.5% 17 32 53.1% 10 33 30.3% 4 8 50.0% 49.2% 49.6% 9 22 31 14 107.7 13 6 3 0 21 17 63
全試合を見る keyboard_arrow_down