roster 選手
牧 隼利
#88

牧 隼利

HAYATO MAKI PG/SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    188cm / 88kg

  • 生年月日

    1997年12月14日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    埼玉県

  • 出身校

    筑波大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 大阪 PG/SG 34 30 712:30 20:57 6.1 2.5 5.5 44.9% 1.5 2.5 60.5% 0.9 3.0 31.7% 0.2 0.4 50.0% 0.6 1.0 1.6 2.0 1.2 0.6 0.2 0.2 2.4 0.8 4.2 -1.1
2024-25 B1 大阪 PG/SG 60 39 1374:27 22:54 5.8 2.3 6.0 37.8% 1.5 3.3 45.4% 0.8 2.7 28.6% 0.5 0.8 71.1% 0.5 1.2 1.7 3.1 1.5 0.6 0.2 0.3 2.5 1.1 4.2 -0.6
2023-24 CS 琉球 PG/SG 9 0 102:42 11:24 3.7 1.3 2.7 50.0% 0.3 0.3 100.0% 1.0 2.3 42.9% 0.0 0.0 0.0% 0.1 1.0 1.1 0.9 0.8 0.2 0.0 0.0 0.7 0.3 3.4 -2.1
2023-24 B1 琉球 PG/SG 57 0 900:46 15:48 4.0 1.5 3.9 37.4% 0.7 1.5 43.7% 0.8 2.4 33.3% 0.3 0.4 68.0% 0.2 0.9 1.1 1.4 1.0 0.3 0.1 0.2 1.4 0.5 2.2 0.7
2022-23 CS 琉球 PG/SG 6 0 117:45 19:37 4.3 1.7 4.5 37.0% 0.7 1.7 40.0% 1.0 2.8 35.3% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.5 1.0 0.3 0.5 0.0 0.3 1.3 0.3 1.8 3.5
2022-23 B1 琉球 PG/SG 44 8 636:01 14:27 2.7 1.0 3.0 34.3% 0.6 1.2 49.0% 0.5 1.9 25.3% 0.2 0.3 63.6% 0.2 0.6 0.8 1.3 0.9 0.1 0.0 0.1 1.2 0.3 1.0 1.0
2021-22 B1 琉球 SG 30 18 656:55 21:53 5.5 2.1 4.6 46.7% 1.3 2.2 56.7% 0.9 2.3 37.1% 0.3 0.5 71.4% 0.4 1.2 1.6 1.7 0.8 0.4 0.3 0.2 2.1 0.4 4.2 6.5
2020-21 CS 琉球 SG 6 6 112:57 18:49 4.8 2.0 5.0 40.0% 1.2 3.2 36.8% 0.8 1.8 45.5% 0.0 0.3 0.0% 0.8 2.3 3.2 1.0 0.8 0.7 0.0 0.3 2.3 1.0 3.8 -4.3
2020-21 B1 琉球 SG 55 22 845:27 15:22 3.5 1.4 3.7 36.6% 1.0 2.1 48.3% 0.3 1.6 21.3% 0.4 0.7 57.9% 0.4 0.8 1.2 1.3 0.7 0.4 0.2 0.3 1.9 0.6 1.6 1.1
2019-20 B1 琉球 SG 18 10 311:18 17:17 3.4 1.3 4.2 30.3% 0.8 2.3 33.3% 0.5 1.9 26.5% 0.4 0.4 87.5% 0.6 1.4 2.0 0.9 0.7 0.8 0.2 0.3 2.2 0.4 3.7 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。