roster 選手
坂本 聖芽
#60

坂本 聖芽

SEIGA SAKAMOTO PG/SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    182cm / 82kg

  • 生年月日

    1999年9月13日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    群馬県

  • 出身校

    東海大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月07日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

4.5 点

FG%

フィールドゴール成功率

35.5 %

3FG%

3ポイント成功率

25.9 %

FT%

フリースロー成功率

70.6 %

RPG

平均リバウンド数

1.9 本

APG

平均アシスト数

1.4 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

1.0 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 大阪 PG/SG 14 1 247:49 17:42 4.5 1.6 4.4 35.5% 1.1 2.5 42.9% 0.5 1.9 25.9% 0.9 1.2 70.6% 0.4 1.5 1.9 1.4 1.1 1.0 0.0 0.3 2.1 2.2 4.4 -10.9
2025-26 B1 大阪 PG/SG 60 33 1003:46 16:43 4.3 1.6 4.1 40.2% 1.1 2.4 44.8% 0.6 1.7 33.7% 0.5 0.8 66.7% 0.8 1.1 1.9 2.5 1.1 1.0 0.2 0.2 2.0 1.0 4.9 -0.3
2024-25 B1 名古屋D PG/SG 56 11 629:07 11:14 2.1 0.8 2.3 36.2% 0.5 1.4 38.2% 0.3 0.9 33.3% 0.2 0.3 64.7% 0.5 0.8 1.4 1.5 0.7 0.5 0.0 0.1 1.4 0.7 2.4 1.8
2023-24 B1 名古屋D PG/SG 52 5 528:20 10:09 1.5 0.7 2.1 32.1% 0.6 1.5 38.8% 0.1 0.6 13.8% 0.1 0.2 50.0% 0.4 0.9 1.3 1.7 0.9 0.6 0.0 0.1 1.3 0.6 1.8 -0.1
2022-23 CS 名古屋D PG/SG 2 2 33:01 16:30 3.5 1.5 3.0 50.0% 1.0 1.5 66.7% 0.5 1.5 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.5 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.5 1.0 4.0 -2.5
2022-23 B1 名古屋D PG/SG 52 15 689:43 13:15 2.6 1.1 2.4 44.0% 0.9 2.0 46.6% 0.1 0.4 31.8% 0.4 0.7 51.4% 0.4 0.8 1.2 1.4 0.9 0.5 0.0 0.2 1.0 0.8 2.8 1.3
2021-22 CS 名古屋D PG/SG 2 0 10:13 5:06 1.0 0.5 1.5 33.3% 0.5 1.5 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 -1.0 -2.5
2021-22 B1 名古屋D PG/SG 5 0 58:00 11:36 5.2 1.2 4.0 30.0% 1.2 3.2 37.5% 0.0 0.8 0.0% 2.8 2.8 100.0% 0.4 1.4 1.8 1.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.6 1.6 6.4 -8.0
2020-21 B1 名古屋D PG/SG 11 0 76:33 6:57 3.3 1.2 2.7 43.3% 1.0 2.2 45.8% 0.2 0.5 33.3% 0.7 0.8 88.9% 0.2 0.5 0.6 0.1 0.6 0.0 0.0 0.3 0.5 0.8 1.8 -0.4

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.07 茨城 HOME LOSE 16:31 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 83.3% 83.3% 0 1 1 2 200.0 1 0 0 0 3 4 7 -5
2026.11.01 群馬 AWAY LOSE 23:41 3 0 4 0.0% 0 0 0% 0 4 0.0% 3 4 75.0% 0.0% 26.0% 0 2 2 2 200.0 1 2 0 1 1 3 4 -29
2026.10.31 群馬 AWAY LOSE 21:16 7 3 8 37.5% 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0% 43.8% 43.8% 1 1 2 2 200.0 1 0 0 0 1 4 8 -18
2026.10.25 千葉J HOME LOSE 26:44 5 2 9 22.2% 2 7 28.6% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 22.2% 25.3% 0 0 0 2 200.0 1 3 0 1 4 2 -2 -19
2026.10.23 東京SR HOME LOSE 23:16 15 6 8 75.0% 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0% 93.8% 93.8% 0 2 2 2 0.0 0 2 0 0 2 2 19 4
全試合を見る keyboard_arrow_down