roster 選手
植松 義也
#8

植松 義也

YOSHIYA UEMATSU SF/PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    190cm / 90kg

  • 生年月日

    1998年12月18日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    神奈川県

  • 出身校

    明治大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月12日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

3.3 点

FG%

フィールドゴール成功率

26.7 %

3FG%

3ポイント成功率

22.2 %

FT%

フリースロー成功率

75.0 %

RPG

平均リバウンド数

2.9 本

APG

平均アシスト数

0.1 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.4 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 大阪 SF/PF 7 2 119:20 17:02 3.3 1.1 4.3 26.7% 0.6 1.7 33.3% 0.6 2.6 22.2% 0.4 0.6 75.0% 0.9 2.0 2.9 0.1 0.6 0.4 0.0 0.4 2.6 0.4 0.3 -5.3
2025-26 B1 大阪 SF/PF 57 11 641:40 11:15 2.9 1.2 2.8 41.0% 0.7 1.1 65.6% 0.5 1.8 26.0% 0.1 0.2 80.0% 0.5 0.6 1.1 0.3 0.3 0.4 0.3 0.1 1.7 0.2 1.3 -2.5
2024-25 B1 琉球 SF/PF 48 0 216:11 4:30 1.0 0.3 1.1 29.1% 0.1 0.3 38.5% 0.2 0.9 26.2% 0.1 0.1 50.0% 0.2 0.3 0.5 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.8 0.1 -0.1 -0.2
2023-24 B1 琉球 SF/PF 23 1 146:38 6:22 1.4 0.4 1.0 43.5% 0.1 0.2 60.0% 0.3 0.8 38.9% 0.2 0.3 50.0% 0.2 0.6 0.8 0.2 0.4 0.2 0.2 0.0 0.8 0.4 1.3 -0.3
2022-23 B1 琉球 SF/PF 11 0 51:43 4:42 0.8 0.2 0.7 25.0% 0.1 0.6 14.3% 0.1 0.1 100.0% 0.4 0.5 66.7% 0.4 0.6 1.0 0.2 0.2 0.3 0.2 0.0 0.7 0.3 1.1 1.5
2021-22 B2 福岡 SF/PF 19 0 101:17 5:19 1.4 0.6 1.6 35.5% 0.5 0.9 52.9% 0.1 0.7 14.3% 0.1 0.2 50.0% 0.3 0.4 0.7 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.7 0.1 0.6 0.2
2020-21 B2 福岡 SF/PF 15 0 67:15 4:29 0.7 0.2 0.9 23.1% 0.2 0.5 37.5% 0.0 0.3 0.0% 0.3 0.3 100.0% 0.7 0.3 1.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.9 0.1 0.1 -3.2

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.12 A東京 HOME LOSE 〇 25:03 8 3 8 37.5% 1 3 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0% 50.0% 50.0% 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 5 -11
2026.10.09 A千葉 AWAY LOSE 〇 14:49 2 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 4 0.0% 0 0 0% 20.0% 20.0% 1 2 3 1 50.0 2 1 0 0 3 0 -2 -8
2026.10.07 横浜BC HOME LOSE 13:27 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 1 2 0 -5 -5
2026.10.04 三河 HOME LOSE 19:53 4 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 37.5% 41.0% 2 4 6 0 0.0 1 0 0 1 4 2 2 -23
2026.10.03 三河 HOME LOSE 16:04 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 62.5% 71.7% 2 2 4 0 0.0 1 1 0 0 3 1 7 2
全試合を見る keyboard_arrow_down