roster 選手
ダモンテ・ドッド
#35

ダモンテ・ドッド

DAMONTE DODD C

PROFILE

  • 身長 / 体重

    211cm / 113kg

  • 生年月日

    1994年5月10日

  • リーグ登録国籍

    アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月12日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

4.3 点

FG%

フィールドゴール成功率

45.0 %

3FG%

3ポイント成功率

0.0 %

FT%

フリースロー成功率

75.0 %

RPG

平均リバウンド数

3.9 本

APG

平均アシスト数

0.7 本

BPG

平均ブロック数

0.4 本

SPG

平均スティール数

0.3 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 大阪 C 7 0 96:19 13:45 4.3 1.3 2.9 45.0% 1.3 2.9 45.0% 0.0 0.0 0.0% 1.7 2.3 75.0% 0.9 3.0 3.9 0.7 1.0 0.3 0.4 0.0 2.6 1.4 5.3 -7.0
2023-24 B3RS 三重 C 43 24 1073:27 24:57 9.4 4.0 7.2 56.2% 4.0 7.0 57.7% 0.0 0.2 0.0% 1.4 2.4 56.2% 2.9 5.4 8.3 2.0 2.7 0.4 0.9 0.3 1.9 0.0 0.3 0.0
2025-26 B3RS 三重 C 41 28 1133:30 27:38 11.1 4.6 8.9 51.9% 4.6 8.8 52.5% 0.0 0.1 16.7% 1.8 3.3 54.1% 2.7 5.8 8.4 1.6 2.8 0.6 0.7 0.4 2.4 0.0 0.3 0.0
2024-25 B3RS 三重 C 48 43 1202:11 25:02 11.0 4.8 8.4 57.6% 4.8 8.3 58.0% 0.0 0.1 20.0% 1.3 2.9 43.3% 2.9 6.1 9.0 1.6 2.2 0.3 0.7 0.4 1.5 0.0 0.3 0.0

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.12 A東京 HOME LOSE 16:33 7 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0% 5 7 71.4% 20.0% 43.3% 2 5 7 1 100.0 1 1 0 0 1 4 12 -13
2026.10.09 A千葉 AWAY LOSE 21:16 6 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0% 0 0 0% 75.0% 75.0% 1 2 3 1 100.0 1 0 0 0 2 0 6 2
2026.10.07 横浜BC HOME LOSE 07:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 3 3 0 0.0 2 0 1 0 2 1 0 -3
2026.10.04 三河 HOME LOSE 14:53 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0% 2 3 66.7% 66.7% 69.4% 1 2 3 0 0.0 1 0 0 0 3 2 5 -24
2026.10.03 三河 HOME LOSE 14:31 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0% 2 2 100.0% 40.0% 51.0% 2 5 7 1 100.0 1 0 1 0 2 1 10 7
全試合を見る keyboard_arrow_down