roster 選手
合田 怜
#20

合田 怜

REI GODA PG/SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    183cm / 80kg

  • 生年月日

    1993年8月31日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    大阪府

  • 出身校

    大阪学院大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 大阪 PG/SG 47 25 548:01 11:39 1.8 0.7 1.9 36.3% 0.4 0.6 75.0% 0.3 1.3 19.0% 0.1 0.2 45.5% 0.5 0.7 1.1 0.5 0.3 0.5 0.0 0.0 1.8 0.6 0.9 0.7
2024-25 B1 大阪 PG/SG 20 12 249:41 12:29 3.1 1.1 2.6 43.1% 0.6 1.1 57.1% 0.5 1.5 33.3% 0.4 0.4 100.0% 0.3 0.6 0.8 0.7 0.5 0.6 0.1 0.2 2.2 0.9 1.7 1.3
2023-24 B1 大阪 PG/SG 53 42 893:18 16:51 3.4 1.2 3.7 33.8% 0.5 1.1 47.4% 0.7 2.6 28.3% 0.1 0.2 53.8% 0.4 0.5 0.9 0.9 0.4 0.6 0.0 0.2 2.3 0.6 0.8 -3.5
2022-23 B1 大阪 PG/SG 53 47 1107:19 20:53 5.8 2.0 5.0 41.1% 0.7 1.5 44.9% 1.4 3.5 39.5% 0.4 0.4 87.0% 0.4 1.5 1.9 1.4 0.5 1.1 0.0 0.3 2.1 1.0 5.3 2.6
2021-22 B1 大阪 PG/SG 48 32 781:24 16:16 3.3 1.2 3.7 33.3% 0.7 1.6 42.9% 0.5 2.1 26.0% 0.3 0.4 61.9% 0.3 1.0 1.4 2.2 0.6 0.3 0.0 0.3 1.7 1.0 2.9 -1.7
2020-21 B1 大阪 PG/SG 12 1 182:43 15:13 3.0 1.2 2.7 43.8% 0.7 1.0 66.7% 0.5 1.7 30.0% 0.2 0.2 100.0% 0.2 0.7 0.8 1.5 0.7 0.3 0.0 0.0 1.4 0.8 2.8 -1.6
2019-20 B1 大阪 SG 24 17 573:52 23:54 6.9 2.3 5.3 42.2% 0.9 2.0 43.8% 1.4 3.3 41.3% 1.0 1.3 77.4% 0.4 1.1 1.5 3.3 1.7 0.5 0.0 0.2 1.9 1.6 7.2 -
2018-19 B1 大阪 PG/SG 32 9 749:42 23:25 8.5 2.9 6.7 44.1% 1.4 3.2 44.7% 1.5 3.4 43.6% 1.1 1.5 76.6% 0.4 1.3 1.7 2.2 1.3 1.0 0.0 0.3 2.0 1.7 8.1 -
2016-17 B1 大阪 PG 55 2 629:07 11:26 2.6 0.9 2.0 42.0% 0.5 0.9 56.0% 0.3 1.1 30.6% 0.5 0.8 67.4% 0.3 1.0 1.3 1.1 0.7 0.6 0.1 0.1 1.3 1.3 3.6 -
2017-18 B1 大阪 PG 58 4 1027:14 17:42 4.3 1.4 3.3 44.4% 0.9 1.9 49.5% 0.5 1.3 37.2% 0.9 1.3 74.0% 0.3 1.2 1.5 2.5 1.2 1.0 0.0 0.2 2.1 1.6 6.0 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。