HOME > ヒストリー

-
大阪エヴェッサbjリーグ参入
ヒューマンスポーツエンタテインメント株式会社が母体となり大阪府を拠点とし活動を開始


-
bj League2005-2006シーズン開幕
地域貢献活動の開始
オフィシャルダンスチームbtの誕生
藤井隆氏の唄を応援歌として使用マット・ロティック、リン・ワシントン、ジェフ・ニュートンの活躍で見事に初年度を優勝で終える。オフェンス・ディフェンス共に素晴らしい成績を残す。優勝へ導いた天日ヘッドコーチは、最優秀コーチに選出。チームは平均得点・平均点差でリーグ首位をマーク。圧倒的な強さで大阪エヴェッサの初年度を終えた。

・マット・ロティック:ベスト5
・ジェフニュートン:最多ブロック
・天日謙作:最優秀コーチ
・リン・ワシントン:MVP
・マット・ロティック:最多アシスト 
-
bj League2006-2007シーズン開幕
地域貢献活動の継続
松本隆博氏、応援歌の作詞・作曲大阪エヴェッサは初年度もチャンピオンとして2シーズン目に挑んだが、5連敗を喫すなど苦戦を強いられる。しかし日本人選手の活躍などで、シーズン戦を何とか戦いきり、プレイオフに進出。プレイオフでは大分、高松を破り、見事2連覇を達成。ジェフ・ニュートンは見事2年連続で最多ブロックショットをマーク

・ジェフ・ニュートン:最多ブロック
・デイビッド・パルマー:MVP
・リン・ワシントン:ベスト5 
-
bj League2007-2008シーズン開幕
マイキー・マーシャル獲得
デイビッド・パルマー退団
リン・ワシントン靭帯断裂
リン・ワシントン見事にカムバック
3連覇達成でダイナスティを築く
NHK大阪で地上波初中継
観客動員数7417人の最高記録
有明コロシアム開催試合:16連勝
bt:ベストパフォーマー賞WEST
地域貢献活動の継続
Jay'ed、エヴェッサイメージソングを試合会場で披露2連覇を達成した大阪エヴェッサ。昨シーズンのMVPデイビッドがNBDLに挑戦することになり、エヴェッサとは契約を結ばずに迎えた3年目。代わりに大分からマイキー・マーシャルを獲得し得点力の維持を目指した。そのマイキーや、波多野和也の成長もあり開幕から素晴らしいスタートを切りリーグを引っ張る。しかしシーズン開幕からわずかで、リンワシントンが試合中に相手選手と接触し靭帯断裂。戦列から離れる。キャプテンのリン・ワシントンが入院・リハビリを余儀なくされたこの時期に外国人選手はもちろん、日本人選手もそれぞれがステップアップし、リンの穴を全員で埋めた。その効果もありチームは首位をキープ。またこの年は初の地上波で試合中継を行い、エヴェッサの知名度を上げた。ホーム最終戦では大阪市立中央体育館に7000人を集め、プレイオフ行きを決めた。そしてプレイオフではシーズン終盤に帰ってきたリン・ワシントンとマイキー・マーシャルの活躍で見事3連覇を達成。そしてワシントンが見事MVPに輝き、完全復活を成し遂げた。

・仲村直人:フリースロー成功率
・ジェフ・ニュートン:最多ブロックショット
・リン・ワシントン:MVP
・マイキー・マーシャル:ベスト5 
-
bj League2008-2009シーズン開幕
舞洲・中央・府立の大会場で開催
橋下府知事、開幕戦を観戦
新外国人選手の獲得
◆ニック・ダウィッツ
◆ナイル・マーリー
◆ジャスティン・ノートン
◆エリック・ウォルトン
◆ライアン・ブラックウェル3連覇を達成し、前人未到の4連覇を目指して迎えた4シーズン目。選手も大幅に入れ替え、新たなエヴェッサとして迎えたこのシーズンは、シーズン開幕から厳しいシーズンを強いされる。3年間在籍した外国人選手、ジェフとマットの退団に加え、昨シーズン大活躍のマイキーまでもエヴェッサに戻って来ない中、キャプテンリンワシントンが奮闘するも、チームがなかなかまとまらず、ストレスのたまる試合を展開。そんな中新外国人選手、ナイル・マーリーが徐々に頭角を出し、リンとのコンビ確立。それに続きシーズン途中で獲得したライアンブラックウェルがキャプテンリンワシントンを支え、見事プレイオフに進出。プレイオフではレギュラーシーズンを1位で通過した琉球ゴールデンキングスに敗れ4連覇は阻まれたが、大阪エヴェッサはbjリーグが開幕した初年度から勝ち続けることで他チームを引っ張り続け、歴史を作った。

リン・ワシントン:ベスト5
| シーズン | 順位 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005〜2006 | 1位 | 31 | 9 | 0.775 | - | 84.6 | 74.4 | 10.2 |
| 2006〜2007 | 1位 | 29 | 11 | 0.725 | - | 85.8 | 80.2 | 5.6 |
| 2007〜2008 | 1位 | 31 | 13 | 0.705 | - | 88.4 | 81.3 | 7.1 |
| 2008〜2009 | 2位 | 35 | 17 | 0.673 | 6 | 87.8 | 83.4 | 4.4 |
| 2009〜2010 | 1位 | 34 | 18 | 0.654 | - | 82.8 | 78.4 | 4.4 |
| 2010〜2011 | 2位 | 32 | 18 | 0.64 | - | 82.1 | 76 | 5.2 |
| Average | - | 31.5 | 12.5 | 0.7195 | - | 85.25 | 78.95 | 6.15 |
| Total | - | 126 | 50 | - | - | - | - | - |
| - | 対戦 | 勝 | 負 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008〜2009 | 高松 | 2 | 1 | 大阪88-81高松 | 大阪64-88高松 | 大阪31-17高松 |
| 2009〜2010 | 滋賀 | 2 | 0 | 大阪61-60滋賀 | 大阪78-68滋賀 | - |
| 2010〜2011 | 福岡 | 2 | 1 | 大阪79-66福岡 | 大阪85-74福岡 | - |
| - | 順位 | 勝 | 負 | ファイナル | セミファイナル | 3位決定戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005〜2006 | 1位 | 2 | 0 | 大阪74-64新潟 | 大阪79-76仙台 | - |
| 2006〜2007 | 1位 | 2 | 0 | 大阪94-78高松 | 大阪69-63仙台 | - |
| 2007〜2008 | 1位 | 2 | 0 | 大阪66-56東京 | 大阪100-73福岡 | - |
| 2008〜2009 | 4位 | 0 | 2 | - | 大阪87-93沖縄 | 大阪85-91浜松 |
| 2009〜2010 | 2位 | 1 | 1 | 大阪56-84浜松 | 大阪84-65沖縄 | |
| 2010〜2011 | 4位 | 0 | 2 | - | 大阪76-82沖縄 | 大阪85-75新潟 |
| Total | - | 6 | 2 | - | - | - |
| 背番号 | 名前 | 出身 | 前所属 | ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田 和利 | Kazutoshi Ohta | 大阪府 | 大阪ディノニクス | フォワード |
| 5 | 石橋 晴行 | Haruyuki Ishibashi | 大阪府 | 大阪ディノニクス | ガード |
| 6 | 竹田 智史 | Satoshi Takeda | 高知県 | 大阪ディノ二クス | シューティングガード |
| 10 | 波多野 和也 | Kazuya Hatano | ブラジル | 専修大学 | フォワード |
| 11 | ビットル・アルフォンソ・アリサ | Ariza Victor Alfonso | コロンビア | アペックス | フォワード |
| 12 | デイビッド・パルマー | David Palmer | カルフォルニア | BK Prostejov (Czech Republic -NBL) | フォワード |
| 13 | 宍戸 治一 | Haruhito Shishito | 宮城 | 明治大学 | ポイントガード |
| 22 | 田村 大輔 | Daisuke Tamura | 大阪府 | 福岡BB BOYS | ガード |
| 31 | 城宝 匡史 | Masashi Joho | 北海道 | 大阪商業大学 | ガード |
| 33 | マット・ロティック | Matt Lottich | イリノイ | Harbour Heat (New Zealand-NBL) | ガード |
| 44 | リン・ワシントン | Lynn Washington | カルフォルニア | Honka Playboys(フィンランド) | フォワード |
| 50 | ジェフ・ニュートン | Jeff Newton | ジョージア州 | Huelva(スペイン) | フォワード |
| 背番号 | 名前 | 出身 | 前所属 | ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 石橋 晴行 | Haruyuki Ishibashi | 大阪府 | 大阪ディノニクス | ガード |
| 9 | 仲村 直人 | Naoto Nakamura | 沖縄県 | 富山グラウジーズ | ガード |
| 10 | 波多野 和也 | Kazuya Hatano | ブラジル | 専修大学 | フォワード |
| 11 | 佐藤 浩貴 | Hirotaka Sato | 神奈川県 | 松下電器 | センター |
| 12 | デイビッド・パルマー | David Palmer | カルフォルニア | BK Prostejov (Czech Republic -NBL) | フォワード |
| 13 | 宍戸 治一 | Haruhito Shishito | 宮城 | 明治大学 | ポイントガード |
| 15 | 斉藤 資 | Tasuku Saito | 岩手県 | パナソニックスーパーカンガルーズ | ポイントガード |
| 22 | 田村 大輔 | Daisuke Tamura | 大阪府 | 福岡BB BOYS | ガード |
| 31 | 城宝 匡史 | Masashi Joho | 北海道 | 大阪商業大学 | ガード |
| 33 | マット・ロティック | Matt Lottich | イリノイ | Harbour Heat (New Zealand-NBL) | ガード |
| 44 | リン・ワシントン | Lynn Washington | カルフォルニア | Honka Playboys(フィンランド) | フォワード |
| 50 | ジェフ・ニュートン | Jeff Newton | ジョージア州 | Huelva(スペイン) | フォワード |
| 背番号 | 名前 | 出身 | 前所属 | ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | マイキー・マーシャル | Mikey Marshall | テキサス | 大分ヒートデビルズ | ガード |
| 5 | 石橋 晴行 | Haruyuki Ishibashi | 大阪府 | 大阪ディノニクス | ガード |
| 9 | 仲村 直人 | Naoto Nakamura | 沖縄県 | 富山グラウジーズ | ガード |
| 10 | 波多野 和也 | Kazuya Hatano | ブラジル | 専修大学 | フォワード |
| 11 | 佐藤 浩貴 | Hirotaka Sato | 神奈川県 | 松下電器 | センター |
| 13 | 宍戸 治一 | Haruhito Shishito | 宮城 | 明治大学 | ポイントガード |
| 20 | 今野 翔太 | Shota Konno | 大阪府 | 大阪学院大学 | ガード |
| 22 | 田村 大輔 | Daisuke Tamura | 大阪府 | 福岡BB BOYS | ガード |
| 33 | マット・ロティック | Matt Lottich | イリノイ | Harbour Heat (New Zealand-NBL) | ガード |
| 41 | 韓 在奎 | Han Jae Kyu | 韓国・ソウル | 新潟アルビレックス | パワーフォワード |
| 44 | リン・ワシントン | Lynn Washington | カルフォルニア | Honka Playboys(フィンランド) | フォワード |
| 50 | ジェフ・ニュートン | Jeff Newton | ジョージア州 | Huelva(スペイン) | フォワード |
| 背番号 | 名前 | 出身 | 前所属 | ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲西 淳 | Jun Nakanishi | 東京都 | ライジング福岡 | ガード |
| 7 | 今野 翔太 | Shota Konno | 大阪府 | 大阪学院大学 | ガード |
| 8 | 堀川 竜一 | Ryuichi Horikawa | 富山 | 埼玉ブロンコス | フォワード |
| 9 | 仲村 直人 | Naoto Nakamura | 沖縄県 | 富山グラウジーズ | ガード |
| 10 | 波多野 和也 | Kazuya Hatano | ブラジル | 専修大学 | フォワード |
| 17 | 早川 大史 | Daishi Hayakawa | 山梨 | 大分ヒートデビルズ | センター |
| 20 | ナイル・マーリー | Nile Murry | テキサス | アトメロウム(ハンガリー) | ガード |
| 21 | ジャスティン・ノートン | Justen Naughton | イリノイ | ヘリン(スペイン) | フォワード |
| 32 | ライアン・ブラックウェル | Ryan Blackwell | イリノイ | 仙台89ERS | フォワード |
| 44 | リン・ワシントン | Lynn Washington | カルフォルニア | Honka Playboys(フィンランド) | フォワード |
| ▼以下シーズン途中に契約解除またはトレードした選手 | |||||
| 1 | 呉屋 貴教 | Takanori Goya | 沖縄県 | 富山グラウジーズ | ガード |
| 11 | ニック・ダウィッツ | Nick Dewitz | アリゾナ | 仙台89ERS | フォワード |
| 34 | エリック・ウォルトン | Eric Walton | フロリダ | 琉球ゴールデンキングス | フォワード |
| 背番号 | 名前 | 出身 | 前所属 | ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲西 淳 | Jun Nakanishi | 東京都 | ライジング福岡 | ガード |
| 2 | 陳 海沫 | Chen Haimo | 上海 | 浜松・東三河フェニックス | ガード |
| 3 | 勝久 マイケル | Michael Katsuhisa | 東京 | 専修大学 | ガード |
| 5 | 井上 裕介 | Yusuke Inoue | 滋賀 | スピリッツ | フォワード |
| 7 | 今野 翔太 | Shota Konno | 大阪府 | 大阪学院大学 | ガード |
| 9 | 仲村 直人 | Naoto Nakamura | 沖縄県 | 富山グラウジーズ | ガード |
| 12 | デイビッド・パルマー | David Palmer | カルフォルニア | ダコタ・ウィザ―ド | フォワード |
| 14 | 勝又 英樹 | Hideki Katsumata | 埼玉 | 仙台89ERS | フォワード |
| 18 | 喜多 誠 | Makoto Kita | 奈良県 | 大阪商業大学 | ガード |
| 20 | ナイル・マーリー | Nile Murry | テキサス | アトメロウム | ガード |
| 21 | ジェイソン・クロッツ | Jason Klotz | テキサス | Upstairs Weert | センター |
| 32 | ライアン・ブラックウェル | Ryan Blackwell | イリノイ | 仙台89ERS | フォワード |
| 33 | 高田 紘久 | Hirohisa Takada | 大阪府 | 立命館大学 | ガード |
| 44 | リン・ワシントン | Lynn Washington | カリフォルニア | 大阪エヴェッサ | フォワード |
| ▼以下シーズン途中に契約解除またはトレードした選手 | |||||
| 22 | ワキ・ウィリアムス | Waki Willams | オハイオ | CPN Pueblo Nuevo | フォワード |
| 背番号 | 名前 | 出身 | 前所属 | ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 小淵 雅 | Masashi Obuchi | 群馬県 | 琉球ゴールデンキングス | ガード |
| 1 | ケニー・サターフィールド | Kenny Satterfield | アメリカ | 埼玉ブロンコス | ガード |
| 2 | 北村 豪希 | Gouki Kitamura | 京都 | 近畿大学 | ガード |
| 3 | ウィリアム・ナイト | William Knight | カリフォルニア | 浜松・東三河フェニックス | ガード/フォワード |
| 4 | ツェン・ウェンティン | Wen-Ting Tseng | チャイニーズ・タイペイ | ユーロン ディノス | センター |
| 7 | 今野 翔太 | Shota Konno | 大阪府 | 大阪学院大学 | ガード |
| 9 | 勝久 マイケル | Michael Katsuhisa | 東京都 | 大阪エヴェッサ | ガード |
| 10 | ケビン・タイナー | Kevin Tyner | オレゴン | CS Energia Rovinari Jiu | ガード |
| 14 | 勝又 英樹 | Hideki Katsumata | 埼玉 | 仙台89ERS | フォワード |
| 22 | 田村 大輔 | Daisuke Tamura | 大阪府 | 高松ファイブアローズ | ガード |
| 33 | 高田 紘久 | Hirohisa Takada | 大阪府 | 立命館大学 | ガード |
| 44 | リン・ワシントン | Lynn Washington | カリフォルニア | 大阪エヴェッサ | フォワード |
| 50 | ウェイン・マーシャル | Lynn Washington | カリフォルニア | B.C.Titans | フォワード |
| ▼以下シーズン途中に契約解除またはトレードした選手 | |||||
| 1 | ローレンス・ブラックレッジ | Lawrence Blackledge | カルフォルニア | B.C.Titans | フォワード |
| 21 | ジェイソン・クロッツ | Jason Klotz | テキサス | Upstairs Weert | センター |

















