HOME > スタッツ
| NUM | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 小淵 雅 | 17 | 110 | 11 | 43 | 25.6 | 30 | 67 | 44.8 | 17 | 27 | 63.0 | 8 | 45 | 53 | 66 | 21 | 0 | 19 | 28 | 514 |
| 1 | ケニー・サターフィールド | 8 | 77 | 13 | 44 | 29.5 | 13 | 27 | 48.1 | 12 | 19 | 63.2 | 5 | 46 | 51 | 43 | 9 | 0 | 34 | 12 | 248 |
| 2 | 北村 豪希 | 14 | 15 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 63 |
| 3 | ウィリアム・ナイト | 50 | 856 | 61 | 171 | 35.7 | 213 | 429 | 49.7 | 247 | 310 | 79.7 | 79 | 286 | 365 | 99 | 63 | 13 | 101 | 126 | 1251 |
| 4 | ツェン・ウェンティン | 14 | 83 | 9 | 24 | 37.5 | 22 | 57 | 38.6 | 12 | 18 | 66.7 | 20 | 45 | 65 | 17 | 14 | 26 | 22 | 46 | 325 |
| 6 | 天野 喜崇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 今野 翔太 | 36 | 228 | 4 | 20 | 20.0 | 80 | 189 | 42.3 | 56 | 77 | 72.7 | 35 | 44 | 79 | 41 | 23 | 0 | 30 | 24 | 772 |
| 9 | 勝久 マイケル | 20 | 27 | 1 | 9 | 11.1 | 11 | 22 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 20 | 27 | 27 | 4 | 0 | 10 | 12 | 185 |
| 10 | ケビン・タイナー | 10 | 72 | 4 | 8 | 50.0 | 18 | 38 | 47.4 | 24 | 31 | 77.4 | 5 | 24 | 29 | 29 | 11 | 1 | 16 | 22 | 183 |
| 14 | 勝又 英樹 | 47 | 150 | 14 | 63 | 22.2 | 48 | 113 | 42.5 | 12 | 20 | 60.0 | 17 | 55 | 72 | 23 | 17 | 0 | 25 | 41 | 624 |
| 22 | 田村 大輔 | 50 | 168 | 23 | 76 | 30.3 | 39 | 87 | 44.8 | 21 | 39 | 53.8 | 7 | 35 | 42 | 40 | 13 | 0 | 22 | 64 | 862 |
| 33 | 高田 紘久 | 50 | 317 | 54 | 165 | 32.7 | 53 | 145 | 36.6 | 49 | 70 | 70.0 | 25 | 76 | 101 | 131 | 25 | 1 | 80 | 118 | 1218 |
| 44 | リン・ワシントン | 43 | 845 | 43 | 132 | 32.6 | 231 | 464 | 49.8 | 254 | 344 | 73.8 | 74 | 352 | 426 | 130 | 36 | 12 | 104 | 127 | 1354 |
| 50 | ウェイン・マーシャル | 48 | 612 | 2 | 12 | 16.7 | 232 | 399 | 58.1 | 142 | 207 | 68.6 | 99 | 192 | 291 | 35 | 33 | 60 | 86 | 160 | 1095 |
| 89 | 薦田 拓也 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| ※ | ローレンス・ブラックレッジ | 42 | 429 | 29 | 85 | 34.1 | 147 | 251 | 58.6 | 48 | 90 | 53.3 | 76 | 249 | 325 | 68 | 47 | 91 | 63 | 109 | 1018 |
| ※ | ジェイソン・クロッツ | 28 | 73 | 1 | 4 | 25.0 | 32 | 81 | 39.5 | 6 | 20 | 30.0 | 26 | 69 | 95 | 15 | 5 | 19 | 27 | 61 | 318 |
| 合計 | - | 4062 | 272 | 866 | 31.4 | 1172 | 2377 | 49.3 | 902 | 1277 | 70.6 | 727 | 1681 | 2408 | 769 | 325 | 223 | 675 | 962 | 10050 | |
| |||||||||||||||||||||
| NUM | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 仲西 淳 | 48 | 208 | 30 | 97 | 30.9 | 46 | 118 | 39.0 | 26 | 50 | 52.0 | 26 | 80 | 106 | 63 | 52 | 8 | 49 | 111 | 935 |
| 2 | 陳 海沫 | 26 | 147 | 5 | 24 | 20.8 | 63 | 147 | 42.9 | 6 | 9 | 66.7 | 12 | 39 | 51 | 12 | 15 | 5 | 16 | 44 | 485 |
| 3 | 勝久 マイケル | 9 | 25 | 1 | 7 | 14.3 | 7 | 10 | 70 | 8 | 10 | 80.0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 4 | 9 | 104 |
| 5 | 井上 裕介 | 11 | 9 | 0 | 0 | - | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 67 |
| 7 | 今野 翔太 | 50 | 221 | 2 | 8 | 25.0 | 81 | 169 | 47.6 | 53 | 80 | 66.3 | 20 | 51 | 71 | 44 | 34 | 0 | 25 | 57 | 857 |
| 9 | 仲村 直人 | 18 | 42 | 8 | 33 | 24.2 | 6 | 18 | 33.3 | 6 | 11 | 54.5 | 8 | 11 | 19 | 2 | 4 | 1 | 7 | 22 | 212 |
| 12 | デイビッド・パルマー | 46 | 662 | 59 | 159 | 37.1 | 182 | 382 | 47.6 | 1212 | 152 | 79.6 | 63 | 242 | 305 | 44 | 35 | 27 | 76 | 136 | 1172 |
| 14 | 勝又 英樹 | 23 | 62 | 1 | 6 | 16.7 | 27 | 62 | 43.5 | 5 | 10 | 50.0 | 7 | 23 | 30 | 15 | 2 | 0 | 6 | 25 | 305 |
| 18 | 喜多 誠 | 21 | 47 | 0 | 4 | 0.0 | 16 | 37 | 43.2 | 15 | 19 | 78.9 | 3 | 18 | 21 | 20 | 16 | 4 | 12 | 26 | 288 |
| 20 | ナイル・マーリー | 52 | 754 | 60 | 207 | 29.0 | 189 | 388 | 48.7 | 196 | 253 | 77.5 | 49 | 255 | 304 | 248 | 81 | 17 | 102 | 134 | 1536 |
| 21 | ジェイソン・クロッツ | 24 | 184 | 1 | 1 | 100.0 | 80 | 179 | 44.7 | 21 | 44 | 47.7 | 60 | 99 | 159 | 25 | 6 | 21 | 28 | 76 | 450 |
| 22 | ワキ・ウィリアムス | 20 | 181 | 3 | 6 | 50.0 | 77 | 160 | 48.1 | 18 | 36 | 50.0 | 59 | 87 | 146 | 17 | 16 | 21 | 35 | 47 | 428 |
| 32 | ライアン・ブラックウェル | 48 | 577 | 17 | 65 | 26.2 | 206 | 416 | 49.5 | 114 | 167 | 68.3 | 79 | 232 | 311 | 152 | 38 | 23 | 123 | 91 | 1189 |
| 33 | 高田 紘久 | 46 | 221 | 46 | 132 | 34.8 | 36 | 79 | 45.6 | 11 | 17 | 64.7 | 26 | 57 | 83 | 55 | 26 | 4 | 32 | 132 | 952 |
| 44 | リン・ワシントン | 48 | 966 | 43 | 135 | 31.9 | 294 | 564 | 52.1 | 249 | 335 | 74.3 | 100 | 350 | 450 | 134 | 47 | 20 | 90 | 125 | 1444 |
| 合計 | - | 4306 | 276 | 884 | 31.2 | 1314 | 2743 | 47.9 | 850 | 1196 | 71.1 | 769 | 1706 | 2475 | 840 | 378 | 152 | 628 | 1043 | 10424 | |
| |||||||||||||||||||||
| NUM | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 呉屋貴教 | 9 | 23 | 1 | 15 | 6.7 | 8 | 13 | 61.5 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 7 | 12 | 10 | 1 | 2 | 5 | 14 | 120 |
| 1 | 仲西淳 | 38 | 134 | 17 | 62 | 27.4 | 32 | 74 | 43.2 | 19 | 36 | 52.8 | 25 | 50 | 75 | 74 | 32 | 7 | 25 | 76 | 722 |
| 7 | 今野翔太 | 31 | 82 | 3 | 13 | 23.1 | 31 | 76 | 40.8 | 11 | 19 | 57.9 | 9 | 18 | 27 | 29 | 17 | 1 | 11 | 27 | 338 |
| 8 | 堀川竜一 | 29 | 88 | 15 | 48 | 31.3 | 14 | 44 | 31.8 | 15 | 19 | 78.9 | 9 | 21 | 30 | 19 | 13 | 1 | 14 | 43 | 364 |
| 9 | 仲村直人 | 48 | 414 | 89 | 243 | 36.6 | 60 | 164 | 36.6 | 27 | 40 | 67.5 | 17 | 58 | 75 | 67 | 35 | 11 | 31 | 85 | 1441 |
| 10 | 波多野和也 | 48 | 280 | 1 | 3 | 33.3 | 113 | 282 | 40.1 | 51 | 83 | 61.4 | 76 | 114 | 190 | 32 | 29 | 33 | 50 | 144 | 1280 |
| 11 | ニック・ダウィッツ | - | 175 | 21 | 58 | 36.2 | 44 | 100 | 44.0 | 24 | 47 | 51.1 | 25 | 48 | 73 | 20 | 10 | 22 | 30 | 39 | 305 |
| 17 | 早川大史 | 8 | 5 | - | - | - | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 7 | 19 |
| 20 | ナイル・マーリー | 52 | 1038 | 108 | 305 | 35.4 | 248 | 493 | 50.3 | 218 | 283 | 77.0 | 64 | 271 | 335 | 280 | 110 | 18 | 176 | 152 | 1852 |
| 21 | ジャスティン・ノートン | 48 | 217 | 1 | 2 | 50.0 | 91 | 184 | 49.5 | 32 | 67 | 47.8 | 109 | 142 | 251 | 22 | 27 | 10 | 41 | 101 | 662 |
| 32 | ライアン・ブラックウェル | 20 | 373 | 17 | 58 | 29.3 | 129 | 242 | 53.3 | 64 | 94 | 68.1 | 82 | 125 | 207 | 80 | 28 | 14 | 54 | 43 | 755 |
| 34 | エリック・ウォルトン | 32 | 392 | 2 | 5 | 40.0 | 160 | 291 | 55.0 | 66 | 100 | 66.0 | 64 | 111 | 175 | 29 | 33 | 14 | 63 | 96 | 692 |
| 44 | リン・ワシントン | 52 | 1347 | 64 | 171 | 37.4 | 409 | 764 | 53.5 | 337 | 424 | 79.5 | 142 | 527 | 669 | 172 | 64 | 42 | 140 | 162 | 1923 |
| 合計 | - | 4568 | 339 | 983 | 34.5 | 1314 | 2731 | 49.1 | 869 | 1222 | 71.1 | 938 | 1618 | 2556 | 835 | 401 | 175 | 672 | 989 | 10475 | |
| |||||||||||||||||||||
| NUM | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | マイキー・マーシャル | 44 | 859 | 45 | 128 | 35.2 | 252 | 517 | 48.7 | 220 | 283 | 77.7 | 138 | 265 | 403 | 212 | 93 | 41 | 111 | 119 | 1621 |
| 5 | 石橋晴行 | 9 | 6 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 39 |
| 9 | 仲村直人 | 44 | 466 | 91 | 215 | 42.3 | 66 | 168 | 39.3 | 61 | 67 | 91 | 27 | 57 | 84 | 44 | 32 | 4 | 30 | 61 | 1394 |
| 10 | 波多野和也 | 44 | 383 | 0 | 1 | 0 | 158 | 361 | 43.8 | 67 | 110 | 60.9 | 84 | 161 | 245 | 36 | 25 | 11 | 57 | 136 | 1377 |
| 11 | 佐藤浩貴 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 |
| 13 | 宍戸治一 | 32 | 43 | 3 | 11 | 27.3 | 14 | 31 | 45.2 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 18 | 22 | 24 | 10 | 0 | 17 | 40 | 270 |
| 20 | 今野翔太 | 15 | 44 | 2 | 9 | 22.2 | 14 | 25 | 56 | 10 | 17 | 58.8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 0 | 7 | 19 | 110 |
| 22 | 田村大輔 | 14 | 31 | 3 | 12 | 25 | 8 | 16 | 50 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 76 |
| 33 | マット・ロティック | 42 | 847 | 90 | 267 | 33.7 | 241 | 448 | 53.8 | 95 | 131 | 72.5 | 47 | 199 | 246 | 191 | 57 | 14 | 111 | 113 | 1514 |
| 41 | ハン・チェギュ | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 27 | 69 | 39.1 | 13 | 26 | 50 | 14 | 38 | 52 | 9 | 2 | 3 | 21 | 59 | 345 |
| 44 | リン・ワシントン | 14 | 304 | 16 | 48 | 33.3 | 96 | 165 | 58.2 | 64 | 83 | 77.1 | 25 | 93 | 118 | 38 | 12 | 3 | 25 | 44 | 459 |
| 50 | ジェフ・ニュートン | 44 | 837 | 12 | 37 | 32.4 | 308 | 630 | 48.9 | 185 | 269 | 68.8 | 127 | 457 | 584 | 122 | 70 | 148 | 122 | 95 | 1691 |
| 合計 | - | 3889 | 263 | 733 | 35.9 | 1185 | 2437 | 48.6 | 730 | 1013 | 72.1 | 478 | 1305 | 1788 | 690 | 311 | 224 | 506 | 706 | 8921 | |
| |||||||||||||||||||||
| NUM | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 石橋晴行 | - | 28 | 6 | 31 | 19.4 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 22 | 180 |
| 9 | 仲村直人 | - | 114 | 28 | 69 | 40.6 | 7 | 17 | 41.2 | 16 | 23 | 69.6 | 8 | 13 | 21 | 7 | 13 | 1 | 7 | 18 | 351 |
| 10 | 波多野和也 | - | 316 | 1 | 4 | 25 | 125 | 297 | 42.1 | 63 | 102 | 61.8 | 75 | 124 | 199 | 32 | 20 | 14 | 65 | 112 | 1199 |
| 11 | 佐藤浩貴 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 50 | 3 | 6 | 50 | 7 | 12 | 19 | 4 | 2 | 2 | 10 | 35 | 136 |
| 12 | デイビッド・パルマー | - | 697 | 82 | 220 | 36.8 | 155 | 327 | 47.4 | 144 | 182 | 79.1 | 59 | 216 | 275 | 70 | 31 | 42 | 86 | 136 | 1327 |
| 13 | 宍戸治一 | - | 106 | 12 | 34 | 35.3 | 21 | 52 | 40.4 | 28 | 33 | 84.8 | 3 | 36 | 39 | 38 | 15 | 1 | 35 | 47 | 473 |
| 15 | 斉藤資 | - | 25 | 2 | 8 | 25 | 7 | 18 | 38.9 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 9 | 11 | 11 | 3 | 0 | 12 | 27 | 150 |
| 22 | 田村大輔 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 31 | 城宝匡史 | - | 241 | 44 | 117 | 37.6 | 42 | 104 | 40.4 | 25 | 35 | 71.4 | 11 | 41 | 52 | 35 | 17 | 5 | 37 | 61 | 659 |
| 33 | マット・ロティック | - | 547 | 53 | 173 | 30.6 | 152 | 290 | 52.4 | 84 | 110 | 76.4 | 48 | 145 | 193 | 108 | 53 | 16 | 85 | 98 | 1146 |
| 44 | リン・ワシントン | - | 800 | 34 | 109 | 31.2 | 241 | 447 | 53.9 | 216 | 256 | 84.4 | 79 | 309 | 388 | 112 | 33 | 21 | 83 | 110 | 1266 |
| 50 | ジェフ・ニュートン | - | 533 | 1 | 7 | 14.3 | 217 | 419 | 51.8 | 96 | 159 | 60.4 | 94 | 371 | 465 | 86 | 54 | 80 | 83 | 51 | 1273 |
| 合計 | - | 3432 | 263 | 772 | 34.1 | 983 | 2005 | 49.0 | 680 | 914 | 74.4 | 391 | 1283 | 1674 | 513 | 247 | 183 | 507 | 719 | 8176 | |
| |||||||||||||||||||||
| NUM | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 大田和利 | 13 | 22 | 2 | 14 | 14.3 | 5 | 9 | 55.6 | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 12 | 18 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 77 |
| 5 | 石橋晴行 | 28 | 92 | 25 | 68 | 36.8 | 7 | 19 | 36.8 | 3 | 6 | 50 | 8 | 19 | 27 | 22 | 11 | 2 | 11 | 36 | 361 |
| 9 | 仲村直人 | 16 | 24 | 1 | 11 | 9.1 | 6 | 11 | 54.5 | 9 | 17 | 52.9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 74 |
| 6 | 竹田智史 | 16 | 24 | 1 | 11 | 9.1 | 6 | 11 | 54.5 | 9 | 17 | 52.9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 74 |
| 10 | 波多野和也 | 38 | 307 | 13 | 67 | 19.4 | 111 | 250 | 44.4 | 46 | 88 | 52.3 | 79 | 127 | 206 | 24 | 13 | 21 | 72 | 97 | 1115 |
| 11 | ビットル・アルフォンソ・アリサ | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 34 |
| 12 | デイビッド・パルマー | 34 | 599 | 61 | 173 | 35.3 | 156 | 299 | 52.2 | 104 | 132 | 78.8 | 65 | 165 | 230 | 66 | 29 | 21 | 88 | 95 | 1024 |
| 13 | 宍戸治一 | 40 | 94 | 5 | 23 | 21.7 | 28 | 73 | 38.4 | 23 | 32 | 71.9 | 9 | 52 | 61 | 62 | 11 | 1 | 47 | 50 | 502 |
| 22 | 田村大輔 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 31 | 城宝匡史 | 34 | 286 | 55 | 157 | 35 | 47 | 124 | 37.9 | 27 | 37 | 73 | 33 | 75 | 108 | 38 | 34 | 0 | 42 | 75 | 936 |
| 33 | マット・ロティック | 40 | 611 | 83 | 241 | 34.4 | 146 | 297 | 49.2 | 70 | 88 | 79.5 | 56 | 221 | 277 | 177 | 64 | 16 | 114 | 97 | 1304 |
| 44 | リン・ワシントン | 36 | 734 | 28 | 93 | 30.1 | 250 | 458 | 54.6 | 150 | 187 | 80.2 | 103 | 293 | 396 | 131 | 27 | 21 | 105 | 111 | 1195 |
| 50 | ジェフ・ニュートン | 38 | 569 | 8 | 37 | 21.6 | 214 | 422 | 50.7 | 117 | 185 | 63.2 | 117 | 340 | 457 | 60 | 24 | 102 | 109 | 82 | 1277 |
| 合計 | - | 3372 | 282 | 897 | 31.4 | 980 | 1979 | 49.5 | 566 | 799 | 70.8 | 479 | 1321 | 1800 | 587 | 221 | 186 | 601 | 680 | 7984 | |
| |||||||||||||||||||||


















