【お知らせ】11/4・5 琉球戦 チケット販売状況について
11/4(土)・5(日) 琉球ゴールデンキングス戦のチケット販売状況をお知らせします。
【当日券をお考えの方】
残りのお座席が少なくなっています。お席を詰めてご着席いただくようご協力をお願いします。当日券の購入をお考えの方は、お早めにお買い求め、ご来場ください。
11/4(土) 琉球戦
| 種別 | 販売状況 |
| 引越革命シート・極 1列目 | × |
| 引越革命シート・極 2列目 | △ |
| 引越革命シート 1列目 | × |
| 引越革命シート 2列目 | △ |
| 大阪信用金庫シート・H 1列目 | × |
| 大阪信用金庫シート・H 2列目 | △ |
| 大阪信用金庫シート・A 1列目 | △ |
| 大阪信用金庫シート・A 2列目 | × |
| アリーナベンチ裏 1列目 | △ |
| アリーナベンチ裏 2列目 | △ |
| アリーナベンチ裏 3列目 | △ |
| アリーナセンターS | × |
| アリーナサイドS | × |
| アリーナサイドSA | △ |
| ホットブースターゾーン自由 | ◯ |
| ブルーコンシャスVIPボックス | × |
| BREATHAIRシート | × |
| スタンドセンターS | × |
| スタンドサイドSA | △ |
| スタンド自由 | ◯ |
| 車いす席(1階アリーナ) | △ |
| 車いす席(2階アリーナ) | △ |
11/5(日) 琉球戦
| 種別 | 販売状況 |
| 引越革命シート・極 1列目 | × |
| 引越革命シート・極 2列目 | △ |
| 引越革命シート 1列目 | × |
| 引越革命シート 2列目 | △ |
| 大阪信用金庫シート・H 1列目 | × |
| 大阪信用金庫シート・H 2列目 | × |
| 大阪信用金庫シート・A 1列目 | × |
| 大阪信用金庫シート・A 2列目 | △ |
| アリーナベンチ裏 1列目 | △ |
| アリーナベンチ裏 2列目 | △ |
| アリーナベンチ裏 3列目 | △ |
| アリーナセンターS | × |
| アリーナサイドS | △ |
| アリーナサイドSA | ◯ |
| ホットブースターゾーン自由 | ◯ |
| ブルーコンシャスVIPボックス | × |
| BREATHAIRシート | × |
| スタンドセンターS | × |
| スタンドサイドSA | △ |
| スタンド自由 | △ |
| 車いす席(1階アリーナ) | △ |
| 車いす席(2階アリーナ) | △ |
○:残席100枚以上
△:残席100枚未満
×:販売終了
11/4(土)開催分のチケットを購入
11/5(日)開催分のチケットを購入
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

チケット購入























































