
15
竹内 譲次
Joji Takeuchi
PF/C
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 大阪府吹田市 |
生年月日 | 1985年01月29日 |
身長(cm) | 207cm |
体重(kg) | 98kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | じょうじ |
子どもの頃のあだ名 | じょうじ |
利き手 | 右 |
足サイズ | 31cm |
バッシュメーカー | アディダス |
バッシュのこだわり | クッション性 |
血液型 | A型 |
星座 | みずがめ座 |
干支 | 丑 |
家族構成 | 妻、長男、長女 |
特技・資格 | そろばん2級 |
自分の性格(3つまで) | せっかち、マイペース、めんどくさがり |
自分の長所 | やると決めたらやり切る |
自分の短所 | めんどくさがり |
名前の由来 | よくわからない |
自分を動物に例えると | キリン |
影響を受けた言葉 | アスリートにはAmbitionが必要だ |
座右の銘 | できるできないではなく、やるかやらないか |
出身校(小) | 吹田市立東佐井寺小学校 |
出身校(中) | 吹田市立佐井寺中学校 |
出身校(高) | 洛南高等学校 |
出身校(大) | 東海大学 |
入団移籍 | 2007-16 日立サンロッカーズ 2016-21 アルバルク東京 2021- 大阪エヴェッサ |
ミニバスチーム名(所属していた場合) | なし |
代表歴 | 2003年 日本代表候補 2006年 バスケットボール世界選手権、アジア競技大会 2007年 バスケットボール男子アジア選手権 2011年 第26回FIBA ASIA男子バスケットボール選手権大会 2012年 第34回男子ウィリアム・ジョーンズカップ 2015年 第37回男子ウィリアム・ジョーンズカップ、アジア選手権 2016年 FIBA男子オリンピック世界最終予選 2017年 東アジアバスケットボール選手権大会 2018年 FIBAバスケットボールワールドカップ2019 アジア地区 1次予選・2次予選 2019年 FIBAバスケットボールワールドカップ2019 2020年 FIBA アジアカップ予選2021 2021年 FIBA アジアカップ予選2021、国際強化試合2021(宮城大会・岩手大会) |
今季の個人目標 | 活躍する |
今季のチーム目標 | 優勝 |
ブースターの皆さんに一言 | いつもありがとうございます! |
自分の武器 | 柔軟さ |
試合ではここを見てほしい! | 状況判断 |
今のポジションになった経緯 | 背が高いから |
やってみたいポジション | 今のままで大丈夫 |
バスケを始めた年齢 | 12歳 |
バスケを始めたきっかけ | 仲の良い友達と一緒に |
あなたにとってバスケとは | 人生 |
尊敬する人 | ルカ・パヴィチェヴィッチHC |
影響を受けた指導者 | ルカ・パヴィチェヴィッチHC |
フィッシャーHCはどんな人 | 情熱的 |
背番号の由来 | 日本代表で最初にもらった番号 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | たくさんいるけど片思いかも |
一緒にプレーしたい選手 | チャールズ・ジャクソン選手 |
エヴェッサで敵にしたくない選手 | ショーン・ロング選手 |
チームメイトの意外な一面 | みんなおしゃべり好き |
生まれ変わったら誰になりたい | ウサイン・ボルト選手 |
オフに一緒にいる選手 | 基本なし |
好きな選手(海外を含む) | レブロン・ジェームス選手 |
大阪エヴェッサの好きなところ | ファンの優しさ |
大阪エヴェッサのイメージ | まいどくん |
ゲン担ぎ | なし |
試合前のルーティン | お風呂につかる |
試合中に必ずすること | なし |
試合後の楽しみ | なし |
印象に残っている勝ち試合 | 琉球にアウェーで逆転勝ちした試合 |
印象に残っている負け試合 | 琉球に40点差くらいで負けた試合 |
学生時代の思い出 | 世界選手権 |
永遠のライバル | 自分 |
将来の夢(バスケットボール) | バスケを通じて社会貢献 |
好きな食べ物 | 韓国料理 |
苦手な食べ物 | 酢の物 |
得意料理 | オムレツ |
好きなキャラクター | すみっコぐらし |
まいどくんの印象 | どっちつかず |
まいどくんに一言 | 頑張ろう |
好きな色(3つまで) | 黒、赤、白 |
好きな映画ジャンル(3つまで) | あまり見ない |
好きなアニメ | ドラゴンボール |
好きな音楽ジャンル(3つまで) | 特になし |
好きなアーティスト、歌手 | 特になし |
好きなスポーツ | 野球 |
得意なスポーツ | バスケ |
好きなブランド | アディダス |
好きな場所 | ららぽーとEXPOCITY |
大阪のおすすめスポット | ららぽーとEXPOCITY |
大阪の気になるスポット | ビーチの方 |
テンションが上がること | 試合に勝つ |
テンションが下がること | 不運が重なる |
幸せだと感じる瞬間 | サウナ |
マイブーム・趣味 | サウナ |
オフの過ごし方 | サウナ |
今一番欲しいもの | 若さ |
この世で一番好きなもの | 家族 |
最近の悩み | 加齢 |
子どもの頃の夢 | エンジニア |
将来の夢(個人的に) | 立派な人間になる |
もしもバスケ選手にならなかったら | サラリーマン |
エヴェッサの選手で付き合うなら | 橋本 拓哉選手 |
最近始めたこと | 特になし |
最近失敗したこと | 特になし |
克服したいこと | 特になし |
最近笑ったこと | マンボジャンボ |
最近悲しかったこと | 特になし |
これからやってみたいこと | サウナ巡り |
最近気になっていること | 特になし |
遠征に必ず持っていくもの | 髪の毛のジェルとスプレー |
ストレス解消法 | サウナ |
これだけは言っておきたい | みんないい人です |
実は○○なんです | 虫嫌い |
もし明日世界が終わるなら、なにをする | 子供と遊ぶ |
もしこの先○○しか食べられないなら、何を食べる | お蕎麦 |
最後に一言!! | 最後の方ダレてすみません |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 大阪 | C/PF | 14 | 9 | 242:51 | 17:20 | 57 | 4.1 | 20 | 49 | 40.8% | 10 | 28 | 35.7% | 7 | 13 | 53.8% | 12 | 45 | 57 | 4.1 | 17 | 1.2 | 8 | 11 | 12 | 2 | 15 | 16 | 110 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.06 | 大阪 VS 琉球 | 11:10 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2023.12.03 | 大阪 VS 佐賀 | 24:13 | 4 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 5 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
2023.12.02 | 大阪 VS 佐賀 | 18:15 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
2023.11.12 | 名古屋D VS 大阪 | 14:46 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
2023.11.11 | 名古屋D VS 大阪 | 05:10 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | ||
2023.11.08 | FE名古屋 VS 大阪 | ◯ | 14:07 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
2023.11.05 | 大阪 VS 琉球 | ◯ | 14:06 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2023.11.04 | 大阪 VS 琉球 | ◯ | 12:34 | 5 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
2023.10.29 | 大阪 VS 川崎 | ◯ | 25:43 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
2023.10.28 | 大阪 VS 川崎 | ◯ | 26:21 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
2023.10.25 | 京都 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.10.15 | 大阪 VS 仙台 | ◯ | 09:19 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
2023.10.14 | 大阪 VS 仙台 | ◯ | 11:16 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
2023.10.08 | 大阪 VS 富山 | ◯ | 30:33 | 9 | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
2023.10.07 | 大阪 VS 富山 | ◯ | 25:18 | 3 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 大阪 | 4.1 | 4.1 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 40.8% | 35.7% | 53.8% |
---|