15
竹内 譲次
Joji Takeuchi
PF/C
| 出身校 | 東海大学 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 生年月日 | 1985年01月29日 |
| 身長(cm) | 207cm |
| 体重(kg) | 98kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 大阪 | C/PF | 37 | 7 | 553:12 | 14:57 | 129 | 3.5 | 42 | 102 | 41.2% | 6 | 25 | 24.0% | 39 | 54 | 72.2% | 44 | 81 | 125 | 3.4 | 39 | 1.1 | 32 | 12 | 17 | 11 | 66 | 61 | 199 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.15 | 大阪 VS 京都 | ◯ | 28:25 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| 2026.02.14 | 大阪 VS 京都 | ◯ | 26:41 | 6 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| 2026.02.08 | 群馬 VS 大阪 | ◯ | 22:10 | 8 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 2026.02.07 | 群馬 VS 大阪 | ◯ | 21:03 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 2026.02.01 | 秋田 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026.01.31 | 秋田 VS 大阪 | 14:11 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
| 2026.01.28 | 大阪 VS FE名古屋 | 10:13 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 2026.01.25 | 大阪 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026.01.24 | 大阪 VS A東京 | 10:28 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2026.01.18 | B.BLACK VS B.WHITE | 10:38 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2026.01.04 | 大阪 VS 越谷 | 17:34 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
| 2026.01.03 | 大阪 VS 越谷 | 16:52 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2025.12.28 | SR渋谷 VS 大阪 | 16:39 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||
| 2025.12.27 | SR渋谷 VS 大阪 | 13:19 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2025.12.24 | 三河 VS 大阪 | 17:24 | 8 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||
| 2025.12.21 | 大阪 VS 仙台 | 18:27 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 17 | ||
| 2025.12.20 | 大阪 VS 仙台 | ◯ | 18:06 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 2025.12.14 | 横浜BC VS 大阪 | ◯ | 22:02 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
| 2025.12.13 | 横浜BC VS 大阪 | 12:18 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| 2025.12.10 | 大阪 VS 宇都宮 | 16:03 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | ||
| 2025.12.07 | 大阪 VS A千葉 | 18:18 | 2 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2025.12.06 | 大阪 VS A千葉 | 16:45 | 7 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 3 | 0.0% | 5 | 5 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | ||
| 2025.11.16 | 富山 VS 大阪 | 16:30 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2025.11.15 | 富山 VS 大阪 | 16:46 | 8 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | ||
| 2025.11.12 | 大阪 VS 琉球 | 12:02 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||
| 2025.11.09 | 佐賀 VS 大阪 | 08:16 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2025.11.08 | 佐賀 VS 大阪 | 12:23 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025.11.05 | 長崎 VS 大阪 | 14:06 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2025.11.02 | 大阪 VS 北海道 | 10:16 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | -6 | ||
| 2025.11.01 | 大阪 VS 北海道 | 09:21 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2025.10.29 | 大阪 VS 島根 | 12:09 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
| 2025.10.26 | 大阪 VS 広島 | ◯ | 12:20 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 2025.10.25 | 大阪 VS 広島 | 22:54 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| 2025.10.19 | 滋賀 VS 大阪 | 06:51 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.18 | 滋賀 VS 大阪 | 09:56 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2025.10.15 | FE名古屋 VS 大阪 | 06:05 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2025.10.12 | 名古屋D VS 大阪 | 12:18 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2025.10.11 | 名古屋D VS 大阪 | 11:45 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.05 | 大阪 VS 三遠 | 13:15 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2025.10.04 | 大阪 VS 三遠 | 08:58 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 大阪 | 3.5 | 3.4 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 41.2% | 24.0% | 72.2% |
|---|

選手一覧に戻る
























































