
15
竹内 譲次
Joji Takeuchi
PF/C
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
生年月日 | 1985年01月29日 |
身長(cm) | 207cm |
体重(kg) | 98kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A東京 | C/PF | 50 | 37 | 701:21 | 14:01 | 150 | 3.0 | 48 | 134 | 35.8% | 22 | 77 | 28.6% | 32 | 40 | 80.0% | 35 | 129 | 164 | 3.3 | 34 | 0.7 | 27 | 19 | 20 | 6 | 61 | 37 | 236 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.05.05 | A東京 VS 横浜 | 12:24 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2021.05.02 | 千葉 VS A東京 | 07:11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
2021.05.01 | 千葉 VS A東京 | 01:06 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2021.04.25 | A東京 VS 秋田 | ◯ | 06:01 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
2021.04.24 | A東京 VS 秋田 | ◯ | 14:50 | 5 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
2021.04.21 | A東京 VS 横浜 | ◯ | 13:05 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
2021.04.18 | 北海道 VS A東京 | ◯ | 13:28 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
2021.04.17 | 北海道 VS A東京 | ◯ | 19:36 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2021.03.28 | A東京 VS 北海道 | 08:50 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | ||
2021.03.27 | A東京 VS 北海道 | ◯ | 12:03 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2021.03.24 | 秋田 VS A東京 | 12:50 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2021.03.21 | A東京 VS 京都 | 12:26 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2021.03.20 | A東京 VS 京都 | 12:58 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||
2021.03.08 | SR渋谷 VS A東京 | 08:22 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | ||
2021.03.07 | SR渋谷 VS A東京 | 09:58 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2021.03.03 | A東京 VS 富山 | 16:45 | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||
2021.02.28 | 名古屋D VS A東京 | 11:26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2021.02.27 | 名古屋D VS A東京 | 10:08 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2021.02.14 | 三河 VS A東京 | 07:45 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.02.13 | 三河 VS A東京 | ◯ | 08:09 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2021.02.10 | A東京 VS 千葉 | ◯ | 03:28 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | |
2021.02.07 | A東京 VS 信州 | ◯ | 09:02 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2021.02.06 | A東京 VS 信州 | ◯ | 05:23 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
2021.01.31 | A東京 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.30 | A東京 VS 富山 | ◯ | 06:27 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
2021.01.27 | 宇都宮 VS A東京 | ◯ | 09:06 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2021.01.24 | 島根 VS A東京 | ◯ | 15:39 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
2021.01.23 | 島根 VS A東京 | ◯ | 08:13 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2020.12.27 | A東京 VS 名古屋D | ◯ | 10:23 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
2020.12.26 | A東京 VS 名古屋D | ◯ | 13:17 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2020.12.20 | 宇都宮 VS A東京 | ◯ | 14:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
2020.12.19 | 宇都宮 VS A東京 | ◯ | 11:58 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2020.12.13 | A東京 VS SR渋谷 | ◯ | 09:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2020.12.12 | A東京 VS SR渋谷 | ◯ | 09:17 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2020.12.09 | A東京 VS 秋田 | ◯ | 07:17 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2020.12.06 | 琉球 VS A東京 | ◯ | 14:58 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
2020.12.05 | 琉球 VS A東京 | ◯ | 03:54 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2020.12.02 | 富山 VS A東京 | ◯ | 11:48 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
2020.11.15 | A東京 VS 三遠 | ◯ | 17:33 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2020.11.14 | A東京 VS 三遠 | ◯ | 16:33 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2020.11.11 | A東京 VS 新潟 | ◯ | 18:11 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
2020.10.28 | 千葉 VS A東京 | ◯ | 26:43 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
2020.10.25 | 大阪 VS A東京 | ◯ | 25:51 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
2020.10.24 | 大阪 VS A東京 | ◯ | 21:01 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | |
2020.10.21 | A東京 VS 宇都宮 | ◯ | 29:37 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
2020.10.18 | 横浜 VS A東京 | ◯ | 28:07 | 11 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 4 | 0.0% | 7 | 7 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | |
2020.10.17 | 横浜 VS A東京 | ◯ | 21:45 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
2020.10.10 | 広島 VS A東京 | ◯ | 23:17 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
2020.10.09 | 広島 VS A東京 | ◯ | 22:52 | 6 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
2020.10.03 | A東京 VS 川崎 | ◯ | 31:01 | 7 | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 6 | 16.7% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
2020.10.02 | A東京 VS 川崎 | ◯ | 35:00 | 13 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | A東京 | 3.0 | 3.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 35.8% | 28.6% | 80.0% |
---|