MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU
15

竹内 譲次

Joji Takeuchi

PF/C

出身校 東海大学
出身地 大阪府
生年月日 1985年01月29日
身長(cm) 207cm
体重(kg) 98kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 大阪 C/PF 48 0 394:19 8:12 86 1.8 29 80 36.3% 5 29 17.2% 23 36 63.9% 19 60 79 1.7 25 0.5 24 8 8 6 48 27 90

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.05.04 大阪 VS 長崎 04:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2
2025.05.03 大阪 VS 長崎 08:55 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
2025.04.27 佐賀 VS 大阪 11:51 9 4 4 100.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 3 3 2 1 0 0 0 2 1 11
2025.04.26 佐賀 VS 大阪 11:56 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 4
2025.04.23 大阪 VS 滋賀 08:23 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 2 0 0 0 2 1 1
2025.04.20 広島 VS 大阪 09:27 8 3 5 60.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 1 4 5 1 0 1 1 0 1 2 13
2025.04.19 広島 VS 大阪 08:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
2025.04.16 大阪 VS 琉球 06:27 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 -3
2025.04.13 A東京 VS 大阪 12:50 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 6 6 1 0 0 1 1 1 0 3
2025.04.12 A東京 VS 大阪 06:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
2025.04.09 佐賀 VS 大阪 14:40 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 6 6 1 1 1 0 0 3 0 6
2025.04.06 大阪 VS 京都 07:03 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 4
2025.04.05 大阪 VS 京都 03:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2025.03.30 島根 VS 大阪 09:46 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 -2
2025.03.29 島根 VS 大阪 16:48 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 0 0 0 2 1 2
2025.03.26 大阪 VS 横浜BC 07:45 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2
2025.03.23 川崎 VS 大阪 05:18 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
2025.03.22 川崎 VS 大阪 07:41 3 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 1 1 0
2025.03.19 大阪 VS 広島 12:33 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 5
2025.03.12 大阪 VS 長崎 17:15 4 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 2 3 1 0 1 0 0 1 2 5
2025.03.05 滋賀 VS 大阪 08:41 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 -2
2025.03.01 大阪 VS 島根 04:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.28 大阪 VS 島根 13:14 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 5
2025.02.09 大阪 VS 越谷 09:06 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4
2025.02.08 大阪 VS 越谷 14:50 5 2 5 40.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 2 3 5 1 0 0 0 1 0 1 7
2025.02.02 大阪 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.01 大阪 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.29 琉球 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.26 名古屋D VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.25 名古屋D VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.22 大阪 VS 千葉J 05:35 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2024.12.21 大阪 VS 千葉J 03:12 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
2024.12.18 大阪 VS 佐賀 11:36 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 0 0 1 0 1 2 6
2024.12.15 宇都宮 VS 大阪 04:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
2024.12.14 宇都宮 VS 大阪 08:57 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 -1
2024.12.11 横浜BC VS 大阪 03:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2024.12.08 大阪 VS SR渋谷 12:21 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 1 0 8
2024.12.07 大阪 VS SR渋谷 01:53 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2024.12.01 茨城 VS 大阪 09:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 1 0 3
2024.11.30 茨城 VS 大阪 08:44 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1
2024.11.10 大阪 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.09 大阪 VS 仙台 04:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2024.11.06 広島 VS 大阪 01:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2024.11.03 大阪 VS 琉球 05:28 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 -4
2024.11.02 大阪 VS 琉球 11:06 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 -1
2024.10.27 大阪 VS 北海道 05:56 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 1 0 3 0 3
2024.10.26 大阪 VS 北海道 04:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.10.23 長崎 VS 大阪 03:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2024.10.20 三河 VS 大阪 09:36 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 -2
2024.10.19 三河 VS 大阪 05:09 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 -4
2024.10.13 大阪 VS FE名古屋 04:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
2024.10.12 大阪 VS FE名古屋 10:27 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 2 0 0 0 1 1 0
2024.10.06 滋賀 VS 大阪 06:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 -1
2024.10.05 滋賀 VS 大阪 09:52 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 2 1 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 大阪 1.8 1.7 0.5 0.2 0.2 36.3% 17.2% 63.9%