MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU
31

木下 誠

Makoto Kinoshita

PG/SG

出身校 大阪学院大学
出身地 大阪府
生年月日 1997年03月31日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 大阪 PG/SG 43 0 656:44 15:16 230 5.4 84 210 40.0% 41 124 33.1% 21 31 67.7% 8 37 45 1.1 80 1.9 41 25 4 6 82 32 151

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.03.15 大阪 VS 富山 15:05 12 4 7 57.1% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 10
2026.03.14 大阪 VS 富山 08:59 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0 2
2026.03.11 島根 VS 大阪 04:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 -2
2026.03.08 大阪 VS 千葉J 13:13 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 3 1 0
2026.03.07 大阪 VS 千葉J 19:34 14 4 9 44.4% 3 6 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 2 2 10
2026.02.15 大阪 VS 京都 15:18 12 4 6 66.7% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 4 3 0 0 0 3 0 8
2026.02.14 大阪 VS 京都 14:24 8 2 5 40.0% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 1 1 2 3 0 2 0 0 0 2 13
2026.02.08 群馬 VS 大阪 15:04 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 3 0 0 0 4 0 -6
2026.02.07 群馬 VS 大阪 16:04 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 1 1 0 2 0 8
2026.02.01 秋田 VS 大阪 08:39 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -2
2026.01.31 秋田 VS 大阪 11:52 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 3 0 6
2026.01.28 大阪 VS FE名古屋 08:00 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -4
2026.01.25 大阪 VS A東京 16:05 2 1 6 16.7% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -3
2026.01.24 大阪 VS A東京 11:23 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0
2026.01.04 大阪 VS 越谷 13:04 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
2026.01.03 大阪 VS 越谷 12:54 9 4 9 44.4% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 1 1 2 0 7
2025.12.28 SR渋谷 VS 大阪 10:11 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 5 0 2
2025.12.27 SR渋谷 VS 大阪 14:49 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 3 0 1
2025.12.24 三河 VS 大阪 06:33 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 2 0 -5
2025.12.21 大阪 VS 仙台 13:18 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 6
2025.12.20 大阪 VS 仙台 18:22 9 3 8 37.5% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 1 0 0 1 0 6
2025.12.14 横浜BC VS 大阪 21:29 9 3 7 42.9% 0 3 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 1 2 10
2025.12.13 横浜BC VS 大阪 17:28 6 3 7 42.9% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 8 0 0 0 1 5 0 4
2025.12.10 大阪 VS 宇都宮 18:35 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 1 2 2
2025.12.07 大阪 VS A千葉 17:04 6 3 9 33.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 2 0 1
2025.12.06 大阪 VS A千葉 11:28 1 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 -2
2025.11.16 富山 VS 大阪 11:21 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 2 0 5
2025.11.15 富山 VS 大阪 15:53 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0
2025.11.12 大阪 VS 琉球 21:40 6 2 6 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 2 0 0 4 2 4
2025.11.09 佐賀 VS 大阪 13:43 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 1
2025.11.08 佐賀 VS 大阪 23:56 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 4 3 0 0 0 3 1 5
2025.11.05 長崎 VS 大阪 20:46 11 4 6 66.7% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 4 3 1 0 0 2 2 11
2025.11.02 大阪 VS 北海道 22:06 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 4
2025.11.01 大阪 VS 北海道 14:56 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 5
2025.10.26 大阪 VS 広島 18:07 5 2 8 25.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 3 0 1 0 1 2 2 3
2025.10.25 大阪 VS 広島 23:15 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 1 0 1 2 1 6
2025.10.19 滋賀 VS 大阪 16:49 10 3 5 60.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 5 1 1 0 0 3 3 14
2025.10.18 滋賀 VS 大阪 19:08 6 3 6 50.0% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 2 0 2 0 0 3 1 5
2025.10.15 FE名古屋 VS 大阪 17:46 7 2 3 66.7% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 11
2025.10.12 名古屋D VS 大阪 20:24 9 3 6 50.0% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5
2025.10.11 名古屋D VS 大阪 12:25 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 4 0 0 0 2 0 -5
2025.10.05 大阪 VS 三遠 16:55 9 4 7 57.1% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 7
2025.10.04 大阪 VS 三遠 14:15 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 1 2 1 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 大阪 5.4 1.1 1.9 0.6 0.1 40.0% 33.1% 67.7%