22
飯尾 文哉
Fumiya Iio
SG
出身校 | 日本大学 |
---|---|
出身地 | 大阪府高槻市 |
生年月日 | 2000年06月10日 |
身長(cm) | 187cm |
体重(kg) | 85kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | フミ |
子どもの頃のあだ名 | フミヤ |
利き手 | 左 |
足サイズ | 30cm |
バッシュメーカー | アンダーアーマー |
バッシュのこだわり | 色 |
血液型 | O型 |
星座 | ふたご座 |
干支 | 辰 |
家族構成 | 父、母、姉 |
特技・資格 | 車の免許 |
自分の性格(3つまで) | ユニーク |
自分の長所 | コミュ力 |
自分の短所 | 忘れ物が多い |
名前の由来 | わかりません |
自分を動物に例えると | レッサーパンダ |
座右の銘 | 七転八起 |
出身校(小) | 高槻市立阿武山小学校 |
出身校(中) | 高槻市立阿武山中学校 |
出身校(高) | 洛南高等学校 |
出身校(大) | 日本大学 |
入団移籍 | 2021-23 大阪エヴェッサ(特別指定選手) 2023- 大阪エヴェッサ |
ミニバスチーム名(所属していた場合) | 阿武山ミニバスケットボールクラブ |
代表歴 | 2018年 U18日本代表 FIBA U18アジア選手権大会 出場 |
今季の個人目標 | ディフェンスでもオフェンスでもチームに貢献する |
今季のチーム目標 | チャンピオンシップ |
ヴェッサーの皆さんに一言 | 熱く戦い抜きましょう! |
自分の武器 | ディフェンス、ゴール下のシュート |
試合ではここを見てほしい! | 圧力をかけたディフェンス |
カレーは辛口派?甘口派? | 甘口 |
今のポジションになった経緯 | 気づいたらなっていた |
やってみたいポジション | センター |
バスケを始めた年齢 | 7歳 |
バスケを始めたきっかけ | 親がやっていた |
あなたにとってバスケとは | 人生 |
尊敬する人 | 大谷 翔平選手 |
影響を受けた指導者 | 高校の時の先生 |
藤田HCはどんな人 | 熱い人 |
背番号の由来 | ゾロ目だから |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 松崎 裕樹選手 |
一緒にプレーしたい選手 | 大谷 翔平選手、八村 塁選手 |
戦って倒せそうだな、と思う動物は? | チンパンジー |
チームメイトの意外な一面 | 鈴木選手はヤンキー |
オフに一緒にいる選手 | たくやさん、西川さん |
好きな選手(海外を含む) | 大谷選手 |
大阪エヴェッサのイメージ | 明るい |
試合前のルーティン | 特になし |
試合後の楽しみ | 美味い飯を食べること |
印象に残っている勝ち試合 | 京都戦で延長で勝ったこと |
印象に残っている負け試合 | 島根戦、ビュフォードに50点取られた試合 |
学生時代の思い出 | みんなでBBQ |
永遠のライバル | 同期の人たち |
好きな食べ物 | 駄菓子 |
苦手な食べ物 | トマト、ナス |
自分の登場曲があるとしたらどの曲? | ONE OK ROCKの曲 |
大阪出身で、または大阪に来てよかったことは? | どこに行っても楽しい |
大事な面接に2時間遅刻!渾身の言い訳をどうぞ! | 道で倒れていた人がいたのでずっと見てました |
今年サンタさんに何お願いする? | 足首のサポーターをください |
スポーツ以外でやっていた習い事 | 2週間くらいピアノ教室 |
一番好きな回転寿司チェーン店は? | はま寿司 |
好きなキャラクター | クレヨンしんちゃん |
まいどくんの印象 | 顔が小さくなった |
まいどくんに一言 | 今年は人気者に |
好きな色(3つまで) | 緑 |
好きなアニメ | 宇宙兄弟 |
好きなアーティスト、歌手 | GADORO |
好きなブランド | KEBOZ |
好きな場所 | 楽しいところ |
大阪のおすすめスポット | 科学館 |
テンションが上がること | 人を笑かした時 |
テンションが下がること | スベッた時 |
幸せだと感じる瞬間 | 人々が笑っている時 |
マイブーム・趣味 | 1日どれだけゴロゴロできるか |
オフの過ごし方 | ゲームをすること |
今一番欲しいもの | 足首のサポーター |
最近の悩み | 厄年に悩まされている |
子どもの頃の夢 | バスケットボール選手 |
将来の夢(個人的に) | 宇宙飛行士 |
もしもバスケ選手にならなかったら | 宇宙飛行士 |
最近始めたこと | ルーティーン |
最近失敗したこと | ついついいらない物を買ってしまう |
克服したいこと | トマトを食べられるようにしたい |
最近笑ったこと | テレビで大笑いした |
寝起きは良い?悪い? | 良い |
どんな場所にでも住めるとしたら、どこに住みたい? | ロサンゼルス |
一日だけ過去に戻れるなら、どの日に戻りたい? | 怪我をした日 |
最近買ってよかったものは? | ソファー |
自分だけのちょっとしたこだわりは? | 色合いのこだわり |
カラオケの十八番は? | ナツノオワリ |
エヴェッサの選手の中で自分が誰にも負けないと思うことは? | ユニークな感情 |
最近悲しかったこと | 怪我 |
これからやってみたいこと | 英語の勉強 |
最近気になっていること | 厄年は本当に厄年なのか |
遠征に必ず持っていくもの | バッシュ |
ストレス解消法 | カラオケ |
これだけは言っておきたい | 厄年には気を付ける |
実は○○なんです | 実は厄年なんです |
好きな寿司ネタは? | マグロ |
一つだけ超能力を手に入れられるとしたらどんな能力が欲しい? | 瞬間移動 |
最後に一言!! | 今シーズンもよろしくお願いします。 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|