12
土家 大輝
Daiki Tsuchiya
PG
出身校 | 早稲田大学 |
---|---|
出身地 | 岡山県 |
生年月日 | 2000年04月05日 |
身長(cm) | 173cm |
体重(kg) | 72kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | ダイキ、ツッチー |
子どもの頃のあだ名 | D |
利き手 | 右 |
足サイズ | 27 |
バッシュメーカー | エゴザル |
バッシュのこだわり | クッション性 |
血液型 | B |
星座 | おひつじ |
干支 | たつどし |
家族構成 | 父・母・兄・弟 |
特技・資格 | 書道 |
自分の性格 | 負けず嫌い |
自分の長所 | 思いやり |
自分の短所 | 考えすぎること |
名前の由来 | 大きく輝く |
自分を動物に例えると | 犬 |
座右の銘 | 努力に勝る天才なし |
出身校(小) | 常磐小学校 |
出身校(中) | 玉島北中学校 |
出身校(高) | 福岡大学附属大濠高等学校 |
出身校(大) | 早稲田大学 |
入団移籍 | 福島ファイヤーボンズ |
ミニバスチーム名(所属していた場合) | 総社ミニバスケットボール |
代表歴 | U15,16 |
今季の個人目標 | ディフェンスを上手くなる |
今季のチーム目標 | 優勝 |
ヴェッサーの皆さんに一言 | チームに貢献できるように頑張りますので、熱い応援よろしくお願いします!! |
自分の武器 | 3Pシュート |
試合ではここを見てほしい! | ハードなディフェンス |
今のポジションになった経緯 | 身長が伸びなかったから |
やってみたいポジション | C |
バスケを始めた年齢 | 6歳 |
バスケをはじめたきっかけ | 父がミニバスのコーチだから |
あなたにとってバスケとは | 人生 |
尊敬する人 | 両親、今までの恩師たち |
影響を受けた指導者 | 坪井晶、片峯聡太 |
藤田HCはどんな人 | 熱い |
背番号の由来 | 高校の時につけていた |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 多田武史選手 |
一緒にプレーしたい選手 | 田渡凌さん |
チームメイトの意外な一面 | まこさんが優しすぎた |
オフに一緒にいる選手 | 飯尾、髙木 |
好きな選手(海外含む) | 多田武史選手 |
大阪エヴェッサのイメージ | 伝統あるクラブ |
試合前のルーティン | 一人の時間を作る |
試合後の楽しみ | 温泉 |
印象に残っている勝ち試合 | 昨シーズンvsアルティーリ千葉 |
印象に残っている負け試合 | 全中決勝戦 |
学生時代の思い出 | 少数精鋭すぎてきつかった |
永遠のライバル | 多田武史選手 |
好きな食べ物 | 寿司、刺身 |
苦手な食べ物 | なし |
好きなキャラクター | まいどくん |
まいどくんの印象 | かっこいい |
まいどくんに一言 | 関西弁教えて |
好きな色 | 赤、黒、紺 |
好きなアニメ | なし |
好きなアーティスト、歌手 | RADWIMPS |
好きなブランド | エゴザル |
好きな場所 | 岡山 |
大阪のおすすめスポット | たこやき屋 |
テンションが上がること | 給料日 |
テンションが下がること | 怪我 |
幸せだと感じる瞬間 | バスケができていること |
マイブーム・趣味 | サウナ、カメラにしたい |
オフの過ごし方 | サウナ、映画 |
今一番欲しいもの | 大人っぽい服 |
最近の悩み | 髪型変えたい |
子どもの頃の夢 | プロバスケ選手 |
将来の夢(個人的に) | バスケに携わっていきたい |
もしもバスケ選手にならなかったら | 消防士 |
最近始めたこと | カメラ |
最近失敗したこと | なし |
克服したいこと | 笑顔を上手くなりたい |
最近笑ったこと | 友達との電話 |
最近悲しかったこと | 温泉行ったら定休日だった |
これからやってみたいこと | 旅行 |
最近気になっていること | コーヒー豆の種類 |
遠征に必ず持っていくもの | チョコレート |
ストレス解消法 | 自然に触れる |
これだけは言っておきたい | 地黒です |
実は○○なんです | 日サロいったことない |
好きな寿司ネタは? | しまあじ、サーモン、ぶり |
一つだけ超能力を手に入れられるとしたらどんな能力が欲しい? | いろんな言語をはなしたい |
寝起きは良い?悪い? | 良い |
どんな場所にでも住めるとしたら、どこに住みたい? | ハワイ |
一日だけ過去に戻れるなら、どの日に戻りたい? | 全中決勝の日 |
最近買ってよかったものは? | マットレス |
自分だけのちょっとしたこだわりは? | 一日一魚生活 |
カラオケの十八番は? | なし |
エヴェッサの選手の中で自分が誰にも負けないと思うことは? | 寝起きの良さ |
自分の登場曲があるとしたらどの曲? | All my life |
大阪出身で、または大阪に来てよかったことは? | 何でもあるところ |
大事な面接に2時間遅刻!渾身の言い訳をどうぞ! | 飯尾に嘘つかれました |
今年サンタさんに何お願いする? | コーヒー |
スポーツ以外でやっていた習い事 | 書道 |
一番好きな回転寿司チェーン店は? | スシロー |
カレーは辛口派?甘口派? | 中辛 |
戦って倒せそうだな、と思う動物は? | ネコ |
最後に一言!! | 今シーズンよろしくお願いします |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 大阪 | PG | 16 | 0 | 105:10 | 6:34 | 35 | 2.2 | 10 | 25 | 40.0% | 5 | 14 | 35.7% | 10 | 13 | 76.9% | 2 | 5 | 7 | 0.4 | 10 | 0.6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 10 | 23 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.11 | 横浜BC VS 大阪 | 00:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.12.08 | 大阪 VS SR渋谷 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.12.07 | 大阪 VS SR渋谷 | 01:36 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2024.12.01 | 茨城 VS 大阪 | 03:57 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2024.11.30 | 茨城 VS 大阪 | 03:59 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.11.10 | 大阪 VS 仙台 | 07:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024.11.09 | 大阪 VS 仙台 | 18:50 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
2024.11.06 | 広島 VS 大阪 | 11:33 | 10 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
2024.11.03 | 大阪 VS 琉球 | 09:10 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||
2024.11.02 | 大阪 VS 琉球 | 08:24 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
2024.10.27 | 大阪 VS 北海道 | 04:47 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2024.10.26 | 大阪 VS 北海道 | 05:23 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2024.10.23 | 長崎 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.20 | 三河 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.19 | 三河 VS 大阪 | 03:09 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
2024.10.13 | 大阪 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.12 | 大阪 VS FE名古屋 | 06:08 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||
2024.10.06 | 滋賀 VS 大阪 | 05:30 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2024.10.05 | 滋賀 VS 大阪 | 13:26 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 大阪 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 40.0% | 35.7% | 76.9% |
---|