5
マット・ボンズ
Matt Bonds
PF
出身校 | セントマイケルズ大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1995年11月06日 |
身長(cm) | 196cm |
体重(kg) | 103kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
ニックネーム | マット、ボンちゃん |
子どもの頃のあだ名 | Matty |
利き手 | 右 |
足サイズ | 32cm |
バッシュメーカー | NIKE |
バッシュのこだわり | 自分に合っていること |
血液型 | - |
星座 | さそり座 |
干支 | - |
家族構成 | 4人兄弟 |
特技・資格 | 社交的、聞き上手なところ |
自分の性格 | 外交的、優しい、ハードワーカー |
自分の長所 | - |
自分の短所 | 考えすぎてしまうこと |
名前の由来 | - |
自分を動物に例えると | ハゲタカ |
座右の銘 | 神に栄光あれ |
出身校(小) | Sennifer |
出身校(中) | Mattawoman |
出身校(高) | NorthPoint |
出身校(大) | Saint Michaels |
入団移籍 | 2019-20 佐賀バルーナーズ → 2020-21 川崎ブレイブサンダース → 2021- 西宮ストークス(現:神戸ストークス) → 2021-24 長崎ヴェルカ → 2024-大阪エヴェッサ |
ミニバスチーム名 | - |
代表歴 | - |
今季の個人目標 | 楽しむ |
今季のチーム目標 | 毎試合ハードにプレーする |
ヴェッサーの皆さんに一言 | 皆さんこんにちは!一緒に楽しみましょう! |
自分の武器 | 一生懸命走る |
試合ではここを見てほしい! | ディフェンス、積極性 |
今のポジションになった経緯 | 懸命にプレーしていたから |
やってみたいポジション | - |
バスケを始めた年齢 | 3歳 |
バスケをはじめたきっかけ | 兄 |
あなたにとってバスケとは | 喜びを表現するもの |
尊敬する人 | 父と母 |
影響を受けた指導者 | 父 |
藤田HCはどんな人 | パッションのある方 |
背番号の由来 | 高校の時の番号 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | ハビエル・カーター、ジェフ・ギブス、LJ・ピーク |
一緒にプレーしたい選手 | ジョン・ウォール |
チームメイトの意外な一面 | - |
オフに一緒にいる選手 | ルーサー、レイ |
好きな選手 | ケビン・デュラント |
大阪エヴェッサのイメージ | 人が良い |
試合前のルーティン | 深呼吸 |
試合後の楽しみ | アイス |
印象に残っている勝ち試合 | B3のチャンピオンシップ |
印象に残っている負け試合 | B2のチャンピオンシップ |
学生時代の思い出 | 親とダイビングをしたこと |
永遠のライバル | 自分自身 |
好きな食べ物 | パン |
苦手な食べ物 | かぼちゃ |
好きなキャラクター | - |
まいどくんの印象 | とてもかっこいい |
まいどくんに一言 | 1日だけ君みたいにかっこよくなりたい |
好きな色 | 緑 |
好きなアニメ | ドラゴンボールZ |
好きなアーティスト、歌手 | Xanman |
好きなブランド | Off-White |
好きな場所 | - |
大阪のおすすめスポット | SUNNY DAZE |
テンションが上がること | 晴れている日 |
テンションが下がること | ミスをしてしまった時 |
幸せだと感じる瞬間 | 起きた時 |
マイブーム・趣味 | 日々の生活 |
オフの過ごし方 | - |
今一番欲しいもの | 楽しみ |
最近の悩み | ない |
子どもの頃の夢 | プロバスケットボール選手 |
将来の夢 | みんなを好きになること |
もしもバスケ選手にならなかったら | 宇宙飛行士になっていた |
最近始めたこと | 本をたくさん読む |
最近失敗したこと | - |
克服したいこと | 恐怖心 |
最近笑ったこと | - |
最近悲しかったこと | - |
これからやってみたいこと | - |
最近気になっていること | 大阪について |
遠征に必ず持っていくもの | 水 |
ストレス解消法 | 瞑想する |
これだけは言っておきたい | 毎日楽しみましょう! |
実は○○なんです | 実は控えめ |
好きな寿司ネタは? | エビの天ぷら |
一つだけ超能力を手に入れられるとしたらどんな能力が欲しい? | 飛ぶ |
寝起きは良い?悪い? | 良い |
どんな場所にでも住めるとしたら、どこに住みたい? | ワシントンD.C. |
一日だけ過去に戻れるなら、どの日に戻りたい? | 家族と過ごした時間 |
最近買ってよかったものは? | カバン |
自分だけのちょっとしたこだわりは? | カバン |
カラオケの十八番は? | Feeling Loose |
エヴェッサの選手の中で自分が誰にも負けないと思うことは? | 走り |
自分の登場曲があるとしたらどの曲? | Love Sosa |
大阪出身で、または大阪に来てよかったことは? | 新しいチームと新しい街に出会えたこと |
大事な面接に2時間遅刻!渾身の言い訳をどうぞ! | - |
今年サンタさんに何お願いする? | 時計 |
スポーツ以外でやっていた習い事 | スノーボード |
一番好きな回転寿司チェーン店は? | スシロー |
カレーは辛口派?甘口派? | 甘口 |
戦って倒せそうだな、と思う動物は? | 熊 |
最後に一言!! | とても楽しみにしています! |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 大阪 | PF | 11 | 11 | 326:47 | 29:42 | 199 | 18.1 | 70 | 150 | 46.7% | 22 | 67 | 32.8% | 37 | 48 | 77.1% | 21 | 41 | 62 | 5.6 | 33 | 3.0 | 22 | 16 | 4 | 6 | 22 | 40 | 213 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.03 | 大阪 VS 琉球 | ◯ | 30:52 | 15 | 5 | 14 | 35.7% | 2 | 8 | 25.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | |
2024.11.02 | 大阪 VS 琉球 | ◯ | 31:39 | 20 | 7 | 15 | 46.7% | 2 | 7 | 28.6% | 4 | 6 | 66.7% | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | |
2024.10.27 | 大阪 VS 北海道 | ◯ | 29:06 | 14 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 5 | 0.0% | 6 | 7 | 85.7% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | |
2024.10.26 | 大阪 VS 北海道 | ◯ | 31:22 | 25 | 10 | 20 | 50.0% | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | |
2024.10.23 | 長崎 VS 大阪 | ◯ | 29:59 | 15 | 6 | 9 | 66.7% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 | |
2024.10.20 | 三河 VS 大阪 | ◯ | 32:48 | 20 | 7 | 16 | 43.8% | 2 | 7 | 28.6% | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | |
2024.10.19 | 三河 VS 大阪 | ◯ | 26:35 | 18 | 5 | 11 | 45.5% | 2 | 5 | 40.0% | 6 | 8 | 75.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | |
2024.10.13 | 大阪 VS FE名古屋 | ◯ | 30:47 | 20 | 7 | 18 | 38.9% | 1 | 7 | 14.3% | 5 | 6 | 83.3% | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 24 | |
2024.10.12 | 大阪 VS FE名古屋 | ◯ | 26:03 | 29 | 10 | 16 | 62.5% | 6 | 8 | 75.0% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 35 | |
2024.10.06 | 滋賀 VS 大阪 | ◯ | 30:45 | 7 | 2 | 10 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | |
2024.10.05 | 滋賀 VS 大阪 | ◯ | 26:52 | 16 | 7 | 12 | 58.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 大阪 | 18.1 | 5.6 | 3.0 | 1.5 | 0.4 | 46.7% | 32.8% | 77.1% |
---|