1
レイ・パークスジュニア
Ray Parks Jr.
SG
| 出身校 | ナショナル大学 |
|---|---|
| 出身地 | フィリピン |
| 生年月日 | 1993年02月19日 |
| 身長(cm) | 193cm |
| 体重(kg) | 96kg |
| リーグ登録国籍 | フィリピン |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 大阪 | SG | 9 | 9 | 251:10 | 27:54 | 109 | 12.1 | 35 | 89 | 39.3% | 14 | 46 | 30.4% | 25 | 34 | 73.5% | 7 | 23 | 30 | 3.3 | 12 | 1.3 | 13 | 6 | 1 | 5 | 22 | 31 | 86 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.26 | 大阪 VS 広島 | ◯ | 32:35 | 18 | 6 | 12 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| 2025.10.25 | 大阪 VS 広島 | ◯ | 24:24 | 9 | 3 | 10 | 30.0% | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
| 2025.10.19 | 滋賀 VS 大阪 | ◯ | 32:35 | 14 | 5 | 14 | 35.7% | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 2025.10.18 | 滋賀 VS 大阪 | ◯ | 29:23 | 9 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
| 2025.10.15 | FE名古屋 VS 大阪 | ◯ | 25:41 | 3 | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | |
| 2025.10.12 | 名古屋D VS 大阪 | ◯ | 27:17 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 2025.10.11 | 名古屋D VS 大阪 | ◯ | 25:39 | 8 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 4 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 2025.10.05 | 大阪 VS 三遠 | ◯ | 25:27 | 24 | 7 | 8 | 87.5% | 5 | 6 | 83.3% | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 | |
| 2025.10.04 | 大阪 VS 三遠 | ◯ | 28:13 | 21 | 7 | 17 | 41.2% | 2 | 6 | 33.3% | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 大阪 | 12.1 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 39.3% | 30.4% | 73.5% |
|---|

選手一覧に戻る























































