MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU
8

植松 義也

Yoshiya Uematsu

SF/PF

出身校 明治大学
出身地 神奈川県
生年月日 1998年12月18日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 大阪 SF/PF 55 9 597:06 10:51 156 2.8 62 153 40.5% 24 94 25.5% 8 10 80.0% 26 32 58 1.1 19 0.4 19 20 13 6 92 10 66

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.04.26 京都 VS 大阪 19:52 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 1 1 1 0 3 1 4
2026.04.25 京都 VS 大阪 18:52 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 1
2026.04.22 大阪 VS 三河 17:04 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
2026.04.19 大阪 VS 川崎 25:54 14 4 7 57.1% 4 6 66.7% 2 2 100.0% 2 3 5 1 1 0 0 0 2 1 15
2026.04.18 大阪 VS 川崎 24:05 6 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 3 3 2 3 0 1 0 2 2 8
2026.04.15 宇都宮 VS 大阪 24:57 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 4 0 1
2026.04.12 大阪 VS FE名古屋 21:58 12 5 6 83.3% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 2 0 12
2026.04.11 大阪 VS FE名古屋 11:45 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2026.04.08 琉球 VS 大阪 23:33 5 2 6 33.3% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 1 4 5 2 0 0 1 0 5 1 5
2026.04.05 越谷 VS 大阪 07:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -2
2026.04.04 越谷 VS 大阪 07:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 -1
2026.04.01 大阪 VS 長崎 06:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 -3
2026.03.29 広島 VS 大阪 11:38 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 2 1 0 1 0 5
2026.03.28 広島 VS 大阪 15:50 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 2 1 0 2 0 2
2026.03.15 大阪 VS 富山 14:07 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -2
2026.03.14 大阪 VS 富山 18:44 5 1 4 25.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 3 1 3
2026.03.11 島根 VS 大阪 08:56 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1
2026.03.08 大阪 VS 千葉J 08:42 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
2026.03.07 大阪 VS 千葉J 10:34 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0
2026.02.15 大阪 VS 京都 04:41 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5
2026.02.14 大阪 VS 京都 04:57 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
2026.02.08 群馬 VS 大阪 08:47 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
2026.02.07 群馬 VS 大阪 14:42 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1
2026.02.01 秋田 VS 大阪 08:21 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 -1
2026.01.31 秋田 VS 大阪 01:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2026.01.28 大阪 VS FE名古屋 07:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
2026.01.25 大阪 VS A東京 09:31 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -2
2026.01.24 大阪 VS A東京 06:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
2026.01.04 大阪 VS 越谷 02:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2026.01.03 大阪 VS 越谷 05:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2025.12.28 SR渋谷 VS 大阪 07:45 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 2 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 10
2025.12.27 SR渋谷 VS 大阪 06:14 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3
2025.12.24 三河 VS 大阪 08:03 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -4
2025.12.21 大阪 VS 仙台 00:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.20 大阪 VS 仙台 14:59 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 -1
2025.12.14 横浜BC VS 大阪 06:08 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3
2025.12.13 横浜BC VS 大阪 14:13 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 1 0 0 0 0 0 7
2025.12.10 大阪 VS 宇都宮 12:25 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 6
2025.12.07 大阪 VS A千葉 08:51 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0
2025.12.06 大阪 VS A千葉 10:00 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 -2
2025.11.16 富山 VS 大阪 14:16 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 -3
2025.11.15 富山 VS 大阪 20:30 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 1 0 0 4 0 4
2025.11.12 大阪 VS 琉球 09:04 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 5
2025.11.09 佐賀 VS 大阪 14:38 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 1 0 3 0 2
2025.11.08 佐賀 VS 大阪 04:10 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2025.11.05 長崎 VS 大阪 07:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 -1
2025.11.02 大阪 VS 北海道 03:54 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2025.11.01 大阪 VS 北海道 02:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2025.10.29 大阪 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.19 滋賀 VS 大阪 04:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2025.10.18 滋賀 VS 大阪 06:47 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
2025.10.15 FE名古屋 VS 大阪 12:26 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 -3
2025.10.12 名古屋D VS 大阪 05:34 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -2
2025.10.11 名古屋D VS 大阪 12:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2025.10.05 大阪 VS 三遠 07:34 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 -4
2025.10.04 大阪 VS 三遠 08:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 大阪 2.8 1.1 0.4 0.4 0.2 40.5% 25.5% 80.0%