MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU
34

ジョシュア・スミス

Joshua Smith

C

生年月日 1992年05月14日
身長(cm) 210cm
体重(kg) 138kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 福岡 C 4 0 80:09 20:02 51 12.8 20 27 74.1% 0 0 0.0% 11 23 47.8% 10 16 26 6.5 3 0.8 6 2 1 0 11 22 68
B2 福岡 C 48 40 1116:09 23:15 770 16.0 297 394 75.4% 0 3 0.0% 176 267 65.9% 179 266 445 9.3 90 1.9 62 31 21 4 98 239 1238

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.05.11 福岡 VS 富山 17:56 11 4 6 66.7% 0 0 0.0% 3 7 42.9% 3 4 7 1 0 1 0 0 3 9 20
2025.05.10 福岡 VS 富山 22:45 10 4 4 100.0% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 2 6 8 1 3 1 1 0 4 5 15
2025.05.05 福岡 VS 福井 20:21 23 9 11 81.8% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 2 3 5 0 2 0 0 0 3 4 21
2025.05.04 福岡 VS 福井 19:07 7 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 3 6 1 1 0 0 0 1 4 12
2025.04.20 福岡 VS 熊本 20:16 11 5 6 83.3% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 3 2 5 1 0 0 2 0 1 2 19
2025.04.19 福岡 VS 熊本 17:07 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 5 6 2 0 0 1 0 3 3 9
2025.04.12 福岡 VS 静岡 21:00 10 2 3 66.7% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 2 5 7 0 1 1 0 0 3 10 21
2025.04.11 福岡 VS 静岡 21:01 13 3 5 60.0% 0 0 0.0% 7 8 87.5% 6 10 16 2 0 1 0 0 1 4 32
2025.04.06 奈良 VS 福岡 17:37 21 8 8 100.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 1 3 4 1 0 0 0 0 1 4 28
2025.04.05 奈良 VS 福岡 16:48 11 4 7 57.1% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 4 1 5 3 0 1 0 0 0 5 20
2025.03.29 愛媛 VS 福岡 15:24 14 4 4 100.0% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 1 3 4 0 0 1 0 0 3 5 19
2025.03.28 愛媛 VS 福岡 11:59 15 6 6 100.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 3 4 7 1 1 1 0 0 2 3 21
2025.03.26 福岡 VS 神戸 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.23 福岡 VS 福井 01:19 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2025.03.22 福岡 VS 福井 24:59 23 9 14 64.3% 0 0 0.0% 5 9 55.6% 6 5 11 3 1 0 0 1 3 6 29
2025.02.08 福岡 VS 富山 03:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 4
2025.02.02 信州 VS 福岡 31:32 19 8 11 72.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 5 6 11 3 3 0 0 0 2 3 27
2025.02.01 信州 VS 福岡 26:36 22 9 10 90.0% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 3 3 6 3 0 0 0 0 4 6 31
2025.01.29 神戸 VS 福岡 14:35 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 2 2 4 0 3 0 0 0 1 2 1
2025.01.25 福岡 VS 福島 19:56 20 7 9 77.8% 0 0 0.0% 6 6 100.0% 3 5 8 0 0 1 0 0 2 5 30
2025.01.24 福岡 VS 福島 23:57 22 6 9 66.7% 0 0 0.0% 10 13 76.9% 5 6 11 1 3 0 0 0 1 10 34
2025.01.12 福井 VS 福岡 22:54 15 4 7 57.1% 0 0 0.0% 7 10 70.0% 3 8 11 3 1 1 0 0 3 6 26
2025.01.11 福井 VS 福岡 27:20 15 5 8 62.5% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 4 8 12 6 0 1 0 0 1 7 34
2025.01.05 福岡 VS 奈良 17:07 13 4 6 66.7% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 4 2 6 0 0 0 0 0 2 3 18
2025.01.04 福岡 VS 奈良 20:34 15 5 7 71.4% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 5 6 11 2 1 0 1 0 2 5 28
2024.12.29 神戸 VS 福岡 27:03 14 5 6 83.3% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 5 7 12 3 3 0 1 0 1 5 29
2024.12.28 神戸 VS 福岡 28:44 19 9 11 81.8% 0 0 0.0% 1 5 20.0% 6 9 15 2 4 0 0 0 1 6 31
2024.12.22 福岡 VS 愛媛 16:01 11 3 3 100.0% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 1 4 5 1 0 2 1 0 1 6 22
2024.12.21 福岡 VS 愛媛 28:35 15 5 8 62.5% 0 0 0.0% 5 10 50.0% 9 3 12 3 2 1 0 0 1 8 28
2024.12.18 福岡 VS 信州 33:03 21 10 11 90.9% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 8 12 3 3 2 0 0 2 3 34
2024.12.15 富山 VS 福岡 27:09 12 5 7 71.4% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 7 10 1 2 0 1 0 3 7 21
2024.12.14 富山 VS 福岡 22:27 16 7 8 87.5% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 4 1 5 0 2 2 0 0 3 3 19
2024.12.08 山形 VS 福岡 17:36 8 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 7 0.0% 5 4 9 1 0 0 0 0 3 6 10
2024.12.07 山形 VS 福岡 21:05 9 4 4 100.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 3 3 6 1 1 1 1 0 1 3 17
2024.11.30 福岡 VS 青森 31:25 21 9 10 90.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 3 9 12 4 3 1 0 0 3 4 35
2024.11.29 福岡 VS 青森 19:45 19 8 9 88.9% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 2 4 6 1 1 3 0 0 4 4 27
2024.11.24 鹿児島 VS 福岡 22:32 15 6 7 85.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 4 4 8 2 2 0 0 0 2 3 22
2024.11.23 鹿児島 VS 福岡 28:41 13 6 8 75.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 3 6 9 6 2 0 0 0 1 3 23
2024.11.17 静岡 VS 福岡 23:55 22 9 9 100.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 4 10 14 3 0 0 1 0 2 6 42
2024.11.16 静岡 VS 福岡 27:48 9 3 6 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 7 9 3 3 1 2 0 2 8 23
2024.11.12 福岡 VS 愛媛 15:28 12 4 7 57.1% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 5 3 8 1 0 2 0 0 2 4 20
2024.11.11 福岡 VS 愛媛 22:52 22 10 12 83.3% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 8 9 17 1 1 0 0 0 2 8 41
2024.11.02 福岡 VS 神戸 31:40 24 9 11 81.8% 0 1 0.0% 6 7 85.7% 6 8 14 3 2 1 2 0 2 6 43
2024.11.01 福岡 VS 神戸 31:21 36 14 16 87.5% 0 0 0.0% 8 13 61.5% 3 10 13 1 0 1 1 0 1 9 53
2024.10.27 奈良 VS 福岡 28:44 17 6 9 66.7% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 3 10 13 3 3 2 0 1 3 5 29
2024.10.26 奈良 VS 福岡 28:45 10 3 7 42.9% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 5 8 13 2 1 0 0 0 5 6 16
2024.10.23 信州 VS 福岡 29:29 21 9 13 69.2% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 8 6 14 1 1 0 1 0 1 6 35
2024.10.19 福岡 VS A千葉 29:48 20 7 9 77.8% 0 0 0.0% 6 7 85.7% 1 5 6 0 3 1 2 0 4 4 23
2024.10.18 福岡 VS A千葉 29:10 22 9 14 64.3% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 4 5 9 1 2 2 0 2 1 6 26
2024.10.13 福岡 VS 熊本 24:36 31 15 18 83.3% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 7 8 15 4 1 0 3 0 3 3 45
2024.10.12 福岡 VS 熊本 25:24 23 9 12 75.0% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 3 6 9 1 3 0 0 0 3 8 30
2024.10.06 鹿児島 VS 福岡 33:51 24 9 13 69.2% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 2 12 14 2 1 0 0 0 3 6 36
2024.10.05 鹿児島 VS 福岡 34:01 17 8 12 66.7% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 5 4 9 5 2 1 0 0 3 3 25
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福岡 16.0 9.3 1.9 0.7 0.4 75.4% 0.0% 65.9%