MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 44 14 0.759 -- 4957 4434 523 22-6 22-8 4-1 L 1
2 島根スサノオマジック 36 22 0.621 8.0 4622 4339 283 20-10 16-12 2-3 W 1
3 京都ハンナリーズ 31 27 0.534 13.0 4756 4647 109 16-12 15-15 4-1 W 4
4 大阪エヴェッサ 29 29 0.500 15.0 4769 4849 -80 15-13 14-16 2-3 L 2
5 広島ドラゴンフライズ 27 31 0.466 17.0 4634 4819 -185 14-14 13-17 2-3 L 1
6 長崎ヴェルカ 24 34 0.414 20.0 4374 4549 -175 11-19 13-15 0-5 L 5
7 佐賀バルーナーズ 22 36 0.379 22.0 4441 4573 -132 9-21 13-15 4-1 W 3
8 滋賀レイクス 8 49 0.140 35.5 4393 5100 -707 4-25 4-24 1-4 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 181 163 18
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 175 164 11
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 157 165 -8
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 156 148 8
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 152 172 -20
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 138 151 -13
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 157 147 10
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 169 165 4
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 115 148 -33
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 142 141 1
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 177 177 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 185 183 2
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 153 190 -37
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 151 182 -31
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 166 123 43
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 205 211 -6
滋賀レイクス 滋賀 4 0 0 1.000 376 324 52
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 361 350 11
島根スサノオマジック 島根 1 3 0 0.250 288 318 -30
広島ドラゴンフライズ 広島 2 2 0 0.500 352 334 18
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 2 0 0.500 323 345 -22
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 2 0.000 149 164 -15
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 341 384 -43
他の地区やリーグの順位を見る