MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 福島ファイヤーボンズ 19 1 0.950 -- 1761 1518 243 11-1 8-0 5-0 W 18
2 福井ブローウィンズ 13 7 0.650 6.0 1726 1607 119 8-3 5-4 4-1 W 4
3 信州ブレイブウォリアーズ 13 7 0.650 6.0 1575 1411 164 8-2 5-5 4-1 W 4
4 横浜エクセレンス 11 9 0.550 8.0 1660 1650 10 4-5 7-4 4-1 W 2
5 岩手ビッグブルズ 8 12 0.400 11.0 1416 1486 -70 5-5 3-7 3-2 W 1
6 山形ワイヴァンズ 5 15 0.250 14.0 1500 1672 -172 4-6 1-9 2-3 L 1
7 青森ワッツ 3 17 0.150 16.0 1412 1635 -223 2-8 1-9 1-4 L 4

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 166 171 -5
仙台89ERS 仙台 0 0 2 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 2 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 0 0 2 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 2 0.000 0 0 0
越谷アルファーズ 越谷 0 0 4 0.000 0 0 0
アルティーリ千葉 A千葉 1 0 1 1.000 80 76 4
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 2 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 0 0 2 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 2 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 0 2 0.000 0 0 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 0 2 0.000 0 0 0
富山グラウジーズ 富山 2 0 2 1.000 199 189 10
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 170 164 6
シーホース三河 三河 0 0 2 0.000 0 0 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 0 3 1.000 87 73 14
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 136 172 -36
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 150 143 7
京都ハンナリーズ 京都 0 0 4 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 0 1 1 0.000 78 82 -4
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 2 0.500 180 175 5
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 165 168 -3
長崎ヴェルカ 長崎 0 1 1 0.000 96 100 -4
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 1 1 0.000 86 93 -7
他の地区やリーグの順位を見る