MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 群馬クレインサンダーズ 43 17 0.717 -- 5034 4434 600 19-11 24-6 7-3 L 1
2 仙台89ERS 40 20 0.667 3.0 4687 4322 365 23-7 17-13 9-1 W 3
3 茨城ロボッツ 35 25 0.583 5.0 4816 4596 220 18-12 17-13 3-7 L 3
4 福島ファイヤーボンズ 27 33 0.450 8.0 4788 4855 -67 15-15 12-18 5-5 W 3
5 山形ワイヴァンズ 22 38 0.367 5.0 4568 4837 -269 12-18 10-20 3-7 W 1
6 青森ワッツ 15 45 0.250 7.0 4473 5040 -567 7-23 8-22 3-7 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 298 284 14
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 143 143 0
栃木ブレックス 栃木 1 1 0 0.500 146 147 -1
千葉ジェッツ 千葉 0 4 0 0.000 249 326 -77
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 142 168 -26
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 108 126 -18
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 159 163 -4
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 2 0 0.500 281 269 12
新潟アルビレックスBB 新潟 0 2 0 0.000 152 172 -20
富山グラウジーズ 富山 0 2 0 0.000 122 185 -63
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 155 145 10
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 160 176 -16
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 6 0 0.000 394 477 -83
滋賀レイクスターズ 滋賀 5 1 0 0.833 417 391 26
京都ハンナリーズ 京都 2 4 0 0.333 378 421 -43
ライジングゼファー福岡 福岡 4 2 0 0.667 446 403 43
琉球ゴールデンキングス 琉球 3 3 0 0.500 367 387 -20
他の地区やリーグの順位を見る