MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2021-22シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 153 157 -4
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 0 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 162 153 9
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 141 184 -43
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 0 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 140 179 -39
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 148 189 -41
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 139 155 -16
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 176 174 2
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 165 161 4
新潟アルビレックスBB 新潟 0 1 0 0.000 66 73 -7
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 317 305 12
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 4 0 0.000 323 356 -33
三遠ネオフェニックス 三遠 4 0 0 1.000 382 321 61
シーホース三河 三河 1 3 0 0.250 297 332 -35
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 3 0 0.250 326 369 -43
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 2 0 0.500 329 326 3
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 307 273 34
島根スサノオマジック 島根 2 2 0 0.500 323 310 13
広島ドラゴンフライズ 広島 1 3 0 0.250 303 342 -39
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 4 0 0.000 273 353 -80
他の地区やリーグの順位を見る