MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 佐賀バルーナーズ 45 15 0.750 -- 4872 4357 515 22-8 23-7 4-1 W 3
2 長崎ヴェルカ 43 17 0.717 2.0 5384 4854 530 23-7 20-10 3-2 W 1
3 熊本ヴォルターズ 35 25 0.583 10.0 4685 4691 -6 17-13 18-12 3-2 L 1
4 愛媛オレンジバイキングス 26 34 0.433 19.0 4760 4807 -47 9-21 17-13 1-4 L 1
5 ライジングゼファー福岡 20 40 0.333 25.0 4522 4729 -207 11-19 9-21 3-2 W 1
6 バンビシャス奈良 18 42 0.300 27.0 4610 4879 -269 12-18 6-24 3-2 L 1
7 香川ファイブアローズ 16 44 0.267 29.0 4544 5101 -557 10-20 6-24 1-4 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 201 191 10
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 153 139 14
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 162 164 -2
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 157 163 -6
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 152 155 -3
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 148 170 -22
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 155 166 -11
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 127 142 -15
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 172 152 20
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 152 170 -18
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 2 0 0.000 153 174 -21
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 167 152 15
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 155 160 -5
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 126 136 -10
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 139 155 -16
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 148 138 10
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 2 0 0.500 309 311 -2
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 3 0 0.250 323 334 -11
滋賀レイクス 滋賀 4 0 0 1.000 333 291 42
京都ハンナリーズ 京都 1 3 0 0.250 328 336 -8
島根スサノオマジック 島根 1 3 0 0.250 293 309 -16
広島ドラゴンフライズ 広島 1 3 0 0.250 292 338 -46
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 2 0 0.500 304 311 -7
他の地区やリーグの順位を見る