MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 18 0.690 -- 4808 4518 290 22-8 18-10 2-3 L 3
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 39 19 0.672 1.0 4880 4616 264 23-7 16-12 4-1 W 4
3 広島ドラゴンフライズ 35 23 0.603 5.0 4602 4254 348 17-11 18-12 4-1 W 4
4 島根スサノオマジック 32 26 0.552 8.0 4759 4558 201 17-13 15-13 1-4 L 4
5 佐賀バルーナーズ 29 29 0.500 11.0 4378 4343 35 13-15 16-14 2-3 W 1
6 長崎ヴェルカ 25 33 0.431 15.0 4682 4845 -163 11-19 14-14 3-2 W 1
7 大阪エヴェッサ 23 35 0.397 17.0 4582 4830 -248 16-12 7-23 2-3 L 1
8 京都ハンナリーズ 17 41 0.293 23.0 4473 4886 -413 8-20 9-21 2-3 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 194 164 30
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 173 151 22
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 130 141 -11
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 193 168 25
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 135 179 -44
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 147 163 -16
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 154 186 -32
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 149 160 -11
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 121 156 -35
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 166 151 15
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 191 186 5
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 179 150 29
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 167 156 11
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 160 197 -37
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 149 148 1
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 144 159 -15
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 3 0 0.250 310 332 -22
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 354 352 2
島根スサノオマジック 島根 0 2 2 0.000 165 200 -35
広島ドラゴンフライズ 広島 1 3 0 0.250 285 321 -36
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 4 0 0.000 267 340 -73
長崎ヴェルカ 長崎 3 1 0 0.750 340 336 4
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 309 334 -25
他の地区やリーグの順位を見る