MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 181 163 18
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 175 164 11
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 2 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 156 148 8
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 2 0.000 0 0 0
越谷アルファーズ 越谷 0 0 2 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 2 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 0 0 2 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 142 141 1
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 0 2 0.000 0 0 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 0 1 1.000 89 84 5
三遠ネオフェニックス 三遠 0 0 2 0.000 0 0 0
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 151 182 -31
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 166 123 43
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 2 0.000 0 0 0
滋賀レイクス 滋賀 2 0 2 1.000 174 152 22
京都ハンナリーズ 京都 0 0 4 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 0 0 4 0.000 0 0 0
広島ドラゴンフライズ 広島 0 1 3 0.000 91 93 -2
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 0 4 0.000 0 0 0
長崎ヴェルカ 長崎 0 1 3 0.000 79 81 -2
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 2 0.000 163 191 -28
他の地区やリーグの順位を見る