
77
土屋 アリスター時生
Alistair Tokio Tsuchiya
PF
出身校 | 大阪教育大学 |
---|---|
出身地 | 兵庫県 |
生年月日 | 1995年12月31日 |
身長(cm) | 201cm |
体重(kg) | 95kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | トキオ |
子どもの頃のあだ名 | ツッチー |
利き手 | 右 |
足サイズ | 30cm |
バッシュメーカー | アシックス |
バッシュのこだわり | グリップ力 |
血液型 | A型 |
星座 | やぎ座 |
干支 | 亥 |
家族構成 | 独身 |
特技・資格 | 英語、文章 |
自分の性格(3つまで) | 個性的、変、クセ |
自分の長所 | 考えられる |
自分の短所 | 考えすぎる |
名前の由来 | 時に生まれ、時に生き、新たな時を生む |
自分を動物に例えると | ふくろう |
影響を受けた言葉 | なし |
座右の銘 | 人間万事塞翁が馬 |
出身校(小) | 西宮市立浜脇小学校 |
出身校(中) | 西宮市立浜脇中学校 |
出身校(高) | 神戸市立葺合高等学校 |
出身校(大) | 大阪教育大学 |
入団移籍 | 2016-18 西宮ストークス 特別指定選手 2018-20 西宮ストークス 2020-21 大阪エヴェッサ 2021-22 横浜ビー・コルセアーズ 2022-23 三遠ネオフェニックス 2023- 大阪エヴェッサ |
ミニバスチーム名(所属していた場合) | なし |
代表歴 | なし |
今季の個人目標 | 自己実現 |
今季のチーム目標 | - |
ブースターの皆さんに一言 | お久しぶりです |
自分の武器 | 走力 |
試合ではここを見てほしい! | DF |
今のポジションになった経緯 | 身長 |
やってみたいポジション | PG(昔やってみたかった) |
バスケを始めた年齢 | 小4 |
バスケを始めたきっかけ | 父 |
あなたにとってバスケとは | 今までの人生 |
尊敬する人 | 宮崎 駿さん、大友 克洋さん、手塚 治虫さん |
影響を受けた指導者 | ミオドラグ・ライコビッチさん、大野 篤史さん |
フィッシャーHCはどんな人 | 話しやすい |
背番号の由来 | 去年と同じ |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 書き切れんくなってきた |
一緒にプレーしたい選手 | 吉田 健太郎選手 |
エヴェッサで敵にしたくない選手 | ショーン、西さん |
チームメイトの意外な一面 | イアンは写真家 |
生まれ変わったら誰になりたい | 自分 |
オフに一緒にいる選手 | 1人が多い |
好きな選手(海外を含む) | カイル・オクイン選手 |
大阪エヴェッサの好きなところ | 地元 |
大阪エヴェッサのイメージ | 笑い |
ゲン担ぎ | 瞑想 |
試合前のルーティン | 色々あり |
試合中に必ずすること | イメージ |
試合後の楽しみ | 風呂 |
印象に残っている勝ち試合 | チームバスケで勝った試合 |
印象に残っている負け試合 | 全部出し切って負けた試合 |
学生時代の思い出 | 文化祭 |
永遠のライバル | 自分 |
将来の夢(バスケットボール) | 今より良くなること |
好きな食べ物 | ピザ、ティラミス |
苦手な食べ物 | だいたい食べれる |
得意料理 | 炒め物 |
好きなキャラクター | アシタカ、サンジ、ナウシカ |
まいどくんの印象 | まだない |
まいどくんに一言 | しゃべろー |
好きな色(3つまで) | 赤、ターコイズブルー、紫 |
好きな映画ジャンル(3つまで) | サスペンス、アクション、ファンタジー |
好きなアニメ | ヒロアカ |
好きな音楽ジャンル(3つまで) | あまり聞かない |
好きなアーティスト、歌手 | Charlie Puth |
好きなスポーツ | バスケ |
得意なスポーツ | 水泳 |
好きなブランド | ZARA |
好きな場所 | 箱根、伊豆 |
大阪のおすすめスポット | 知らない、教えて |
大阪の気になるスポット | 空庭温泉 |
テンションが上がること | 温泉に入る |
テンションが下がること | 雨 |
幸せだと感じる瞬間 | 風呂 |
マイブーム・趣味 | 執筆 |
オフの過ごし方 | 読書、アニメ、映画 |
今一番欲しいもの | デスクチェア(いいやつ) |
この世で一番好きなもの | マンガ |
最近の悩み | 将来 |
子どもの頃の夢 | 動物園を持つこと |
将来の夢(個人的に) | 小説家 |
もしもバスケ選手にならなかったら | オモチャ会社か出版、広告係 |
エヴェッサの選手で付き合うなら | じょうじさん |
最近始めたこと | アパレル |
最近失敗したこと | ベーグル焦がした |
克服したいこと | マルチタスク |
最近笑ったこと | いつも笑っている |
最近悲しかったこと | 言いたくない |
これからやってみたいこと | 高身長の人のためのアパレル |
最近気になっていること | 世界情勢 |
遠征に必ず持っていくもの | 枕 |
ストレス解消法 | 風呂、読書 |
これだけは言っておきたい | 共に行こう |
実は○○なんです | ドジ |
もし明日世界が終わるなら、なにをする | 愛する人たちに会いに行く |
もしこの先○○しか食べられないなら、何を食べる | ティラミス |
最後に一言!! | 舞洲で君を待つ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 三遠 | PF | 32 | 4 | 211:35 | 6:36 | 37 | 1.2 | 18 | 33 | 54.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 14 | 11 | 25 | 0.8 | 6 | 0.2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 29 | 2 | 19 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.07 | 三河 VS 三遠 | 08:29 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2023.05.06 | 三河 VS 三遠 | 08:18 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2023.04.30 | 三遠 VS 新潟 | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.04.29 | 三遠 VS 新潟 | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.04.23 | 川崎 VS 三遠 | 04:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.04.22 | 川崎 VS 三遠 | 08:20 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
2023.04.19 | 富山 VS 三遠 | 12:13 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
2023.04.16 | 三遠 VS 横浜BC | ◯ | 18:17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2023.04.15 | 三遠 VS 横浜BC | 04:34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.04.12 | 新潟 VS 三遠 | 15:37 | 8 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | ||
2023.04.08 | 三遠 VS 信州 | 06:16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.04.07 | 三遠 VS 信州 | 14:53 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -4 | ||
2023.04.05 | 名古屋D VS 三遠 | 22:55 | 10 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
2023.04.02 | 三遠 VS 富山 | 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.04.01 | 三遠 VS 富山 | 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.03.26 | 宇都宮 VS 三遠 | 15:11 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2023.03.25 | 宇都宮 VS 三遠 | 09:10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.03.22 | 信州 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.03.19 | 三遠 VS 仙台 | 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||
2023.03.18 | 三遠 VS 仙台 | ◯ | 03:55 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2023.03.15 | 三遠 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.03.08 | 三河 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.02.05 | 滋賀 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.01.29 | 三遠 VS 島根 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.01.28 | 三遠 VS 島根 | 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2023.01.07 | 広島 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.01.06 | 広島 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.24 | 三遠 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.18 | 京都 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.17 | 京都 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.14 | 三遠 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.11 | 横浜BC VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.10 | 横浜BC VS 三遠 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.12.04 | 三遠 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.03 | 三遠 VS A東京 | 03:33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2022.11.30 | SR渋谷 VS 三遠 | 00:06 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.11.27 | 三遠 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.11.26 | 三遠 VS FE名古屋 | 03:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2022.11.20 | 秋田 VS 三遠 | 00:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.11.19 | 秋田 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.10.23 | 大阪 VS 三遠 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.10.22 | 大阪 VS 三遠 | 01:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.10.16 | 茨城 VS 三遠 | ◯ | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
2022.10.15 | 茨城 VS 三遠 | ◯ | 19:30 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
2022.10.09 | 三遠 VS 北海道 | 09:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2022.10.08 | 三遠 VS 北海道 | 01:47 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.10.02 | 三遠 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.10.01 | 三遠 VS 川崎 | 00:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三遠 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54.5% | 0.0% | 33.3% |
---|