MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU
7

西川 貴之

Takanobu Nishikawa

SF

出身校 明治大学
出身地 北海道
生年月日 1992年01月14日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本
ニックネーム ニシ、にっしー
子どもの頃のあだ名 にっしー
利き手
足サイズ 32cm
バッシュメーカー ナイキ
バッシュのこだわり クッション性、フィット感
血液型 O型
星座 やぎ座
干支
家族構成 両親、兄、兄
特技・資格 なし
自分の性格(3つまで) マイペース
自分の長所 ブレない
自分の短所 ネガティブ
名前の由来 わからない
自分を動物に例えると キツネ
影響を受けた言葉 なし
座右の銘 なし
出身校(小) 札幌市立幌南小学校
出身校(中) 札幌市立八条中学校
出身校(高) 東海大学付属第四高等学校
出身校(大) 明治大学
入団移籍 2014-17 レバンガ北海道
2017-19 シーホース三河
2019-21 三遠ネオフェニックス
2021-22 茨城ロボッツ
2021-23 佐賀バルーナーズ
2023- 大阪エヴェッサ
ミニバスチーム名(所属していた場合) なし
代表歴 2014 バスケ男子日本代表チーム(ヤングジャパン)
2016 ウィリアム・ジョーンズカップ 日本代表選手
2016 FIBA ASIAチャレンジ 日本代表選手
2017 男子日本代表チーム 日本代表選手
2018 ウィリアム・ジョーンズ カップ 日本代表選手
今季の個人目標 ケガをしないで戦い抜く
今季のチーム目標 -
ブースターの皆さんに一言 楽しんでいただけるように頑張ります
自分の武器 シュート
試合ではここを見てほしい! 全て
今のポジションになった経緯 なし
やってみたいポジション SG
バスケを始めた年齢 小3
バスケを始めたきっかけ 両親の影響
あなたにとってバスケとは -
尊敬する人 イチローさん
影響を受けた指導者 今まで指導していただいたコーチ
フィッシャーHCはどんな人 情熱
背番号の由来 何となく
仲の良いB.LEAGUE選手 特になし
一緒にプレーしたい選手 二コラ・ヨキッチ選手
エヴェッサで敵にしたくない選手 橋本 拓哉選手
チームメイトの意外な一面 -
生まれ変わったら誰になりたい -
オフに一緒にいる選手 -
好きな選手(海外を含む) クレイ・トンプソン選手
大阪エヴェッサの好きなところ 明るい
大阪エヴェッサのイメージ -
ゲン担ぎ -
試合前のルーティン 集中する
試合中に必ずすること -
試合後の楽しみ ゆっくり過ごす
印象に残っている勝ち試合 昇格が決まった試合
印象に残っている負け試合 -
学生時代の思い出 -
永遠のライバル 心の弱い自分
将来の夢(バスケットボールに関して) 優勝
好きな食べ物 お肉、魚
苦手な食べ物 蒸し蠣、パクチー
得意料理 肉を焼く
好きなキャラクター ミニオン
まいどくんの印象 -
まいどくんに一言 おおきに!
好きな色(3つまで) 白、銀
好きな映画ジャンル(3つまで) アクション、サスペンス
好きなアニメ スラムダンク
好きな音楽ジャンル(3つまで) 邦楽
好きなアーティスト、歌手 -
好きなスポーツ バスケット
得意なスポーツ なし
好きなブランド -
好きな場所 のんびりできる場所
大阪のおすすめスポット 梅田
大阪の気になるスポット 美味しいお好み焼き屋さん
テンションが上がること オフ前日
テンションが下がること Tシャツにソースがはねたとき
幸せだと感じる瞬間 美味しいものを食べたとき
マイブーム・趣味 コーヒー
オフの過ごし方 ゆったり
今一番欲しいもの キャリーバッグ
この世で一番好きなもの ゆっくり過ごす時間
最近の悩み 自宅から駐車場が遠い
子どもの頃の夢 -
将来の夢(個人的に) 旅をする
もしもバスケ選手にならなかったら 会社員
エヴェッサの選手で付き合うなら -
最近始めたこと ピクミン
最近失敗したこと ピクミンの色間違えた
克服したいこと ゴルフまともに打ちたい
最近笑ったこと -
最近悲しかったこと -
これからやってみたいこと 海外旅行
最近気になっていること 舞洲までの近道
遠征に必ず持っていくもの 歯ブラシ
ストレス解消法 外に出る
これだけは言っておきたい -
実は○○なんです -
もし明日世界が終わるなら、なにをする 良い景色を見る
もしこの先○○しか食べられないなら、何を食べる お寿司
最後に一言!! 応援よろしくお願いいたします!

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 大阪 SF 37 0 310:18 8:23 74 2.0 26 92 28.3% 18 70 25.7% 4 6 66.7% 1 15 16 0.4 11 0.3 10 6 6 2 23 10 20

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.28 長崎 VS 大阪 03:15 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.04.27 長崎 VS 大阪 04:15 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -4
2024.04.20 広島 VS 大阪 01:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.17 大阪 VS 名古屋D 11:02 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 0 1 3
2024.04.14 大阪 VS 京都 04:29 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2024.04.13 大阪 VS 京都 04:11 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2024.04.10 佐賀 VS 大阪 24:17 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 2 0 2 1 3
2024.04.07 三遠 VS 大阪 17:31 13 5 7 71.4% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
2024.04.06 三遠 VS 大阪 03:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2024.03.31 大阪 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.30 大阪 VS 北海道 06:18 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2024.03.27 大阪 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.24 信州 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.20 琉球 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.06 大阪 VS FE名古屋 15:16 1 0 5 0.0% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 -2
2024.03.02 三河 VS 大阪 11:56 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
2024.03.01 三河 VS 大阪 12:54 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0
2024.02.10 群馬 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.07 大阪 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.04 大阪 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.03 大阪 VS 千葉J 03:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2024.01.31 名古屋D VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.28 A東京 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.27 A東京 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.21 大阪 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.20 大阪 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.17 大阪 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.07 宇都宮 VS 大阪 03:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.01.06 宇都宮 VS 大阪 01:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.31 島根 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.30 島根 VS 大阪 06:39 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.12.24 大阪 VS 長崎 01:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.23 大阪 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.20 広島 VS 大阪 17:30 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 -3
2023.12.17 大阪 VS 秋田 17:41 2 1 8 12.5% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 -5
2023.12.16 大阪 VS 秋田 15:17 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.10 SR渋谷 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.09 SR渋谷 VS 大阪 03:55 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2023.12.06 大阪 VS 琉球 03:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2023.12.03 大阪 VS 佐賀 05:00 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.12.02 大阪 VS 佐賀 05:34 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1
2023.11.12 名古屋D VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.11 名古屋D VS 大阪 03:29 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2023.11.08 FE名古屋 VS 大阪 05:03 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2023.11.05 大阪 VS 琉球 04:59 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2023.11.04 大阪 VS 琉球 03:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.10.29 大阪 VS 川崎 07:09 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4
2023.10.28 大阪 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.25 京都 VS 大阪 04:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.10.22 茨城 VS 大阪 19:52 10 4 7 57.1% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 10
2023.10.21 茨城 VS 大阪 13:57 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
2023.10.15 大阪 VS 仙台 18:10 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0
2023.10.14 大阪 VS 仙台 05:22 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 -2
2023.10.08 大阪 VS 富山 06:52 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0 1
2023.10.07 大阪 VS 富山 13:19 6 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 大阪 2.0 0.4 0.3 0.2 0.2 28.3% 25.7% 66.7%