MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU
2

長野 誠史

Satoshi Nagano

PG

出身校 東海大九州
出身地 石川県
生年月日 1995年07月07日
身長(cm) 175cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 大阪 PG 51 14 643:30 12:37 216 4.2 76 241 31.5% 37 145 25.5% 27 37 73.0% 7 43 50 1.0 102 2.0 57 23 2 6 69 44 3.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.21 大阪 VS 京都 27:52 7 2 6 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 4 4 4 2 1 0 0 2 2 0 10
2019.04.20 大阪 VS 京都 17:30 4 2 9 22.2% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 0 0 0 5 0 0 2
2019.04.14 大阪 VS 琉球 24:37 8 3 7 42.9% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 3 3 4 6 2 0 0 3 3 0 6
2019.04.13 大阪 VS 琉球 23:17 9 3 8 37.5% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 2 1 0 9
2019.04.10 福岡 VS 大阪 26:01 10 4 15 26.7% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 1 1 10 1 0 1 2 2 0 0 10
2019.04.07 名古屋D VS 大阪 26:04 16 6 10 60.0% 3 4 75.0% 1 2 50.0% 1 1 2 7 2 2 0 1 3 1 0 20
2019.04.06 名古屋D VS 大阪 27:05 7 3 8 37.5% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0 4 5 0 0 0 3 2 0 1
2019.04.03 大阪 VS 福岡 21:28 6 2 6 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 5 6 0 0 0 2 1 0 4
2019.03.31 滋賀 VS 大阪 18:38 11 3 10 30.0% 0 4 0.0% 5 7 71.4% 0 4 4 6 0 0 0 1 2 5 0 12
2019.03.30 滋賀 VS 大阪 28:17 15 5 11 45.5% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 11
2019.03.27 名古屋D VS 大阪 09:08 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 6
2019.03.24 大阪 VS 新潟 10:39 4 1 3 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
2019.03.23 大阪 VS 新潟 16:44 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 4 1 0 -4
2019.03.17 三遠 VS 大阪 12:40 8 3 4 75.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 8
2019.03.16 三遠 VS 大阪 11:23 1 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 2 0 -4
2019.03.13 大阪 VS 福岡 04:57 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 -2
2019.03.10 京都 VS 大阪 17:37 3 1 7 14.3% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 3 3 1 0 0 0 3 0 -1
2019.03.09 京都 VS 大阪 25:43 10 3 6 50.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 2 2 5 2 1 0 0 2 3 0 13
2019.03.03 秋田 VS 大阪 14:23 6 3 5 60.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 1 1 0 9
2019.03.02 秋田 VS 大阪 22:57 6 1 5 20.0% 0 3 0.0% 4 5 80.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 2 3 0 2
2019.02.10 富山 VS 大阪 12:53 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 -2
2019.02.09 富山 VS 大阪 26:24 4 1 11 9.1% 1 9 11.1% 1 2 50.0% 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2 0 -5
2019.02.03 大阪 VS 三河 28:33 16 4 11 36.4% 3 7 42.9% 5 6 83.3% 0 2 2 5 2 2 1 0 2 5 0 16
2019.02.02 大阪 VS 三河 22:46 6 3 8 37.5% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 2
2019.01.30 大阪 VS 名古屋D 15:20 10 4 9 44.4% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 6 4 1 0 0 2 0 0 8
2019.01.27 A東京 VS 大阪 12:48 9 3 8 37.5% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 8
2019.01.26 A東京 VS 大阪 13:13 0 0 6 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 2 0 0 1 2 1 0 -4
2019.01.23 福岡 VS 大阪 06:46 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
2019.01.16 大阪 VS 京都 17:54 3 1 9 11.1% 1 8 12.5% 0 0 0.0% 0 3 3 4 0 1 0 1 1 2 0 3
2019.01.06 琉球 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 琉球 VS 大阪 03:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.30 大阪 VS 滋賀 03:30 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2018.12.29 大阪 VS 滋賀 08:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.26 大阪 VS 琉球 11:49 5 2 8 25.0% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 2
2018.12.23 大阪 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.22 大阪 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.16 横浜 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.15 横浜 VS 大阪 01:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.12 大阪 VS 滋賀 06:17 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 1 1 0 5
2018.12.09 SR渋谷 VS 大阪 00:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.08 SR渋谷 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.24 大阪 VS 北海道 01:58 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
2018.11.23 大阪 VS 北海道 01:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.18 千葉 VS 大阪 02:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.17 千葉 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.11 大阪 VS 横浜 00:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.10 大阪 VS 横浜 00:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.07 京都 VS 大阪 00:40 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2018.11.04 大阪 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.03 大阪 VS 川崎 01:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.10.28 大阪 VS 千葉 14:52 4 2 8 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1
2018.10.27 大阪 VS 千葉 21:57 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 3
2018.10.24 琉球 VS 大阪 08:51 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 3 0 0 1 0 0 1
2018.10.21 大阪 VS 名古屋D 01:30 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.10.20 大阪 VS 名古屋D 07:01 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2
2018.10.17 滋賀 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.13 大阪 VS 福岡 00:37 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.10.12 大阪 VS 福岡 01:12 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.07 北海道 VS 大阪 00:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.10.06 北海道 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.09 大阪 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.08 大阪 VS 滋賀 02:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 大阪 4.2 1.0 2.0 0.5 0.0 31.5% 25.5% 73.0%