MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU
10

ファイ・パプ月瑠

Faye Pape Mour

PF/C

出身校 関東学院大学
出身地 セネガル
生年月日 1987年06月22日
身長(cm) 200cm
体重(kg) 101kg
リーグ登録国籍 帰化

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 北海道 C/PF 43 21 980:36 22:48 181 4.2 69 166 41.6% 0 0 0.0% 43 97 44.3% 80 133 213 5.0 32 0.7 29 24 7 19 120 82 219

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.02 北海道 VS 富山 26:09 3 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 4 2 0 0 0 4 1 1
2021.05.01 北海道 VS 富山 30:52 4 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 5 8 2 0 0 0 0 3 4 10
2021.04.25 SR渋谷 VS 北海道 26:11 10 4 6 66.7% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 3 2 5 1 0 0 1 0 4 3 11
2021.04.24 SR渋谷 VS 北海道 25:57 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 3 2 5 2 0 1 0 1 2 2 4
2021.04.21 千葉 VS 北海道 27:41 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 1 2 0 1 3 0 2
2021.04.18 北海道 VS A東京 34:10 5 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 6 7 0 0 1 0 1 3 4 11
2021.04.17 北海道 VS A東京 24:00 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 6 7 1 3 0 0 0 2 0 3
2021.04.14 新潟 VS 北海道 35:06 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 1 0 1 5 1 7
2021.04.11 北海道 VS 宇都宮 30:32 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 2 0 0 3 1 3
2021.04.10 北海道 VS 宇都宮 27:02 0 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 2 0 1 4 0 -4
2021.04.07 北海道 VS 横浜 24:15 8 2 4 50.0% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 2 5 7 0 1 1 0 1 4 5 10
2021.04.04 信州 VS 北海道 07:21 4 0 2 0.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0
2021.04.03 信州 VS 北海道 25:19 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 3
2021.03.28 A東京 VS 北海道 20:05 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 3 2 0 0 0 2 0 7
2021.03.27 A東京 VS 北海道 22:27 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 3 2 5
2021.03.24 SR渋谷 VS 北海道 10:19 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 3 5 0 2 1 0 0 0 3 8
2021.03.21 大阪 VS 北海道 13:53 4 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 4 1 -2
2021.03.20 大阪 VS 北海道 11:25 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 2 7
2021.03.07 北海道 VS 広島 14:35 0 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 0 1 0 0 2 1 0 -3
2021.03.06 北海道 VS 広島 33:02 13 5 7 71.4% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 2 6 8 1 2 0 0 0 3 3 15
2021.02.28 秋田 VS 北海道 20:11 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 1 0 1 0 0 1 1 10
2021.02.27 秋田 VS 北海道 17:38 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 0 2 0 0 0 1 1 3
2021.02.14 北海道 VS 川崎 19:21 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 2 0 0 0 1 0 7
2021.02.13 北海道 VS 川崎 21:00 6 1 2 50.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 3 4 7 1 0 1 0 0 4 3 12
2021.02.10 北海道 VS 宇都宮 15:25 7 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 5 6 0 0 0 1 0 5 2 9
2021.01.03 北海道 VS 信州 19:59 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 1 0 1 2 0 1
2021.01.02 北海道 VS 信州 17:03 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 1 0 0 3 1 3
2020.12.27 滋賀 VS 北海道 14:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 4 1 0
2020.12.26 滋賀 VS 北海道 15:58 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 4 1 -2
2020.12.20 三河 VS 北海道 30:53 2 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 4 0.0% 2 5 7 2 1 1 0 0 4 3 0
2020.12.19 三河 VS 北海道 19:53 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 1 1 0 3
2020.12.13 北海道 VS 三遠 27:51 3 1 9 11.1% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 9 5 14 3 1 2 0 3 0 3 10
2020.12.12 北海道 VS 三遠 29:21 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 7 7 3 1 1 1 0 2 3 15
2020.12.09 北海道 VS SR渋谷 29:22 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 1 2 0 1 0 3 3 4
2020.12.07 川崎 VS 北海道 34:21 6 2 7 28.6% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 3 5 8 0 0 2 1 1 2 5 10
2020.12.06 川崎 VS 北海道 31:02 3 1 7 14.3% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 4 4 8 0 0 2 0 0 3 1 5
2020.12.02 北海道 VS 千葉 25:15 5 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 8 37.5% 1 5 6 0 1 0 0 0 2 7 9
2020.11.15 新潟 VS 北海道 16:36 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 2 4 1 0 0 0 1 3 1 -1
2020.11.14 新潟 VS 北海道 24:45 11 4 7 57.1% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 5 4 9 1 1 0 0 0 2 3 17
2020.11.11 横浜 VS 北海道 35:21 8 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 6 7 1 0 0 1 3 4 1 6
2020.11.08 北海道 VS 千葉 21:21 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 5 4 2
2020.11.07 北海道 VS 千葉 09:40 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 5 2 -4
2020.10.28 宇都宮 VS 北海道 13:17 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 3 1 2
2020.10.25 北海道 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.24 北海道 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.21 北海道 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.18 北海道 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.17 北海道 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 北海道 4.2 5.0 0.7 0.6 0.2 41.6% 0.0% 44.3%