MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 レイ・パークスジュニア SG 21 20 567:35 27:01 284 13.5 91 216 42.1% 38 115 33.0% 64 77 83.1% 21 51 72 3.4 26 1.2 24 12 2 8 57 82 250
4 青木 保憲 PG 25 24 507:22 20:17 133 5.3 48 127 37.8% 16 56 28.6% 21 23 91.3% 7 22 29 1.2 72 2.9 35 18 0 3 64 39 107
5 マット・ボンズ PF 22 22 710:51 32:18 514 23.4 184 385 47.8% 43 147 29.3% 103 128 80.5% 53 146 199 9.1 78 3.6 47 29 5 23 46 135 617
8 植松 義也 SF/PF 22 1 201:38 9:09 42 1.9 19 53 35.8% 4 25 16.0% 0 0 0.0% 9 8 17 0.8 8 0.4 6 4 5 5 30 2 3
11 ライアン・ルーサー C/PF 25 15 621:37 24:51 358 14.3 137 296 46.3% 37 113 32.7% 47 64 73.4% 48 115 163 6.5 62 2.5 51 16 15 18 71 65 362
15 竹内 譲次 C/PF 25 3 338:12 13:31 80 3.2 24 61 39.3% 6 15 40.0% 26 37 70.3% 25 47 72 2.9 22 0.9 20 5 13 7 40 43 120
20 合田 怜 PG/SG 23 4 236:40 10:17 23 1.0 10 37 27.0% 2 27 7.4% 1 4 25.0% 13 14 27 1.2 12 0.5 2 5 0 1 28 14 20
31 木下 誠 PG/SG 24 0 421:07 17:32 138 5.8 52 126 41.3% 22 70 31.4% 12 19 63.2% 5 22 27 1.1 53 2.2 23 17 0 4 45 23 105
34 ジョシュア・スミス C 2 0 19:30 9:45 6 3.0 1 5 20.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 1 7 8 4.0 0 0.0 6 0 0 0 5 4 2
35 鈴木 達也 PG 25 1 378:30 15:08 123 4.9 40 93 43.0% 27 56 48.2% 16 26 61.5% 8 22 30 1.2 82 3.3 19 13 1 5 43 26 144
52 ヴォーディミル・ゲルン C/PF 16 11 372:28 23:16 169 10.6 64 113 56.6% 2 6 33.3% 39 68 57.4% 51 71 122 7.6 27 1.7 22 15 19 7 27 57 275
60 坂本 聖芽 PG/SG 25 18 472:06 18:53 113 4.5 41 107 38.3% 15 49 30.6% 16 23 69.6% 23 28 51 2.0 71 2.8 34 26 4 6 56 24 120
88 牧 隼利 PG/SG 8 6 177:20 22:10 46 5.8 18 37 48.6% 9 23 39.1% 1 2 50.0% 6 9 15 1.9 19 2.4 12 3 0 1 15 4 39
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.12.21 仙台89ERS 73 26 53 49.1% 9 22 40.9% 12 14 85.7% 7 29 36 20 22 7 3 1 19 22
2025.12.20 仙台89ERS 68 27 64 42.2% 8 20 40% 6 9 66.7% 18 21 39 16 19 4 3 4 20 15
2025.12.14 横浜ビー・コルセアーズ 71 27 62 43.5% 9 27 33.3% 8 15 53.3% 13 27 40 20 11 5 1 3 18 21
2025.12.13 横浜ビー・コルセアーズ 80 30 56 53.6% 10 26 38.5% 10 17 58.8% 9 19 28 26 14 5 1 3 22 18
2025.12.10 宇都宮ブレックス 76 30 63 47.6% 4 23 17.4% 12 17 70.6% 7 21 28 24 12 11 0 2 19 16
2025.12.07 アルティーリ千葉 68 24 74 32.4% 8 36 22.2% 12 15 80% 20 18 38 16 14 6 2 5 24 19
2025.12.06 アルティーリ千葉 80 27 64 42.2% 7 29 24.1% 19 20 95% 14 27 41 17 19 6 4 2 22 23
2025.11.16 富山グラウジーズ 97 33 67 49.3% 13 35 37.1% 18 23 78.3% 10 22 32 29 7 3 4 3 21 26
2025.11.15 富山グラウジーズ 102 35 75 46.7% 14 40 35% 18 28 64.3% 14 25 39 24 8 8 3 2 24 23
2025.11.12 琉球ゴールデンキングス 86 31 72 43.1% 11 38 28.9% 13 15 86.7% 13 19 32 22 10 7 4 3 22 18
2025.11.09 佐賀バルーナーズ 83 29 70 41.4% 11 29 37.9% 14 18 77.8% 17 20 37 26 12 6 1 5 27 19
2025.11.08 佐賀バルーナーズ 82 28 62 45.2% 10 27 37% 16 19 84.2% 9 26 35 23 11 7 1 0 22 19
2025.11.05 長崎ヴェルカ 96 33 63 52.4% 14 31 45.2% 16 19 84.2% 5 33 38 25 18 4 3 1 24 19
2025.11.02 レバンガ北海道 82 28 64 43.8% 10 27 37% 16 19 84.2% 10 18 28 19 12 8 1 6 21 21
2025.11.01 レバンガ北海道 84 30 66 45.5% 9 27 33.3% 15 19 78.9% 14 29 43 24 11 7 2 2 20 19
2025.10.29 島根スサノオマジック 78 30 72 41.7% 5 28 17.9% 13 16 81.2% 15 25 40 21 7 6 4 1 11 21
2025.10.26 広島ドラゴンフライズ 83 29 80 36.2% 9 30 30% 16 21 76.2% 26 26 52 20 11 10 0 8 17 23
2025.10.25 広島ドラゴンフライズ 97 36 66 54.5% 8 24 33.3% 17 23 73.9% 11 26 37 24 9 4 4 4 25 23
2025.10.19 滋賀レイクス 80 26 60 43.3% 8 24 33.3% 20 33 60.6% 16 28 44 16 15 4 2 3 24 28
2025.10.18 滋賀レイクス 70 27 70 38.6% 7 26 26.9% 9 14 64.3% 17 32 49 14 17 11 6 7 20 19
2025.10.15 ファイティングイーグルス名古屋 87 34 78 43.6% 10 36 27.8% 9 14 64.3% 17 28 45 20 9 6 2 3 21 16
2025.10.12 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 70 25 58 43.1% 6 23 26.1% 14 19 73.7% 10 26 36 20 19 5 4 4 19 23
2025.10.11 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 66 28 71 39.4% 2 22 9.1% 8 13 61.5% 16 26 42 18 18 6 5 9 20 17
2025.10.05 三遠ネオフェニックス 85 26 57 45.6% 10 27 37% 23 32 71.9% 11 29 40 23 14 8 1 3 26 28
2025.10.04 三遠ネオフェニックス 85 30 69 43.5% 9 25 36% 16 24 66.7% 17 23 40 25 14 9 3 4 20 22
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間