MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 レイ・パークスジュニア SG 55 35 1427:29 25:57 690 12.6 219 550 39.8% 105 336 31.3% 147 176 83.5% 48 138 186 3.4 114 2.1 91 48 7 24 132 195 631
4 青木 保憲 PG 43 37 814:02 18:55 234 5.4 83 208 39.9% 32 89 36.0% 36 41 87.8% 14 36 50 1.2 124 2.9 51 30 0 6 110 66 206
5 マット・ボンズ PF 52 51 1670:45 32:07 1057 20.3 379 801 47.3% 91 291 31.3% 208 264 78.8% 120 302 422 8.1 195 3.8 119 63 12 47 114 273 1263
7 高橋 快成 PG 9 6 141:41 15:44 24 2.7 8 36 22.2% 3 22 13.6% 5 6 83.3% 5 9 14 1.6 31 3.4 12 13 0 0 26 11 25
8 植松 義也 SF/PF 57 11 641:40 11:15 166 2.9 66 161 41.0% 26 100 26.0% 8 10 80.0% 31 33 64 1.1 19 0.3 19 20 14 6 97 10 74
11 ライアン・ルーサー C/PF 56 39 1475:12 26:20 898 16.0 334 692 48.3% 93 261 35.6% 137 173 79.2% 109 257 366 6.5 170 3.0 107 55 41 40 140 158 1006
15 竹内 譲次 C/PF 58 7 810:07 13:58 196 3.4 65 158 41.1% 9 42 21.4% 57 83 68.7% 58 121 179 3.1 60 1.0 46 16 26 17 100 83 278
20 合田 怜 PG/SG 47 25 548:01 11:39 83 1.8 33 91 36.3% 12 63 19.0% 5 11 45.5% 21 32 53 1.1 22 0.5 13 23 0 2 85 27 44
31 木下 誠 PG/SG 59 0 934:57 15:50 355 6.0 129 326 39.6% 69 204 33.8% 28 40 70.0% 15 47 62 1.1 113 1.9 55 37 9 9 110 47 240
35 鈴木 達也 PG 60 2 877:00 14:37 267 4.5 90 209 43.1% 57 135 42.2% 30 52 57.7% 18 44 62 1.0 175 2.9 58 37 2 7 97 60 298
52 ヴォーディミル・ゲルン C/PF 38 24 823:54 21:40 380 10.0 149 268 55.6% 3 14 21.4% 79 138 57.2% 124 167 291 7.7 69 1.8 46 27 35 17 73 123 611
60 坂本 聖芽 PG/SG 60 33 1003:46 16:43 260 4.3 98 244 40.2% 34 101 33.7% 30 45 66.7% 48 66 114 1.9 151 2.5 64 59 9 14 122 61 293
88 牧 隼利 PG/SG 34 30 712:30 20:57 207 6.1 84 187 44.9% 32 101 31.7% 7 14 50.0% 20 33 53 1.6 67 2.0 40 19 7 5 83 28 143
- 浅井 弘士郎 2 0 2:24 1:12 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0
- シリル・ニースミス 9 0 82:24 9:09 28 3.1 12 22 54.5% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 6 10 16 1.8 1 0.1 6 1 3 3 16 5 19
- ジョシュア・スミス 7 0 59:00 8:25 23 3.3 7 16 43.8% 0 1 0.0% 9 14 64.3% 2 17 19 2.7 4 0.6 10 3 0 2 14 12 21
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.05.03 茨城ロボッツ 79 26 67 38.8% 10 31 32.3% 17 23 73.9% 12 27 39 23 12 3 4 4 25 23
2026.05.02 茨城ロボッツ 81 27 69 39.1% 12 31 38.7% 15 19 78.9% 14 27 41 24 16 9 3 4 21 20
2026.04.26 京都ハンナリーズ 92 31 64 48.4% 13 32 40.6% 17 23 73.9% 14 14 28 24 13 9 4 2 22 20
2026.04.25 京都ハンナリーズ 78 29 63 46% 11 31 35.5% 9 19 47.4% 10 20 30 30 15 8 2 2 23 17
2026.04.22 シーホース三河 82 30 61 49.2% 14 30 46.7% 8 12 66.7% 9 27 36 24 17 5 1 1 21 14
2026.04.19 川崎ブレイブサンダース 103 36 68 52.9% 12 34 35.3% 19 25 76% 14 28 42 29 12 8 3 3 23 22
2026.04.18 川崎ブレイブサンダース 98 35 74 47.3% 7 29 24.1% 21 26 80.8% 19 28 47 24 10 8 3 4 20 22
2026.04.15 宇都宮ブレックス 77 26 68 38.2% 15 35 42.9% 10 14 71.4% 18 25 43 20 10 4 3 5 18 15
2026.04.12 ファイティングイーグルス名古屋 91 33 65 50.8% 12 33 36.4% 13 18 72.2% 15 20 35 24 15 4 3 3 17 18
2026.04.11 ファイティングイーグルス名古屋 91 38 82 46.3% 9 27 33.3% 6 6 100% 18 26 44 22 9 7 3 2 15 16
2026.04.08 琉球ゴールデンキングス 71 27 72 37.5% 11 36 30.6% 6 6 100% 19 23 42 18 10 7 4 6 19 14
2026.04.05 越谷アルファーズ 77 30 66 45.5% 6 28 21.4% 11 19 57.9% 11 25 36 17 12 5 1 1 28 19
2026.04.04 越谷アルファーズ 84 27 52 51.9% 9 26 34.6% 21 28 75% 8 21 29 22 18 10 6 1 18 23
2026.04.01 長崎ヴェルカ 71 27 72 37.5% 6 33 18.2% 11 16 68.8% 20 24 44 18 19 9 4 3 19 19
2026.03.29 広島ドラゴンフライズ 79 28 61 45.9% 11 31 35.5% 12 19 63.2% 9 15 24 25 15 12 2 0 28 21
2026.03.28 広島ドラゴンフライズ 92 32 71 45.1% 12 28 42.9% 16 21 76.2% 14 27 41 29 6 6 3 2 23 22
2026.03.15 富山グラウジーズ 76 23 55 41.8% 10 34 29.4% 20 26 76.9% 5 20 25 19 16 6 4 3 24 22
2026.03.14 富山グラウジーズ 104 34 76 44.7% 13 37 35.1% 23 27 85.2% 17 22 39 31 9 4 2 2 32 21
2026.03.11 島根スサノオマジック 75 30 68 44.1% 6 32 18.8% 9 17 52.9% 12 26 38 18 17 17 6 2 23 18
2026.03.08 千葉ジェッツ 78 24 60 40% 13 38 34.2% 17 18 94.4% 10 23 33 23 18 7 3 3 23 16
2026.03.07 千葉ジェッツ 82 30 72 41.7% 11 30 36.7% 11 13 84.6% 15 22 37 27 10 9 4 6 27 12
2026.02.15 京都ハンナリーズ 79 28 59 47.5% 10 29 34.5% 13 14 92.9% 5 20 25 23 16 11 1 4 25 17
2026.02.14 京都ハンナリーズ 64 25 68 36.8% 5 30 16.7% 9 15 60% 19 15 34 16 16 15 0 3 24 17
2026.02.08 群馬クレインサンダーズ 68 25 64 39.1% 7 29 24.1% 11 11 100% 12 16 28 18 17 10 2 3 28 15
2026.02.07 群馬クレインサンダーズ 65 24 52 46.2% 9 26 34.6% 8 10 80% 4 20 24 16 16 6 6 1 21 17
2026.02.01 秋田ノーザンハピネッツ 76 29 66 43.9% 8 28 28.6% 10 12 83.3% 9 18 27 25 13 9 0 5 19 17
2026.01.31 秋田ノーザンハピネッツ 93 36 70 51.4% 12 32 37.5% 9 11 81.8% 9 23 32 26 11 11 2 1 21 16
2026.01.28 ファイティングイーグルス名古屋 94 33 76 43.4% 10 35 28.6% 18 24 75% 17 19 36 22 12 11 3 6 26 23
2026.01.25 アルバルク東京 88 35 74 47.3% 7 31 22.6% 11 15 73.3% 16 15 31 24 11 8 1 3 24 17
2026.01.24 アルバルク東京 76 29 64 45.3% 5 20 25% 13 15 86.7% 7 25 32 22 13 6 2 10 29 18
2026.01.04 越谷アルファーズ 76 28 63 44.4% 13 31 41.9% 7 9 77.8% 12 27 39 24 15 11 6 2 19 16
2026.01.03 越谷アルファーズ 86 30 57 52.6% 14 28 50% 12 20 60% 8 35 43 27 17 8 4 3 21 23
2025.12.28 サンロッカーズ渋谷 78 30 68 44.1% 12 30 40% 6 14 42.9% 15 27 42 20 7 8 3 3 21 16
2025.12.27 サンロッカーズ渋谷 65 27 62 43.5% 4 16 25% 7 13 53.8% 13 30 43 16 17 8 3 6 23 17
2025.12.24 シーホース三河 70 25 65 38.5% 6 27 22.2% 14 17 82.4% 14 25 39 14 12 9 1 2 26 19
2025.12.21 仙台89ERS 73 26 53 49.1% 9 22 40.9% 12 14 85.7% 7 29 36 20 22 7 3 1 19 22
2025.12.20 仙台89ERS 68 27 64 42.2% 8 20 40% 6 9 66.7% 18 21 39 17 19 4 2 4 20 15
2025.12.14 横浜ビー・コルセアーズ 71 27 62 43.5% 9 27 33.3% 8 15 53.3% 13 27 40 20 11 5 1 3 18 21
2025.12.13 横浜ビー・コルセアーズ 80 30 56 53.6% 10 26 38.5% 10 17 58.8% 9 19 28 26 14 5 1 3 22 18
2025.12.10 宇都宮ブレックス 76 30 63 47.6% 4 23 17.4% 12 17 70.6% 7 21 28 24 12 11 0 2 19 16
2025.12.07 アルティーリ千葉 68 24 74 32.4% 8 36 22.2% 12 15 80% 20 18 38 16 14 6 2 5 24 19
2025.12.06 アルティーリ千葉 80 27 64 42.2% 7 29 24.1% 19 20 95% 14 27 41 17 19 6 4 2 22 23
2025.11.16 富山グラウジーズ 97 33 67 49.3% 13 35 37.1% 18 23 78.3% 10 22 32 29 7 3 4 3 21 26
2025.11.15 富山グラウジーズ 102 35 75 46.7% 14 40 35% 18 28 64.3% 14 25 39 24 8 8 3 2 24 23
2025.11.12 琉球ゴールデンキングス 86 31 72 43.1% 11 38 28.9% 13 15 86.7% 13 19 32 22 10 7 4 3 22 18
2025.11.09 佐賀バルーナーズ 83 29 70 41.4% 11 29 37.9% 14 18 77.8% 17 20 37 26 12 6 1 5 27 19
2025.11.08 佐賀バルーナーズ 82 28 62 45.2% 10 27 37% 16 19 84.2% 9 26 35 23 11 7 1 0 22 19
2025.11.05 長崎ヴェルカ 96 33 63 52.4% 14 31 45.2% 16 19 84.2% 5 33 38 25 18 4 3 1 24 19
2025.11.02 レバンガ北海道 82 28 64 43.8% 10 27 37% 16 19 84.2% 10 18 28 19 12 8 1 6 21 21
2025.11.01 レバンガ北海道 84 30 66 45.5% 9 27 33.3% 15 19 78.9% 14 29 43 24 11 7 2 2 20 19
2025.10.29 島根スサノオマジック 78 30 72 41.7% 5 28 17.9% 13 16 81.2% 15 25 40 21 7 6 4 1 11 21
2025.10.26 広島ドラゴンフライズ 83 29 80 36.2% 9 30 30% 16 21 76.2% 26 26 52 20 11 10 0 8 17 23
2025.10.25 広島ドラゴンフライズ 97 36 66 54.5% 8 24 33.3% 17 23 73.9% 11 26 37 24 9 4 4 4 25 23
2025.10.19 滋賀レイクス 80 26 60 43.3% 8 24 33.3% 20 33 60.6% 16 28 44 16 15 4 2 3 24 28
2025.10.18 滋賀レイクス 70 27 70 38.6% 7 26 26.9% 9 14 64.3% 17 32 49 14 17 11 6 7 20 19
2025.10.15 ファイティングイーグルス名古屋 87 34 78 43.6% 10 36 27.8% 9 14 64.3% 17 28 45 20 9 6 2 3 21 16
2025.10.12 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 70 25 58 43.1% 6 23 26.1% 14 19 73.7% 10 26 36 20 19 5 4 4 19 23
2025.10.11 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 66 28 71 39.4% 2 22 9.1% 8 13 61.5% 16 26 42 18 18 6 5 9 20 17
2025.10.05 三遠ネオフェニックス 85 26 57 45.6% 10 27 37% 23 32 71.9% 11 29 40 23 14 8 1 3 26 28
2025.10.04 三遠ネオフェニックス 85 30 69 43.5% 9 25 36% 16 24 66.7% 17 23 40 25 14 9 3 4 20 22
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間