MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 今野 翔太 SG 58 44 1335:44 23:01 344 5.9 132 336 39.3% 28 100 28.0% 52 67 77.6% 44 73 117 2.0 72 1.2 37 42 3 16 93 94 6
3 藤高 宗一郎 SF 49 9 709:35 14:28 218 4.4 83 189 43.9% 14 48 29.2% 38 51 74.5% 24 37 61 1.2 57 1.2 50 22 7 17 53 75 4
7 澤邉 圭太 SG 7 0 18:51 2:41 8 1.1 3 8 37.5% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 2 2 0.3 1 0.1 0 2 0 0 1 2 1
8 エグゼビア・ギブソン C 28 25 716:43 25:35 476 17.0 175 352 49.7% 10 47 21.3% 116 154 75.3% 51 183 234 8.4 76 2.7 70 35 18 7 59 135 20
11 デイビッド・ウェア SF/PF 60 13 988:44 16:28 462 7.7 185 443 41.8% 39 136 28.7% 53 65 81.5% 78 195 273 4.6 63 1.1 47 21 11 16 92 63 9
12 寒竹 隼人 SF/PF 34 0 88:32 2:36 26 0.8 9 28 32.1% 7 25 28.0% 1 1 100.0% 1 7 8 0.2 4 0.1 5 3 1 0 19 2 1
14 橋本 拓哉 SG 57 32 1198:26 21:01 409 7.2 135 322 41.9% 30 89 33.7% 109 130 83.8% 33 116 149 2.6 136 2.4 87 19 11 19 102 127 8
15 根来 新之助 SF/PF 60 30 1158:29 19:18 285 4.8 93 274 33.9% 45 139 32.4% 54 74 73.0% 59 127 186 3.1 101 1.7 74 32 8 13 151 97 6
17 木下 博之 PG 50 33 1088:24 21:46 331 6.6 117 279 41.9% 55 129 42.6% 42 54 77.8% 28 83 111 2.2 208 4.2 80 47 1 7 99 94 9
20 合田 怜 PG 58 4 1027:14 17:42 251 4.3 84 189 44.4% 29 78 37.2% 54 73 74.0% 15 71 86 1.5 145 2.5 71 58 1 11 121 91 6
27 熊谷 尚也 SF/PF 60 57 1623:31 27:03 568 9.5 209 563 37.1% 84 264 31.8% 66 99 66.7% 45 114 159 2.7 102 1.7 97 43 36 14 111 97 7
32 安部 潤 PG/SG 45 1 214:53 4:46 49 1.1 17 53 32.1% 14 41 34.1% 1 4 25.0% 2 5 7 0.2 15 0.3 8 4 0 1 26 5 1
34 キース・ベンソン C 32 13 692:10 21:37 476 14.9 186 360 51.7% 7 21 33.3% 97 125 77.6% 75 169 244 7.6 41 1.3 56 17 44 16 89 103 18
- グレッグ・スミス PF/C 20 14 438:19 21:54 182 9.1 74 147 50.3% 0 0 0.0% 34 62 54.8% 36 114 150 7.5 37 1.9 28 26 8 7 55 53 14
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2018.05.06 サンロッカーズ渋谷 72 28 62 45.2% 8 20 40% 8 10 80% 12 30 42 19 22 10 7 2 17 16
2018.05.05 サンロッカーズ渋谷 68 22 55 40% 10 26 38.5% 14 19 73.7% 6 27 33 18 15 3 2 2 19 17
2018.05.02 琉球ゴールデンキングス 82 29 59 49.2% 6 16 37.5% 18 27 66.7% 10 25 35 21 10 7 2 1 18 24
2018.04.29 滋賀レイクスターズ 79 30 70 42.9% 4 21 19% 15 19 78.9% 18 34 52 26 13 6 4 2 20 20
2018.04.28 滋賀レイクスターズ 81 30 70 42.9% 6 25 24% 15 16 93.8% 17 26 43 17 18 6 2 4 22 18
2018.04.22 レバンガ北海道 81 28 67 41.8% 6 18 33.3% 19 26 73.1% 15 29 44 18 11 2 5 6 16 20
2018.04.21 レバンガ北海道 86 34 61 55.7% 6 16 37.5% 12 16 75% 8 30 38 24 13 4 3 2 20 19
2018.04.15 横浜ビー・コルセアーズ 82 29 63 46% 5 14 35.7% 19 28 67.9% 9 28 37 20 12 7 6 1 27 24
2018.04.14 横浜ビー・コルセアーズ 97 35 74 47.3% 8 22 36.4% 19 22 86.4% 16 29 45 24 9 7 2 5 22 22
2018.04.08 島根スサノオマジック 62 25 68 36.8% 2 22 9.1% 10 17 58.8% 17 32 49 13 9 6 1 2 12 18
2018.04.07 島根スサノオマジック 78 24 64 37.5% 7 20 35% 23 28 82.1% 16 29 45 17 14 4 1 3 11 25
2018.04.01 新潟アルビレックスBB 107 44 76 57.9% 14 27 51.9% 5 5 100% 10 25 35 21 7 6 0 1 24 12
2018.03.31 新潟アルビレックスBB 74 27 62 43.5% 4 15 26.7% 16 20 80% 14 30 44 15 14 6 9 2 17 17
2018.03.28 琉球ゴールデンキングス 53 18 63 28.6% 5 21 23.8% 12 17 70.6% 12 26 38 14 15 9 5 5 11 17
2018.03.25 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 71 28 64 43.8% 7 19 36.8% 8 12 66.7% 15 28 43 19 18 5 2 2 20 20
2018.03.24 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 70 24 58 41.4% 6 16 37.5% 16 23 69.6% 8 26 34 16 16 3 1 2 20 22
2018.03.18 京都ハンナリーズ 82 33 74 44.6% 5 25 20% 11 12 91.7% 14 20 34 17 11 7 0 1 19 13
2018.03.17 京都ハンナリーズ 79 31 66 47% 7 22 31.8% 10 14 71.4% 13 26 39 16 12 5 2 4 29 17
2018.03.10 富山グラウジーズ 92 31 66 47% 10 22 45.5% 20 24 83.3% 13 35 48 25 16 6 6 2 21 23
2018.03.09 富山グラウジーズ 99 35 66 53% 9 25 36% 20 24 83.3% 10 31 41 28 16 6 1 2 20 25
2018.03.03 琉球ゴールデンキングス 52 18 59 30.5% 4 15 26.7% 12 18 66.7% 12 28 40 13 17 6 2 4 15 18
2018.03.02 琉球ゴールデンキングス 66 22 63 34.9% 5 13 38.5% 17 24 70.8% 14 20 34 17 11 7 3 2 21 21
2018.02.18 滋賀レイクスターズ 64 23 65 35.4% 6 18 33.3% 12 15 80% 15 31 46 19 18 6 4 5 23 18
2018.02.17 滋賀レイクスターズ 91 36 68 52.9% 10 29 34.5% 9 12 75% 12 18 30 27 13 10 2 0 20 18
2018.02.11 栃木ブレックス 79 32 55 58.2% 7 14 50% 8 9 88.9% 6 19 25 22 19 6 3 2 16 18
2018.02.10 栃木ブレックス 48 20 57 35.1% 1 14 7.1% 7 10 70% 6 29 35 6 13 2 5 1 10 12
2018.02.05 西宮ストークス 101 34 67 50.7% 7 20 35% 26 34 76.5% 14 23 37 29 13 10 4 0 25 28
2018.02.04 西宮ストークス 81 28 65 43.1% 2 17 11.8% 23 29 79.3% 9 40 49 19 16 8 4 2 19 27
2018.01.28 島根スサノオマジック 84 31 56 55.4% 10 18 55.6% 12 13 92.3% 2 26 28 20 16 10 2 1 22 19
2018.01.27 島根スサノオマジック 70 25 66 37.9% 5 19 26.3% 15 19 78.9% 12 38 50 15 15 4 4 6 20 19
2018.01.20 琉球ゴールデンキングス 69 25 57 43.9% 4 16 25% 15 20 75% 10 20 30 12 10 3 5 3 16 22
2018.01.19 琉球ゴールデンキングス 51 16 50 32% 6 17 35.3% 13 23 56.5% 12 20 32 12 18 9 1 1 17 23
2017.12.30 京都ハンナリーズ 65 26 58 44.8% 4 13 30.8% 9 11 81.8% 11 17 28 15 13 5 1 5 24 15
2017.12.29 京都ハンナリーズ 82 30 67 44.8% 7 21 33.3% 15 17 88.2% 8 25 33 18 4 10 2 1 20 17
2017.12.23 川崎ブレイブサンダース 71 24 62 38.7% 8 18 44.4% 15 23 65.2% 14 27 41 25 12 3 5 0 15 16
2017.12.22 川崎ブレイブサンダース 73 27 65 41.5% 4 25 16% 15 16 93.8% 10 19 29 19 16 13 1 1 12 15
2017.12.20 滋賀レイクスターズ 63 22 58 37.9% 6 17 35.3% 13 21 61.9% 8 24 32 19 14 9 2 3 21 21
2017.12.17 サンロッカーズ渋谷 58 21 59 35.6% 5 15 33.3% 11 15 73.3% 6 21 27 12 12 7 1 1 19 18
2017.12.16 サンロッカーズ渋谷 63 24 56 42.9% 4 16 25% 11 15 73.3% 8 26 34 12 16 7 5 2 19 16
2017.12.10 アルバルク東京 69 28 68 41.2% 2 13 15.4% 11 13 84.6% 12 25 37 15 13 9 3 6 16 14
2017.12.09 アルバルク東京 55 20 57 35.1% 2 9 22.2% 13 17 76.5% 5 18 23 13 14 7 5 5 12 16
2017.12.02 西宮ストークス 70 26 64 40.6% 8 25 32% 10 13 76.9% 15 32 47 18 15 4 4 3 18 21
2017.12.01 西宮ストークス 78 25 63 39.7% 9 22 40.9% 19 26 73.1% 8 34 42 20 14 7 4 3 22 24
2017.11.19 三遠ネオフェニックス 67 27 64 42.2% 4 12 33.3% 9 11 81.8% 9 28 37 14 11 5 2 0 19 12
2017.11.18 三遠ネオフェニックス 79 33 71 46.5% 7 17 41.2% 6 6 100% 10 36 46 22 10 9 5 4 21 13
2017.11.12 京都ハンナリーズ 75 26 56 46.4% 11 26 42.3% 12 18 66.7% 7 22 29 18 17 7 2 1 27 20
2017.11.11 京都ハンナリーズ 66 23 55 41.8% 5 18 27.8% 15 20 75% 10 21 31 18 14 7 2 1 21 17
2017.11.04 シーホース三河 65 28 70 40% 4 18 22.2% 5 7 71.4% 12 20 32 20 4 8 1 4 19 10
2017.11.03 シーホース三河 86 33 73 45.2% 9 20 45% 11 17 64.7% 11 26 37 27 11 5 3 1 24 19
2017.10.29 西宮ストークス 63 23 58 39.7% 6 20 30% 11 18 61.1% 13 27 40 20 20 8 3 2 19 18
2017.10.28 西宮ストークス 87 33 65 50.8% 9 17 52.9% 12 17 70.6% 13 33 46 24 17 3 2 5 18 16
2017.10.25 滋賀レイクスターズ 67 25 62 40.3% 4 19 21.1% 13 17 76.5% 10 19 29 15 14 10 0 8 17 16
2017.10.22 千葉ジェッツ 70 24 65 36.9% 6 20 30% 16 21 76.2% 12 33 45 16 17 6 3 3 25 20
2017.10.21 千葉ジェッツ 84 32 62 51.6% 11 21 52.4% 9 15 60% 15 31 46 24 15 7 5 2 23 17
2017.10.15 島根スサノオマジック 84 30 67 44.8% 7 18 38.9% 17 25 68% 15 28 43 22 11 11 1 2 14 23
2017.10.14 島根スサノオマジック 72 29 71 40.8% 3 21 14.3% 11 20 55% 15 24 39 17 11 7 4 5 24 23
2017.10.08 シーホース三河 69 28 64 43.8% 9 18 50% 4 5 80% 6 21 27 19 11 4 3 3 19 14
2017.10.07 シーホース三河 61 25 63 39.7% 1 13 7.7% 10 13 76.9% 9 16 25 12 14 7 1 1 18 16
2017.10.01 アルバルク東京 65 27 62 43.5% 3 10 30% 8 11 72.7% 7 24 31 15 13 7 3 5 20 16
2017.09.30 アルバルク東京 60 23 64 35.9% 2 14 14.3% 12 16 75% 8 26 34 17 7 4 2 3 19 17
2017.09.03 西宮ストークス 77 30 56 53.6% 4 16 25% 13 20 65% 5 24 29 11 18 8 4 0 20 25
2017.09.02 滋賀レイクスターズ 61 23 65 35.4% 5 24 20.8% 10 21 47.6% 14 31 45 14 18 4 3 5 17 21
2017.09.01 バンビシャス奈良 86 26 56 46.4% 7 15 46.7% 27 37 73% 6 27 33 14 12 10 1 3 19 29
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間